9.5. 06:37 | Marco: Ergebnisse vom gestrigen Monatspokal sind online - später kommen noch Berichte von den WM 2012
29.4. 12:43 | Dodo: Zurück aus Tübingen. Was für ein Finale. Ich habe es auf den 3. Platz geschafft, alles andere wollen wir schnell vergessen und bald abstellen. Berlin, ich komme.
28.4. 14:51 | Dodo: Halbfinale in Reutlingen ist rum. Leider spiele ich als Einziger von uns das Finale. Benni hat es nicht geschafft. Gehe als 6. ins Rennen. Morgen um 10 Uhr in Tübingen geht es weiter, hoffentlich fahre ich nicht aus Gewohnheit nach Feuerbach.
17.4. 08:15 | nanne: Hallo Freunde vom SV, ab sofort könnt Ihr die Zusammenfassung aller Ligenspiele der vergangenen Saison im Liga / Archiv auf der WKBV-Seite, einsehen. Liebe Grüße Nanne
15.4. 14:09 | Marco:
2. Teil in Feuerbach auch beendet - ehrliche Bahnen...trotzdem werden wohl 2536 nicht reichen...schon blöd, wenn man bedenkt, dass der Cut letztes Jahr bei 2330 lag
14.4. 19:57 | Dodo: Erster Teil der Vorrunde ist gespielt und bei den Männern in Böblingen musste man sich echt dämlich werfen um vorne dabei zu sein. Typisch Dreambowl Anlage.
11.4. 06:31 | Marco: Ergebnisse vom Monatspokal gestern sind online
7.4. 18:04 | Marco: Pascal und ich sind zurück vom Jugend-Erwachsenen-Turnier in Reutlingen - am Ende wurde es Platz 13 von 35 - nach der Vorrunde war es noch Platz 9, am Ende leider noch ein wenig abgerutscht
2.4. 17:35 | Marco: Reinhold hat in der Vorrunde des Senioren C-Einzels einen starken 7.Platz belegt und steht somit im Halbfinale. Er spielte über die 12 Spiele der Vorrunde 2243 Pins und somit einen Schnitt von 186,92 Pins - weiter so!
25.3. 13:44 | Marco: Ergebnisse des 1.Starts der Vereinsmeisterschaften sind online
23.3. 21:32 | Marco: auch hier nochmal die kleine Erinnerung: Die Uhren werden am Sonntag 1 Stunde vorgestellt!!! Also Wecker richtig stellen!!
22.3. 21:21 | Marco:
Hier noch was für unsere Statistikfreaks.
Die Anzeige der Monatspokalstatistiken wurde wiederbelebt. Bekannt bereits von der alten Seite zeigt sie euch den Verlauf eurer Ergebnisse im Monatspokal, sowie die in Relation erreichten Punkte. Das Ganze natürlich grafisch hübsch aufbereitet. Schaut einfach mal in die Monatspokalübersicht hinein.
Wie immer: sollte etwas nicht funktionieren, einfach kurz Bescheid geben. Danke.
14.3. 06:52 | Marco: behoben und alles soweit wieder OK
13.3. 22:01 | Marco: Monatspokal sind noch 2 Bugs, werden morgen früh behoben
12.3. 18:22 | Marco: Glückwunsch an Pascal zu einem 7.Platz bei den Württ. Meisterschaften der A-Jugend - Klasse Leistung!!
7.3. 06:49 | Marco:
hattu feini gemacht
7.3. 00:27 | Chrischi:
so Marco, ich hoffe des hat jetzt geklappt mir dem Bericht...wie versprochen gleich geschrieben als ich heim kam (nicht mal die Jacke hab ich mir ausgezogen)
27.2. 20:25 | micha: Schöner Bericht Pascal. Klasse Ergebnisse -Gratuliere
27.2. 19:12 | Pasi17:
hallo
18.2. 10:11 | Dodo: Marco, ich wünsche dir gute Besserung.
18.2. 10:09 | Dodo: Marco und Ich können heute nicht Doppel spielen. Marco ist krank und kann nicht spielen
15.2. 12:28 | Martin: Der Kaffee schmeckt und die Tabelle stimmt !Danke Marco!!!!
15.2. 06:34 | Marco:
du jedenfalls nicht
15.2. 05:55 | Martin: Wer hat bei den Herren 5 und 6 Punkte bekommen?Die sind in der Tabelle nicht aufgeführt!
14.2. 22:09 | Marco: Monatspokal Herren und Damen sind aktuell
12.2. 16:02 | Marco: ich bastel die nächsten Tage etwas an der Seite - also nicht wundern, wenn es das ein oder andere Mal etwas konfus aussieht
8.2. 20:50 | Engelchen:
Bericht Damen 2 braucht noch. Technische Probleme
5.2. 16:37 | Marco: 1.Herren leider nur 3 von 5 Spielen gewonnen - somit ist Blau-Weiß Meister und fährt zu den Aufstiegsspielen...wenn die 1. von Blau-Weiß den Aufstieg in die 1.Liga packt
29.1. 20:50 | Marco: Bericht der 2. ist jetzt auch drin
29.1. 19:51 | Marco: So Berichte der 1.+4.Herren sind freigegeben - Bericht der 2.Mannschaft ist grad in der Mache...
29.1. 19:08 | Dodo: Glückwunsch an die 4. und die 2. Herrenmannschaft, die ihre Ziele erreicht haben. Jetzt müssen wir nächsten Sonntag nachlegen. Bericht von heute ist auch eingereicht.
29.1. 19:07 | Marco: Herren 2 - auch Mission erfüllt - Meister Oberliga!!
29.1. 18:58 | Martin: So Bericht ist eingereicht!Dann bis Dienstag!
29.1. 16:55 | Martin: Herren 4 Mission erfüllt! 2 Platz in der Abschlußtabelle erreicht!
28.1. 16:36 | Marco: Die Vorrundenspielorte sind raus, es sieht wie folgt aus (in Klammern die Anzahl der Teilnehmer):
Damen-Einzel: Fellbach und Tübingen (18)
Herren-Einzel: Böblingen und Feuerbach (58)
Damen-Doppel: Feuerbach und City (18)
Herren-Doppel: Reutlingen und Böblingen (60)
Mixed: Reutlingen und Feuerbach (59)
25.1. 11:03 | Marco: so alle Tabellen und Listen sind jetzt wieder aktuell - jetzt heißt es auf in die Vorbereitungen des 1.Finalswochenendes!!