• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Liga 2009/2010 Herren 1 (WL)

Saison 2009/2010 - Herren 1 (Württembergliga)

E-Mail Drucken PDF

1.Spieltag

höchstes Einzelspiel:277 Pins, Heiko Wolfframm (NBC Tübingen 2)
höchstes Einzelserie:1356 Pins, Egon Baierl (BC Weilimdorf 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1088 Pins, BC Weilimdorf 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 569030 189,671002 991 823 939 951 1002984
Spielpunkte:8GEGNER BWS2 BCS1 NBC2 BCT2
Bonuspunkte:5 GEGNER PINS 862 837 935 897
Gesamtpunkte:13 SPIELPUNKTE3033


Tabelle des 1.Spieltages

1.Spieltag - City Bowling Reutlingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BC Weilimdorf 1 18 8 + 10 5.95530198,50
2.BSV Reutlingen 1 17 8 + 9 5.83630194,53
3.NBC Tübingen 2 14 6 + 8 5.79430193,13
4.COS Stuttgart 1 13 6 + 7 5.74230191,40
5.SV Fellbach 1 13 8 + 5 5.69030189,67
6.BC Tübingen 1 10 6 + 4 5.67430189,13
7.Blau-Weiß Stuttgart 2 9 3 + 6 5.73030191,00
8.BSV Neckarsulm 1 8 5 + 3 5.61530187,17
9.BC Stuttgart 1 7 6 + 1 5.54730184,90
10.BCT-Filderhof 2 6 4 + 2 5.60230186,73


Gesamttabelle nach dem 1.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BC Weilimdorf 1 18 8 + 10 5.95530198,50
2.BSV Reutlingen 1 17 8 + 9 5.83630194,53
3.NBC Tübingen 2 14 6 + 8 5.79430193,13
4.COS Stuttgart 1 13 6 + 7 5.74230191,40
5.SV Fellbach 1 13 8 + 5 5.69030189,67
6.BC Tübingen 1 10 6 + 4 5.67430189,13
7.Blau-Weiß Stuttgart 2 9 3 + 6 5.73030191,00
8.BSV Neckarsulm 1 8 5 + 3 5.61530187,17
9.BC Stuttgart 1 7 6 + 1 5.54730184,90
10.BCT-Filderhof 2 6 4 + 2 5.60230186,73



2.Spieltag

höchstes Einzelspiel:300 Pins, Stefan Jochum (BSV Reutlingen 1)
höchstes Einzelserie:1620 Pins, Marcus Bettinger (Blau-Weiß Stuttgart 2
höchstes Mannschaftsspiel:1155 Pins, SV Fellbach 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6Spiel 7
TEAM: 704135 201,171155 1043 1155 969 915 1066923970
Spielpunkte:8GEGNER NSU1 BWS2 BCS1 NBC2
Bonuspunkte:7 GEGNER PINS 939 1041 988 1020
Gesamtpunkte:15 SPIELPUNKTE3300


Tabelle des 2.Spieltages

2.Spieltag - Dreambowl Böblingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 18 8 + 10 7.31735209,06
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 10 + 8 7.29235208,34
3.BC Tübingen 1 16 10 + 6 7.03335200,94
4.COS Stuttgart 1 15 6 + 9 7.29635208,46
5.SV Fellbach 1 15 8 + 7 7.04135201,17
6.BC Weilimdorf 1 15 10 + 5 6.99735199,91
7.BSV Neckarsulm 1 9 6 + 3 6.86835196,23
8.NBC Tübingen 2 8 4 + 4 6.97335199,23
9.BCT-Filderhof 2 6 4 + 2 6.84735195,63
10.BC Stuttgart 1 5 4 + 1 6.81135194,60


Gesamttabelle nach dem 2.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 35 16 + 19 13.15365202,35
2.BC Weilimdorf 1 33 18 + 15 12.95265199,26
3.COS Stuttgart 1 28 12 + 16 13.03865200,58
4.SV Fellbach 1 28 16 + 12 12.73165195,86
5.Blau-Weiß Stuttgart 2 27 13 + 14 13.02265200,34
6.BC Tübingen 1 26 16 + 10 12.70765195,49
7.NBC Tübingen 2 22 10 + 12 12.76765196,42
8.BSV Neckarsulm 1 17 11 + 6 12.48365192,05
9.BCT-Filderhof 2 12 8 + 4 12.44965191,52
10.BC Stuttgart 1 12 10 + 2 12.35865190,12



3.Spieltag

höchstes Einzelspiel:299 Pins, Sven Nicolussi (COS Stuttgart 1)
höchstes Einzelserie:1579 Pins, Sven Nicolussi (COS Stuttgart 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1136 Pins, BC Weilimdorf 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6Spiel 7
TEAM: 691335 197,511077 1045 1039 965 1077 941918928
Spielpunkte:6GEGNER BCW1 COS1 RT1 TÜ1
Bonuspunkte:9 GEGNER PINS 1136 1001 963 948
Gesamtpunkte:15 SPIELPUNKTE0333


Tabelle des 3.Spieltages

3.Spieltag - Dreambowl Metzingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 8 + 10 6.91935197,69
2.BSV Reutlingen 1 16 8 + 8 6.90935197,40
3.SV Fellbach 1 15 6 + 9 6.91335197,51
4.BSV Neckarsulm 1 14 8 + 6 6.79635194,17
5.BC Weilimdorf 1 13 6 + 7 6.87135196,31
6.COS Stuttgart 1 13 8 + 5 6.79335194,09
7.BCT-Filderhof 2 12 8 + 4 6.74435192,69
8.BC Stuttgart 1 12 10 + 2 6.73735192,49
9.BC Tübingen 1 9 6 + 3 6.73835192,51
10.NBC Tübingen 2 3 2 + 1 6.47735185,06


Gesamttabelle nach dem 3.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 51 24 + 27 20.062100200,62
2.BC Weilimdorf 1 46 24 + 22 19.823100198,23
3.Blau-Weiß Stuttgart 2 45 21 + 24 19.941100199,41
4.SV Fellbach 1 43 22 + 21 19.644100196,44
5.COS Stuttgart 1 41 20 + 21 19.831100198,31
6.BC Tübingen 1 35 22 + 13 19.445100194,45
7.BSV Neckarsulm 1 31 19 + 12 19.279100192,79
8.NBC Tübingen 2 25 12 + 13 19.244100192,44
9.BCT-Filderhof 2 24 16 + 8 19.193100191,93
10.BC Stuttgart 1 24 20 + 4 19.095100190,95



4.Spieltag

höchstes Einzelspiel:268 Pins, Peter Panas (COS Stuttgart 1)
höchstes Einzelserie:1335 Pins, Benjamin Erben (SV Fellbach 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1121 Pins, BSV Reutlingen 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 581830 193,931106 1106 866 958 916 8881084
Spielpunkte:8GEGNER NBC2 BCT2 BCW1 COS1
Bonuspunkte:7 GEGNER PINS 881 976 963 886
Gesamtpunkte:15 SPIELPUNKTE3003


Tabelle des 4.Spieltages

4.Spieltag - Viva-Bowling Gerlingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BC Stuttgart 1 20 10 + 10 6.10730203,57
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 15 6 + 9 5.95130198,37
3.SV Fellbach 1 15 8 + 7 5.81830193,93
4.BSV Reutlingen 1 14 8 + 6 5.81030193,67
5.COS Stuttgart 1 12 4 + 8 5.90230196,73
6.BC Weilimdorf 1 10 6 + 4 5.71830190,60
7.BC Tübingen 1 9 4 + 5 5.73630191,20
8.BCT-Filderhof 2 7 4 + 3 5.70930190,30
9.BSV Neckarsulm 1 7 6 + 1 5.67430189,13
10.NBC Tübingen 2 6 4 + 2 5.68130189,37


Gesamttabelle nach dem 4.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 65 32 + 33 25.872130199,02
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 60 27 + 33 25.892130199,17
3.SV Fellbach 1 58 30 + 28 25.462130195,86
4.BC Weilimdorf 1 56 30 + 26 25.541130196,47
5.COS Stuttgart 1 53 24 + 29 25.733130197,95
6.BC Stuttgart 1 44 30 + 14 25.202130193,86
7.BC Tübingen 1 44 26 + 18 25.181130193,70
8.BSV Neckarsulm 1 38 25 + 13 24.953130191,95
9.NBC Tübingen 2 31 16 + 15 24.925130191,73
10.BCT-Filderhof 2 31 20 + 11 24.902130191,55



5.Spieltag

höchstes Einzelspiel:290 Pins, Sven Nicolussi (COS Stuttgart 1) / Stefan Jochum (BSV Reutlingen 1)
höchstes Einzelserie:1467 Pins, Sven Nicolussi (COS Stuttgart 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1214 Pins, BSV Reutlingen 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 627730 209,231109 993 1109 1062 1040 10511022
Spielpunkte:6GEGNER NSU1 BWS2 BCS1 NBC2
Bonuspunkte:6 GEGNER PINS 1147 1122 1048 1059
Gesamtpunkte:12 SPIELPUNKTE0030


Tabelle des 5.Spieltages

5.Spieltag - Dreambowl Fellbach am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 18 8 + 10 6.63630221,20
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 17 8 + 9 6.41330213,77
3.NBC Tübingen 2 15 10 + 5 6.27630209,20
4.BC Stuttgart 1 14 6 + 8 6.40230213,40
5.SV Fellbach 1 12 6 + 6 6.27730209,23
6.COS Stuttgart 1 11 4 + 7 6.38230212,73
7.BC Tübingen 1 10 6 + 4 6.26530208,83
8.BC Weilimdorf 1 9 6 + 3 6.20330206,77
9.BSV Neckarsulm 1 6 4 + 2 6.01930200,63
10.BCT-Filderhof 2 3 2 + 1 5.99930199,97


Gesamttabelle nach dem 5.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 83 40 + 43 32.508160203,18
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 77 35 + 42 32.305160201,91
3.SV Fellbach 1 70 36 + 34 31.739160198,37
4.BC Weilimdorf 1 65 36 + 29 31.744160198,40
5.COS Stuttgart 1 64 28 + 36 32.115160200,72
6.BC Stuttgart 1 58 36 + 22 31.604160197,53
7.BC Tübingen 1 54 32 + 22 31.446160196,54
8.NBC Tübingen 2 46 26 + 20 31.201160195,01
9.BSV Neckarsulm 1 44 29 + 15 30.972160193,58
10.BCT-Filderhof 2 34 22 + 12 30.901160193,13



6.Spieltag

höchstes Einzelspiel:
höchstes Einzelserie:
höchstes Mannschaftsspiel:
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse


Tabelle des 6.Spieltages

6.Spieltag - Dreambowl Fellbach am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 24 14 + 10 7.13535203,86
2.COS Stuttgart 1 17 10 + 7 6.76835193,37
3.BSV Reutlingen 1 15 6 + 9 6.90335197,23
4.BC Stuttgart 1 12 4 + 8 6.83335195,23
5.BSV Neckarsulm 1 12 6 + 6 6.70835191,66
6.BCT-Filderhof 2 12 10 + 2 6.53835186,80
7.BC Tübingen 1 11 8 + 3 6.55435187,26
8.BC Weilimdorf 1 9 4 + 5 6.61435188,97
9.NBC Tübingen 2 8 4 + 4 6.55635187,31
10.SV Fellbach 1 5 4 + 1 6.22835177,94


Gesamttabelle nach dem 6.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 101 49 + 52 39.440195202,26
2.BSV Reutlingen 1 98 46 + 52 39.411195202,11
3.COS Stuttgart 1 81 38 + 43 38.883195199,40
4.SV Fellbach 1 75 40 + 35 37.967195194,70
5.BC Weilimdorf 1 74 40 + 34 38.358195196,71
6.BC Stuttgart 1 70 40 + 30 38.437195197,11
7.BC Tübingen 1 65 40 + 25 38.000195194,87
8.BSV Neckarsulm 1 56 35 + 21 37.680195193,23
9.NBC Tübingen 2 54 30 + 24 37.757195193,63
10.BCT-Filderhof 2 46 32 + 14 37.439195191,99



7.Spieltag

höchstes Einzelspiel:265 Pins, Daniel Herrmann (BSV Reutlingen 1)
höchstes Einzelserie:1277 Pins, Stefan Jochum, Sven Häußler (BSV Reutlingen 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1097 Pins, BSV Reutlingen 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 551030 183,67977 896 907 945 900 885977
Spielpunkte:2GEGNER BCW1 COS1 RT1 TÜ1
Bonuspunkte:1 GEGNER PINS 961 981 1063 804
Gesamtpunkte:3 SPIELPUNKTE0003


Tabelle des 7.Spieltages

7.Spieltag - Bowling Arena Feuerbach am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 20 10 + 10 6.14130204,70
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 19 10 + 9 5.89030196,33
3.BC Stuttgart 1 16 8 + 8 5.87930195,97
4.BC Weilimdorf 1 15 6 + 7 5.85630195,20
5.COS Stuttgart 1 12 6 + 6 5.84530194,83
6.BCT-Filderhof 2 9 4 + 5 5.74730191,57
7.BC Tübingen 1 9 6 + 3 5.59430186,47
8.NBC Tübingen 2 8 4 + 4 5.62030187,33
9.BSV Neckarsulm 1 6 4 + 2 5.54830184,93
10.SV Fellbach 1 3 2 + 1 5.51030183,67


Gesamttabelle nach dem 7.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 120 59 + 61 45.330225201,47
2.BSV Reutlingen 1 118 56 + 62 45.552225202,45
3.COS Stuttgart 1 93 44 + 49 44.728225198,79
4.BC Weilimdorf 1 89 46 + 41 44.214225196,51
5.BC Stuttgart 1 86 48 + 38 44.316225196,96
6.SV Fellbach 1 78 42 + 36 43.477225193,23
7.BC Tübingen 1 74 46 + 28 43.594225193,75
8.NBC Tübingen 2 62 34 + 28 43.377225192,79
9.BSV Neckarsulm 1 62 39 + 23 43.228225192,12
10.BCT-Filderhof 2 55 36 + 19 43.186225191,94