• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Liga 2010/2011 Herren 1 (WL)

Saison 2010/2011 - Herren 1 (Württembergliga)

E-Mail Drucken PDF

1.Spieltag

höchstes Einzelspiel:279 Pins, Stefan Jochum (BSV Reutlingen 1)
höchstes Einzelserie:1288 Pins, Michael Schneppe (BSV Reutlingen 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1122 Pins, BC Stuttgart 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 606830 252,831084 1084 1021 1061 936 8941072
Spielpunkte:12GEGNER BCS1 BWS2 TÜ1 NBC2
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 931 1083 982 917
Gesamtpunkte:20 SPIELPUNKTE3033


Tabelle des 1.Spieltages

1.Spieltag - Riverside-Bowling Tübingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 25 15 + 10 6.16530205,50
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 24 15 + 9 6.12330204,10
3.SV Fellbach 1 20 12 + 8 6.06830202,27
4.NBC Tübingen 2 18 12 + 6 6.00630200,20
5.BC Stuttgart 1 16 9 + 7 6.01130200,37
6.COS Stuttgart 1 13 9 + 4 5.84730194,90
7.Fortuna Tübingen 1 12 9 + 3 5.75130191,70
8.PSV Stuttgart 1 11 6 + 5 5.86930195,63
9.BC Weilimdorf 5 3 + 2 5.65930188,63
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.59130186,37


Gesamttabelle nach dem 1.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 25 15 + 10 6.16530205,50
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 24 15 + 9 6.12330204,10
3.SV Fellbach 1 20 12 + 8 6.06830202,27
4.NBC Tübingen 2 18 12 + 6 6.00630200,20
5.BC Stuttgart 1 16 9 + 7 6.01130200,37
6.COS Stuttgart 1 13 9 + 4 5.84730194,90
7.Fortuna Tübingen 1 12 9 + 3 5.75130191,70
8.PSV Stuttgart 1 11 6 + 5 5.86930195,63
9.BC Weilimdorf 5 3 + 2 5.65930188,63
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.59130186,37



2.Spieltag

höchstes Einzelspiel:268 Pins, Joachim Marte / Justus Hansen (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:1413 Pins, Heiko Wolfframm (NBC Tübingen 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1139 Pins, Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 612230 204,071068 1003 1028 1046 1000 9771068
Spielpunkte:12GEGNER BCW FTÜ1 COS1 BCS1
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 901 981 984 983
Gesamtpunkte:20 SPIELPUNKTE3333


Tabelle des 2.Spieltages

2.Spieltag - Dreambowl Böblingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 27 18 + 9 6.30030210,00
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 25 15 + 10 6.32630210,87
3.SV Fellbach 1 20 12 + 8 6.12230204,07
4.NBC Tübingen 2 18 12 + 6 5.94630198,20
5.PSV Stuttgart 1 14 12 + 2 5.74030191,33
6.COS Stuttgart 1 13 6 + 7 5.95530198,50
7.Fortuna Tübingen 1 9 6 + 3 5.77630192,53
8.BC Tübingen 1 8 3 + 5 5.91030197,00
9.BC Stuttgart 1 7 3 + 4 5.83230194,40
10.BC Weilimdorf 4 3 + 1 5.27730175,90


Gesamttabelle nach dem 2.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 52 33 + 19 12.46560207,75
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 49 30 + 19 12.44960207,48
3.SV Fellbach 1 40 24 + 16 12.19060203,17
4.NBC Tübingen 2 36 24 + 12 11.95260199,20
5.COS Stuttgart 1 26 15 + 11 11.80260196,70
6.PSV Stuttgart 1 25 18 + 7 11.60960193,48
7.BC Stuttgart 1 23 12 + 11 11.84360197,38
8.Fortuna Tübingen 1 21 15 + 6 11.52760192,12
9.BC Tübingen 1 9 3 + 6 11.50160191,68
10.BC Weilimdorf 9 6 + 3 10.93660182,27



3.Spieltag

höchstes Einzelspiel:290 Pins, Thomas Conzelmann (Fortuna Tübingen 1)
höchstes Einzelserie:1395 Pins, Markus Häuser (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1150 Pins, NBC Tübingen 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 628330 209,431136 1136 946 994 1103 9961108
Spielpunkte:10GEGNER NBC2 RT1 PSV1 BCW
Bonuspunkte:9 GEGNER PINS 1017 1003 1006 915
Gesamtpunkte:19 SPIELPUNKTE3003


Tabelle des 3.Spieltages

3.Spieltag - Viva-Bowling Gerlingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 28 18 + 10 6.39730213,23
2.PSV Stuttgart 1 20 15 + 5 5.99730199,90
3.SV Fellbach 1 19 10 + 9 6.28330209,43
4.COS Stuttgart 1 17 9 + 8 6.13430204,47
5.BSV Reutlingen 1 15 9 + 6 6.04430201,47
6.NBC Tübingen 2 13 6 + 7 6.09730203,23
7.BC Tübingen 1 12 9 + 3 5.83730194,57
8.BC Stuttgart 1 10 6 + 4 5.91430197,13
9.Fortuna Tübingen 1 6 4 + 2 5.81530193,83
10.BC Weilimdorf 4 3 + 1 5.40430180,13


Gesamttabelle nach dem 3.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 77 48 + 29 18.84690209,40
2.BSV Reutlingen 1 67 42 + 25 18.50990205,66
3.SV Fellbach 1 59 34 + 25 18.47390205,26
4.NBC Tübingen 2 49 30 + 19 18.04990200,54
5.PSV Stuttgart 1 45 33 + 12 17.60690195,62
6.COS Stuttgart 1 43 24 + 19 17.93690199,29
7.BC Stuttgart 1 33 18 + 15 17.75790197,30
8.Fortuna Tübingen 1 27 19 + 8 17.34290192,69
9.BC Tübingen 1 21 12 + 9 17.33890192,64
10.BC Weilimdorf 13 9 + 4 16.34090181,56



4.Spieltag

höchstes Einzelspiel:300 Pins, Marcel Bagemihl (SV Fellbach 1)
höchstes Einzelserie:1195 Pins, Marcel Bagemihl (SV Fellbach 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1262 Pins, SV Fellbach 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
TEAM: 549425 219,761262 1262 1009 1070 1070 1083
Spielpunkte:9GEGNER BCS1 BWS2 TÜ1 NBC2
Bonuspunkte:10 GEGNER PINS 944 1043 951 1185
Gesamtpunkte:19 SPIELPUNKTE3030


Tabelle des 4.Spieltages

4.Spieltag - Dreambowl Fellbach am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 24 15 + 9 5.44325217,72
2.SV Fellbach 1 19 9 + 10 5.49425219,76
3.NBC Tübingen 2 18 12 + 6 5.25925210,36
4.BSV Reutlingen 1 14 6 + 8 5.30625212,24
5.COS Stuttgart 1 14 9 + 5 5.20225208,08
6.PSV Stuttgart 1 13 6 + 7 5.30525212,20
7.BC Stuttgart 1 13 9 + 4 5.19525207,80
8.Fortuna Tübingen 1 6 3 + 3 5.06425202,56
9.BC Tübingen 1 5 3 + 2 4.85325194,12
10.BC Weilimdorf 4 3 + 1 4.75925190,36


Gesamttabelle nach dem 4.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 101 63 + 38 24.289115211,21
2.BSV Reutlingen 1 81 48 + 33 23.815115207,09
3.SV Fellbach 1 78 43 + 35 23.967115208,41
4.NBC Tübingen 2 67 42 + 25 23.308115202,68
5.PSV Stuttgart 1 58 39 + 19 22.911115199,23
6.COS Stuttgart 1 57 33 + 24 23.138115201,20
7.BC Stuttgart 1 46 27 + 19 22.952115199,58
8.Fortuna Tübingen 1 33 22 + 11 22.406115194,83
9.BC Tübingen 1 26 15 + 11 22.191115192,97
10.BC Weilimdorf 17 12 + 5 21.099115183,47



5.Spieltag

höchstes Einzelspiel:284 Pins, Heiko Wolfframm (NBC Tübingen 2)
höchstes Einzelserie:1395 Pins, Jürgen Flohr (PSV Stuttgart 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1155 Pins, BC Stuttgart 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 611830 203,931081 1018 960 963 1018 10811078
Spielpunkte:18GEGNER PSV1 BCW FTÜ1 COS1
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 955 896 962 975
Gesamtpunkte:26 SPIELPUNKTE3333


Tabelle des 5.Spieltages

5.Spieltag - Havanna 5 Engstingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 26 18 + 8 6.11830203,93
2.NBC Tübingen 2 24 15 + 9 6.12430204,13
3.Blau-Weiß Stuttgart 2 22 12 + 10 6.30630210,20
4.BC Stuttgart 1 16 9 + 7 6.09530203,17
5.BSV Reutlingen 1 16 12 + 4 5.90330196,77
6.PSV Stuttgart 1 15 9 + 6 6.02330200,77
7.Fortuna Tübingen 1 11 9 + 2 5.79430193,13
8.BC Tübingen 1 8 3 + 5 5.91430197,13
9.COS Stuttgart 1 6 3 + 3 5.87130195,70
10.BC Weilimdorf 1 0 + 1 5.42530180,83


Gesamttabelle nach dem 5.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 123 75 + 48 30.595145211,00
2.SV Fellbach 1 104 61 + 43 30.085145207,48
3.BSV Reutlingen 1 97 60 + 37 29.718145204,95
4.NBC Tübingen 2 91 57 + 34 29.432145202,98
5.PSV Stuttgart 1 73 48 + 25 28.934145199,54
6.COS Stuttgart 1 63 36 + 27 29.009145200,06
7.BC Stuttgart 1 62 36 + 26 29.047145200,32
8.Fortuna Tübingen 1 44 31 + 13 28.200145194,48
9.BC Tübingen 1 34 18 + 16 28.105145193,83
10.BC Weilimdorf 18 12 + 6 26.524145182,92



6.Spieltag

höchstes Einzelspiel:279 Pins, Ralf Korinth (BC Tübingen 1)
höchstes Einzelserie:1113 Pins, Dirk Kramer (BC Stuttgart 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1132 Pins, BSV Reutlingen 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
TEAM: 500925 200,361058 989 1058 975 954 1033
Spielpunkte:12GEGNER TÜ1 NBC2 RT1 PSV1
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 904 900 1012 826
Gesamtpunkte:20 SPIELPUNKTE3303


Tabelle des 6.Spieltages

6.Spieltag - City Bowling Reutlingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BC Stuttgart 1 24 15 + 9 5.04425201,76
2.SV Fellbach 1 20 12 + 8 5.00925200,36
3.BSV Reutlingen 1 19 9 + 10 5.07825203,12
4.Blau-Weiß Stuttgart 2 19 12 + 7 4.96325198,52
5.COS Stuttgart 1 15 9 + 6 4.85425194,16
6.BC Tübingen 1 14 9 + 5 4.64325185,72
7.PSV Stuttgart 1 9 6 + 3 4.53225181,28
8.Fortuna Tübingen 1 7 3 + 4 4.63025185,20
9.NBC Tübingen 2 2 0 + 2 4.49925179,96
10.BC Weilimdorf 1 0 + 1 4.36525174,60


Gesamttabelle nach dem 6.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 142 87 + 55 35.558170209,16
2.SV Fellbach 1 124 73 + 51 35.094170206,44
3.BSV Reutlingen 1 116 69 + 47 34.796170204,68
4.NBC Tübingen 2 93 57 + 36 33.931170199,59
5.BC Stuttgart 1 86 51 + 35 34.091170200,54
6.PSV Stuttgart 1 82 54 + 28 33.466170196,86
7.COS Stuttgart 1 78 45 + 33 33.863170199,19
8.Fortuna Tübingen 1 51 34 + 17 32.830170193,12
9.BC Tübingen 1 48 27 + 21 32.748170192,64
10.BC Weilimdorf 19 12 + 7 30.889170181,70



7.Spieltag

höchstes Einzelspiel:289 Pins, Patrick Fellenberg (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:1379 Pins, Sascha Neuendorf (SV Fellbach 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1139 Pins, Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
TEAM: 629530 209,831126 993 1048 1078 1126 1051999
Spielpunkte:18GEGNER FTÜ1 COS1 BCS1 BWS2
Bonuspunkte:10 GEGNER PINS 914 1042 999 1017
Gesamtpunkte:28 SPIELPUNKTE3333


Tabelle des 7.Spieltages

7.Spieltag - Dreambowl Metzingen am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 28 18 + 10 6.29530209,83
2.COS Stuttgart 1 24 15 + 9 6.17830205,93
3.Blau-Weiß Stuttgart 2 23 15 + 8 6.10930203,63
4.PSV Stuttgart 1 16 9 + 7 6.00430200,13
5.NBC Tübingen 2 14 9 + 5 5.91830197,27
6.BC Tübingen 1 13 9 + 4 5.73130191,03
7.BSV Reutlingen 1 12 6 + 6 5.97130199,03
8.BC Stuttgart 1 10 6 + 4 5.73130191,03
9.Fortuna Tübingen 1 5 3 + 2 5.47130182,37
10.BC Weilimdorf 1 0 + 1 5.37030179,00


Gesamttabelle nach dem 7.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 165 102 + 63 41.667200208,34
2.SV Fellbach 1 152 91 + 61 41.389200206,95
3.BSV Reutlingen 1 128 75 + 53 40.767200203,84
4.NBC Tübingen 2 107 66 + 41 39.849200199,25
5.COS Stuttgart 1 102 60 + 42 40.041200200,21
6.PSV Stuttgart 1 98 63 + 35 39.470200197,35
7.BC Stuttgart 1 96 57 + 39 39.822200199,11
8.BC Tübingen 1 61 36 + 25 38.479200192,40
9.Fortuna Tübingen 1 56 37 + 19 38.301200191,51
10.BC Weilimdorf 20 12 + 8 36.259200181,30



7.Spieltag

höchstes Einzelspiel:275 Pins, Sebastian Völkel (BC Stuttgart 1)
höchstes Einzelserie:1113 Pins, Sven Häußler (BSV Reutlingen 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1141 Pins, Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
TEAM: 496725 198,681067 1005 1067 938 913 984
Spielpunkte:12GEGNER RT1 PSV1 BCW FTÜ1
Bonuspunkte:6 GEGNER PINS 877 991 831 815
Gesamtpunkte:18 SPIELPUNKTE3333


Tabelle des 8.Spieltages

8.Spieltag - Bowling Arena Feuerbach am

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 22 12 + 10 5.30325212,12
2.BSV Reutlingen 1 21 12 + 9 5.09925203,96
3.SV Fellbach 1 18 12 + 6 4.90725196,28
4.PSV Stuttgart 1 17 9 + 8 4.98225199,28
5.COS Stuttgart 1 16 9 + 7 4.97625199,04
6.Fortuna Tübingen 1 16 12 + 4 4.83025193,20
7.BC Tübingen 1 11 6 + 5 4.90425196,16
8.NBC Tübingen 2 5 3 + 2 4.68925187,56
9.BC Stuttgart 1 3 0 + 3 4.80325192,12
10.BC Weilimdorf 1 0 + 1 4.27425170,96


Gesamttabelle nach dem 8.Spieltag

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 187 114 + 73 46.970225208,76
2.SV Fellbach 1 170 103 + 67 46.296225205,76
3.BSV Reutlingen 1 149 87 + 62 45.866225203,85
4.COS Stuttgart 1 118 69 + 49 45.017225200,08
5.PSV Stuttgart 1 115 72 + 43 44.452225197,56
6.NBC Tübingen 2 112 69 + 43 44.538225197,95
7.BC Stuttgart 1 99 57 + 42 44.625225198,33
8.BC Tübingen 1 72 42 + 30 43.383225192,81
9.Fortuna Tübingen 1 72 49 + 23 43.131225191,69
10.BC Weilimdorf 21 12 + 9 40.533225180,15