• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Liga 2011/2012 Herren 1 (WL)

Saison 2011/2012 - Herren 1 (Württembergliga)

E-Mail Drucken PDF

1.Spieltag - Böblingen - 18.09.2011

höchstes Einzelspiel:289 Pins: Daniel Herrmann (BSV Reutlingen 1)
höchstes Einzelserie:1478 Pins | 246,33 Schnitt: Sven Nicolussi (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1156 Pins | 231,20 Schnitt: PSV Stuttgart 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
Erben, Benni 1343 6 223,83268186204203224
Neuendorf, Sascha 1256 6 209,33226205215203191
Reinhardt, Torsten 607 3 202,33251000251
Rappazzo, Marco 1181 6 196,83221177216178194
Bagemihl, Marcel 581 3 193,672111871832110
Schlicht, Gerrit 1157 6 192,83222222182168188
TEAM: 612530 204,171074 977 1000 963 1048 10631074
Spielpunkte:15GEGNER BWS2 DBB1 BSV1 BCW1
Bonuspunkte:6 GEGNER PINS 1068 973 942 963
Gesamtpunkte:21 SPIELPUNKTE0333


Tabelle des 1.Spieltages - Böblingen - 18.09.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Dream Bowler Böblingen 1 22 12 + 10 6.41130213,70
2.SV Fellbach 1 21 15 + 6 6.12530204,17
3.BC Waiblingen 1 20 12 + 8 6.30330210,10
4.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 9 + 9 6.36330212,10
5.COS Stuttgart 1 17 12 + 5 6.11530203,83
6.BSV Reutlingen 1 16 9 + 7 6.26630208,87
7.BC Stuttgart 1 11 9 + 2 5.95930198,63
8.PSV Stuttgart 1 10 6 + 4 6.06030202,00
9.NBC Tübingen 2 9 6 + 3 6.05130201,70
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.83630194,53


Gesamttabelle nach dem 1.Spieltag - Böblingen - 18.09.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Dream Bowler Böblingen 1 22 12 + 10 6.41130213,70
2.SV Fellbach 1 21 15 + 6 6.12530204,17
3.BC Waiblingen 1 20 12 + 8 6.30330210,10
4.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 9 + 9 6.36330212,10
5.COS Stuttgart 1 17 12 + 5 6.11530203,83
6.BSV Reutlingen 1 16 9 + 7 6.26630208,87
7.BC Stuttgart 1 11 9 + 2 5.95930198,63
8.PSV Stuttgart 1 10 6 + 4 6.06030202,00
9.NBC Tübingen 2 9 6 + 3 6.05130201,70
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.83630194,53



2.Spieltag - Fellbach - 16.10.2011

höchstes Einzelspiel:300 Pins: Jan Aldinger, Uwe Slama (BC Waiblingen 1), Benni Erben (SV Fellbach 1)
höchstes Einzelserie:1540 Pins | 256,66 Schnitt: Uwe Slama (BC Waiblingen 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1205 Pins | 241,00 Schnitt, BC Waiblingen 1
Bemerkungen:...es wurden 4 300er gespielt...
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
Erben, Benni 1491 6 248,50300214240222257
Reinhardt, Torsten 1347 6 224,50244242220196231
Bagemihl, Marcel 1281 6 213,50255246255222197
Schlicht, Gerrit 1244 6 207,33235212182235200
Rappazzo, Marco 1229 6 204,83226226197203207
TEAM: 659230 219,731142 1140 1094 1078 1092 11421046
Spielpunkte:15GEGNER BCT1 COS1 PSV1 BWS2
Bonuspunkte:9 GEGNER PINS 978 1053 1128 973
Gesamtpunkte:24 SPIELPUNKTE3303


Tabelle des 2.Spieltages - Fellbach - 16.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 24 15 + 9 6.59230219,73
2.PSV Stuttgart 1 23 15 + 8 6.44130214,70
3.BC Waiblingen 1 22 12 + 10 6.60230220,07
4.Dream Bowler Böblingen 1 19 12 + 7 6.31130210,37
5.BC Stuttgart 1 15 9 + 6 6.20030206,67
6.BSV Reutlingen 1 11 6 + 5 6.13530204,50
7.COS Stuttgart 1 11 9 + 2 5.95630198,53
8.NBC Tübingen 2 10 6 + 4 6.12830204,27
9.Blau-Weiß Stuttgart 2 6 3 + 3 6.09630203,20
10.BC Tübingen 1 4 3 + 1 5.88430196,13


Gesamttabelle nach dem 2.Spieltag - Fellbach - 16.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 45 30 + 15 12.71760211,95
2.BC Waiblingen 1 42 24 + 18 12.90560215,08
3.Dream Bowler Böblingen 1 41 24 + 17 12.72260212,03
4.PSV Stuttgart 1 33 21 + 12 12.50160208,35
5.COS Stuttgart 1 28 21 + 7 12.07160201,18
6.BSV Reutlingen 1 27 15 + 12 12.40160206,68
7.BC Stuttgart 1 26 18 + 8 12.15960202,65
8.Blau-Weiß Stuttgart 2 24 12 + 12 12.45960207,65
9.NBC Tübingen 2 19 12 + 7 12.17960202,98
10.BC Tübingen 1 5 3 + 2 11.72060195,33



3.Spieltag - Metzingen - 30.10.2011

höchstes Einzelspiel:290 Pins, Jose Mendes (NBC Tübingen 2)
höchstes Einzelserie:1434 Pins | 239,00 Schnitt: Jose Mendes (NBC Tübingen 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1155 Pins | 231,00 Schnitt: Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
Bagemihl, Marcel 1326 6 221,00258179236226258
Erben, Benni 1318 6 219,67256190256209196
Schlicht, Gerrit 1039 5 207,80242224225202242
Rappazzo, Marco 1242 6 207,00257193192257202
Kuhn, Michael 611 3 203,67222000204
Reinhardt, Torsten 789 4 197,252241652241810
TEAM: 632530 210,831133 951 1133 1075 1102 10531011
Spielpunkte:15GEGNER BCW1 NBC2 BCS1 BCT1
Bonuspunkte:9 GEGNER PINS 942 1111 1095 875
Gesamtpunkte:24 SPIELPUNKTE3303


Tabelle des 3.Spieltages - Metzingen - 30.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 28 18 + 10 6.44630214,87
2.SV Fellbach 1 24 15 + 9 6.32530210,83
3.NBC Tübingen 2 20 12 + 8 6.30530210,17
4.BC Stuttgart 1 19 12 + 7 6.19130206,37
5.BSV Reutlingen 1 17 12 + 5 6.17030205,67
6.BC Waiblingen 1 13 6 + 7 6.19130206,37
7.Dream Bowler Böblingen 1 12 9 + 3 6.01630200,53
8.PSV Stuttgart 1 8 6 + 2 5.85730195,23
9.COS Stuttgart 1 4 0 + 4 6.02830200,93
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.65530188,50


Gesamttabelle nach dem 3.Spieltag - Metzingen - 30.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 69 45 + 24 19.04290211,58
2.BC Waiblingen 1 55 30 + 25 19.09690212,18
3.Dream Bowler Böblingen 1 53 33 + 20 18.73890208,20
4.Blau-Weiß Stuttgart 2 52 30 + 22 18.90590210,06
5.BC Stuttgart 1 45 30 + 15 18.35090203,89
6.BSV Reutlingen 1 44 27 + 17 18.57190206,34
7.PSV Stuttgart 1 41 27 + 14 18.35890203,98
8.NBC Tübingen 2 39 24 + 15 18.48490205,38
9.COS Stuttgart 1 32 21 + 11 18.09990201,10
10.BC Tübingen 1 6 3 + 3 17.37590193,06



4.Spieltag - Reutlingen - 20.11.2011

höchstes Einzelspiel:267 Pins, Michael Mittag (Dream Bowler Böblingen 1)
höchstes Einzelserie:1078 Pins, Markus Häußler (NBC Tübingen 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1067 Pins, NBC Tübingen 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Rappazzo, Marco 966 5 193,20248248161186205
Schlicht, Gerrit 921 5 184,20190189179177190
Kuhn, Michael 896 5 179,20234234172174161
Erben, Benni 716 4 179,002022021911530
Bagemihl, Marcel 691 4 172,751861861550165
Reinhardt, Torsten 314 2 157,0015700157157
TEAM: 450425 180,161059 1059 858 847 878 862
Spielpunkte:3GEGNER BWS2 DBB1 BSV1 BCW1
Bonuspunkte:2 GEGNER PINS 1050 1043 941 923
Gesamtpunkte:5 SPIELPUNKTE3000


Tabelle des 4.Spieltages - Reutlingen - 20.11.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.NBC Tübingen 2 22 12 + 10 4.92125196,84
2.BSV Reutlingen 1 20 12 + 8 4.84025193,60
3.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 9 + 9 4.87925195,16
4.Dream Bowler Böblingen 1 16 9 + 7 4.78725191,48
5.BC Waiblingen 1 14 9 + 5 4.70125188,04
6.BC Tübingen 1 13 9 + 4 4.67225186,88
7.COS Stuttgart 1 12 9 + 3 4.58325183,32
8.BC Stuttgart 1 9 3 + 6 4.70825188,32
9.SV Fellbach 1 5 3 + 2 4.50425180,16
10.PSV Stuttgart 1 1 0 + 1 4.47125178,84


Gesamttabelle nach dem 4.Spieltag - Reutlingen - 20.11.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 74 48 + 26 23.546115204,75
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 70 39 + 31 23.784115206,82
3.BC Waiblingen 1 69 39 + 30 23.797115206,93
4.Dream Bowler Böblingen 1 69 42 + 27 23.525115204,57
5.BSV Reutlingen 1 64 39 + 25 23.411115203,57
6.NBC Tübingen 2 61 36 + 25 23.405115203,52
7.BC Stuttgart 1 54 33 + 21 23.058115200,50
8.COS Stuttgart 1 44 30 + 14 22.682115197,23
9.PSV Stuttgart 1 42 27 + 15 22.829115198,51
10.BC Tübingen 1 19 12 + 7 22.047115191,71



5.Spieltag - Engstingen - 08.01.2012

höchstes Einzelspiel:278 Pins, Frank Pflügl (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:1386 Pins, Benjamin Erben (SV Fellbach 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1182 Pins, Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
Neuendorf, Sascha 245 1 245,002450000
Erben, Benni 1386 6 231,00248248223224242
Reinhardt, Torsten 1282 6 213,67244244196203234
Rappazzo, Marco 1026 5 205,20267225210267167
Bagemihl, Marcel 1217 6 202,83232184210191192
Schlicht, Gerrit 1136 6 189,33210194210186168
TEAM: 629230 209,731097 1095 1049 1071 1003 9771097
Spielpunkte:15GEGNER BCS1 BCT1 COS1 PSV1
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 987 963 948 953
Gesamtpunkte:23 SPIELPUNKTE3333


Tabelle des 5.Spieltages - Engstingen - 08.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BSV Reutlingen 1 28 18 + 10 6.54830218,27
2.SV Fellbach 1 23 15 + 8 6.29230209,73
3.BC Waiblingen 1 19 12 + 7 6.27230209,07
4.Blau-Weiß Stuttgart 2 18 9 + 9 6.35430211,80
5.NBC Tübingen 2 15 9 + 6 6.19630206,53
6.Dream Bowler Böblingen 1 12 9 + 3 5.95830198,60
7.BC Stuttgart 1 11 6 + 5 6.09330203,10
8.COS Stuttgart 1 10 6 + 4 6.02530200,83
9.PSV Stuttgart 1 8 6 + 2 5.95730198,57
10.BC Tübingen 1 1 0 + 1 5.50330183,43


Gesamttabelle nach dem 5.Spieltag - Engstingen - 08.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 97 63 + 34 29.838145205,78
2.BSV Reutlingen 1 92 57 + 35 29.959145206,61
3.Blau-Weiß Stuttgart 2 88 48 + 40 30.138145207,85
4.BC Waiblingen 1 88 51 + 37 30.069145207,37
5.Dream Bowler Böblingen 1 81 51 + 30 29.483145203,33
6.NBC Tübingen 2 76 45 + 31 29.601145204,14
7.BC Stuttgart 1 65 39 + 26 29.151145201,04
8.COS Stuttgart 1 54 36 + 18 28.707145197,98
9.PSV Stuttgart 1 50 33 + 17 28.786145198,52
10.BC Tübingen 1 20 12 + 8 27.550145190,00



6.Spieltag - Tübingen - 15.01.2012

höchstes Einzelspiel:268 Pins, Sebastian Völkel (BC Stuttgart 1)
höchstes Einzelserie:1107 Pins, Frank Pflügl (Blau-Weiß Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1115 Pins, Blau-Weiß Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Neuendorf, Sascha 1021 5 204,20236231165236224
Erben, Benni 1020 5 204,00244244200180181
Rappazzo, Marco 1019 5 203,80256190164222187
Reinhardt, Torsten 1008 5 201,60257180178257214
Schlicht, Gerrit 325 2 162,5016801681570
Bagemihl, Marcel 478 3 159,3316815200158
TEAM: 487125 194,841052 997 875 1052 964 983
Spielpunkte:12GEGNER BSV1 BCW1 NBC2 BCS1
Bonuspunkte:9 GEGNER PINS 938 904 908 887
Gesamtpunkte:21 SPIELPUNKTE3033


Tabelle des 6.Spieltages - Tübingen - 15.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 25 15 + 10 5.13825205,52
2.SV Fellbach 1 21 12 + 9 4.87125194,84
3.BC Tübingen 1 20 12 + 8 4.87025194,80
4.COS Stuttgart 1 14 9 + 5 4.72325188,92
5.BC Stuttgart 1 12 6 + 6 4.73425189,36
6.BC Waiblingen 1 12 9 + 3 4.69825187,92
7.Dream Bowler Böblingen 1 10 3 + 7 4.82625193,04
8.NBC Tübingen 2 10 6 + 4 4.70325188,12
9.PSV Stuttgart 1 4 3 + 1 4.32725173,08
10.BSV Reutlingen 1 2 0 + 2 4.42825177,12


Gesamttabelle nach dem 6.Spieltag - Tübingen - 15.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Fellbach 1 118 75 + 43 34.709170204,17
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 113 63 + 50 35.276170207,51
3.BC Waiblingen 1 100 60 + 40 34.767170204,51
4.BSV Reutlingen 1 94 57 + 37 34.387170202,28
5.Dream Bowler Böblingen 1 91 54 + 37 34.309170201,82
6.NBC Tübingen 2 86 51 + 35 34.304170201,79
7.BC Stuttgart 1 77 45 + 32 33.885170199,32
8.COS Stuttgart 1 68 45 + 23 33.430170196,65
9.PSV Stuttgart 1 54 36 + 18 33.113170194,78
10.BC Tübingen 1 40 24 + 16 32.420170190,71



7.Spieltag - Feuerbach - 29.01.2012

höchstes Einzelspiel:296 Pins, Holger Höschele (COS Stuttgart 1)
höchstes Einzelserie:1400 Pins, Markus Maspfuhl (PSV Stuttgart 1)
höchstes Mannschaftsspiel:1209 Pins, BC Waiblingen 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5Spiel 6
Erben, Benni 1321 6 220,17241241212193236
Reinhardt, Torsten 1292 6 215,33237217200211223
Rappazzo, Marco 1037 5 207,402461981860183
Schlicht, Gerrit 1241 6 206,83236199236199220
Bagemihl, Marcel 816 4 204,0022400198224
Neuendorf, Sascha 546 3 182,002011892011560
TEAM: 625330 208,431086 1044 1035 957 1086 10521079
Spielpunkte:6GEGNER COS1 PSV1 BWS2 DBB1
Bonuspunkte:7 GEGNER PINS 1120 1072 1027 903
Gesamtpunkte:13 SPIELPUNKTE0003


Tabelle des 7.Spieltages - Feuerbach - 29.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BC Waiblingen 1 25 15 + 10 6.50530216,83
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 19 12 + 7 6.25330208,43
3.PSV Stuttgart 1 18 9 + 9 6.36930212,30
4.COS Stuttgart 1 17 9 + 8 6.25530208,50
5.BC Tübingen 1 16 12 + 4 6.02830200,93
6.SV Fellbach 1 13 6 + 7 6.25330208,43
7.NBC Tübingen 2 12 9 + 3 6.01930200,63
8.BC Stuttgart 1 11 9 + 2 5.86930195,63
9.BSV Reutlingen 1 8 3 + 5 6.09430203,13
10.Dream Bowler Böblingen 1 7 6 + 1 5.86430195,47


Gesamttabelle nach dem 7.Spieltag - Feuerbach - 29.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 132 75 + 57 41.529200207,65
2.SV Fellbach 1 131 81 + 50 40.962200204,81
3.BC Waiblingen 1 125 75 + 50 41.272200206,36
4.BSV Reutlingen 1 102 60 + 42 40.481200202,41
5.NBC Tübingen 2 98 60 + 38 40.323200201,62
6.Dream Bowler Böblingen 1 98 60 + 38 40.173200200,87
7.BC Stuttgart 1 88 54 + 34 39.754200198,77
8.COS Stuttgart 1 85 54 + 31 39.685200198,43
9.PSV Stuttgart 1 72 45 + 27 39.482200197,41
10.BC Tübingen 1 56 36 + 20 38.448200192,24



8.Spieltag - Feuerbach - 05.02.2012

höchstes Einzelspiel:246 Pins, Jürgen Schönweitz (NBC Tübingen 2)
höchstes Einzelserie:1034 Pins, Jürgen Schönweitz (NBC Tübingen 2)
höchstes Mannschaftsspiel:1003 Pins, SV Fellbach 1
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Erben, Benni 952 5 190,40214212161197168
Neuendorf, Sascha 743 4 185,752360178144236
Schlicht, Gerrit 925 5 185,00222168192194222
Bagemihl, Marcel 914 5 182,80234144164183189
Reinhardt, Torsten 475 3 158,3318813600188
Rappazzo, Marco 445 3 148,331691691541220
TEAM: 445425 178,161003 829 849 840 1003 933
Spielpunkte:9GEGNER NBC2 BCS1 BCT1 COS1
Bonuspunkte:8 GEGNER PINS 924 848 881 878
Gesamtpunkte:17 SPIELPUNKTE0303


Tabelle des 8.Spieltages - Feuerbach - 05.02.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.NBC Tübingen 2 22 12 + 10 4.63925185,56
2.Blau-Weiß Stuttgart 2 21 12 + 9 4.48825179,52
3.SV Fellbach 1 17 9 + 8 4.45425178,16
4.BC Waiblingen 1 17 12 + 5 4.37725175,08
5.Dream Bowler Böblingen 1 12 6 + 6 4.42325176,92
6.COS Stuttgart 1 10 3 + 7 4.42525177,00
7.BSV Reutlingen 1 10 6 + 4 4.34025173,60
8.BC Tübingen 1 9 6 + 3 4.33225173,28
9.BC Stuttgart 1 7 6 + 1 4.29425171,76
10.PSV Stuttgart 1 5 3 + 2 4.30725172,28


Gesamttabelle nach dem 8.Spieltag - Feuerbach - 05.02.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.Blau-Weiß Stuttgart 2 153 87 + 66 46.017225204,52
2.SV Fellbach 1 148 90 + 58 45.416225201,85
3.BC Waiblingen 1 142 87 + 55 45.649225202,88
4.NBC Tübingen 2 120 72 + 48 44.962225199,83
5.BSV Reutlingen 1 112 66 + 46 44.821225199,20
6.Dream Bowler Böblingen 1 110 66 + 44 44.596225198,20
7.COS Stuttgart 1 95 57 + 38 44.110225196,04
8.BC Stuttgart 1 95 60 + 35 44.048225195,77
9.PSV Stuttgart 1 77 48 + 29 43.789225194,62
10.BC Tübingen 1 65 42 + 23 42.780225190,13