• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Liga 2011/2012 Herren 4 (KL1)

Saison 2011/2012 - Herren 4 (Kreisliga 1)

E-Mail Drucken PDF

1.Spieltag - Reutlingen - 18.09.2011

höchstes Einzelspiel:257 Pins: Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:916 Pins | 183,20 Schnitt: Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:755 Pins | 188,75 Schnitt: SV Böblingen 3
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Priwall, Sascha 696 4 174,002130181158144
Engel, Raphael 828 5 165,60188156167188165
Klenk, Reinhold 774 5 154,80168144151168147
Seidemann, Fabian 435 3 145,0016112614800
Jentschke, Martin 409 3 136,331651100165134
TEAM: 314220 157,10690 536 647 679 590 690
Spielpunkte:12GEGNER BSC2 GBC2 BTR3 BGM2
Bonuspunkte:4 GEGNER PINS 653 586 631 521
Gesamtpunkte:16 SPIELPUNKTE0333


Tabelle des 1.Spieltages - Reutlingen - 18.09.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Böblingen 3 18 12 + 6 3.33620166,80
2.SV Fellbach 4 16 12 + 4 3.14220157,10
3.BSC Metzingen 2 14 9 + 5 3.20120160,05
4.GBC Stuttgart 2 12 9 + 3 3.13020156,50
5.BT Rottenburg 3 5 3 + 2 2.92820146,40
6.BG Möhringen 3 1 0 + 1 2.80520140,25


Gesamttabelle nach dem 1.Spieltag - Reutlingen - 18.09.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Böblingen 3 18 12 + 6 3.33620166,80
2.SV Fellbach 4 16 12 + 4 3.14220157,10
3.BSC Metzingen 2 14 9 + 5 3.20120160,05
4.GBC Stuttgart 2 12 9 + 3 3.13020156,50
5.BT Rottenburg 3 5 3 + 2 2.92820146,40
6.BG Möhringen 3 1 0 + 1 2.80520140,25



2.Spieltag - Feuerbach - 16.10.2011

höchstes Einzelspiel:228 Pins, Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:923 Pins | 184,60 Schnitt: Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:697 Pins | 174,25 Schnitt: BG Möhringen 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Jentschke, Martin 659 4 164,752020202196132
Klenk, Reinhold 793 5 158,60172161172152143
Seidemann, Fabian 773 5 154,60190190140177142
Engel, Raphael 412 3 137,3315415413500
Priwall, Sascha 408 3 136,001591280159121
TEAM: 304520 152,25684 633 649 684 538 541
Spielpunkte:6GEGNER BTR3 GBC2 SVB3 BSC2
Bonuspunkte:3 GEGNER PINS 454 671 603 634
Gesamtpunkte:9 SPIELPUNKTE3030


Tabelle des 2.Spieltages - Feuerbach - 16.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 18 12 + 6 3.24720162,35
2.BG Möhringen 3 17 12 + 5 3.20220160,10
3.SV Böblingen 3 13 9 + 4 3.09020154,50
4.SV Fellbach 4 9 6 + 3 3.04520152,25
5.BSC Metzingen 2 5 3 + 2 2.98920149,45
6.BT Rottenburg 3 4 3 + 1 2.88120144,05


Gesamttabelle nach dem 2.Spieltag - Feuerbach - 16.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.SV Böblingen 3 31 21 + 10 6.42640160,65
2.GBC Stuttgart 2 30 21 + 9 6.37740159,43
3.SV Fellbach 4 25 18 + 7 6.18740154,68
4.BSC Metzingen 2 19 12 + 7 6.19040154,75
5.BG Möhringen 3 18 12 + 6 6.00740150,18
6.BT Rottenburg 3 9 6 + 3 5.80940145,23



3.Spieltag - City - 30.10.2011

höchstes Einzelspiel:249 Pins, Kai Flohr (SV Böblingen 3)
höchstes Einzelserie:1020 Pins, Raphael Engel (SV Fellbach 4)
höchstes Mannschaftsspiel:783 Pins, SV Böblingen 3
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Engel, Raphael 1020 5 204,00230195195230180
Priwall, Sascha 744 4 186,002010201191161
Klenk, Reinhold 732 4 183,002311350198231
Jentschke, Martin 538 3 179,332001872001510
Seidemann, Fabian 603 4 150,751691481590169
TEAM: 363720 181,85770 665 755 770 741 706
Spielpunkte:9GEGNER BSC2 GBC2 SVB3 BTR3
Bonuspunkte:6 GEGNER PINS 606 776 783 600
Gesamtpunkte:15 SPIELPUNKTE3003


Tabelle des 3.Spieltages - City - 30.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 17 12 + 5 3.57420178,70
2.SV Fellbach 4 15 9 + 6 3.63720181,85
3.BT Rottenburg 3 15 12 + 3 3.29120164,55
4.SV Böblingen 3 13 9 + 4 3.43220171,60
5.BSC Metzingen 2 5 3 + 2 3.12220156,10
6.BG Möhringen 3 1 0 + 1 2.85920142,95


Gesamttabelle nach dem 3.Spieltag - City - 30.10.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 47 33 + 14 9.95160165,85
2.SV Böblingen 3 44 30 + 14 9.85860164,30
3.SV Fellbach 4 40 27 + 13 9.82460163,73
4.BSC Metzingen 2 24 15 + 9 9.31260155,20
5.BT Rottenburg 3 24 18 + 6 9.10060151,67
6.BG Möhringen 3 19 12 + 7 8.86660147,77



4.Spieltag - Esslingen - 20.11.2011

höchstes Einzelspiel:245 Pins, Thomas Ismer (BT Rottenburg 3)
höchstes Einzelserie:924 Pins, Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:796 Pins, GBC Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Seidemann, Fabian 391 2 195,50201000190
Priwall, Sascha 863 5 172,60182175176173182
Engel, Raphael 827 5 165,40194146127184194
Jentschke, Martin 824 5 164,80204159154144204
Klenk, Reinhold 419 3 139,671611401611180
TEAM: 332420 166,20770 620 618 619 770 697
Spielpunkte:9GEGNER BTR3 GBC2 BGM3 SVB3
Bonuspunkte:5 GEGNER PINS 684 773 595 683
Gesamtpunkte:14 SPIELPUNKTE0033


Tabelle des 4.Spieltages - Esslingen - 20.11.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 18 12 + 6 3.46120173,05
2.SV Fellbach 4 14 9 + 5 3.32420166,20
3.BT Rottenburg 3 12 9 + 3 3.22420161,20
4.SV Böblingen 3 10 6 + 4 3.30220165,10
5.BG Möhringen 3 8 6 + 2 3.06120153,05
6.BSC Metzingen 2 4 3 + 1 2.98920149,45


Gesamttabelle nach dem 4.Spieltag - Esslingen - 20.11.2011

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 65 45 + 20 13.41280167,65
2.SV Böblingen 3 54 36 + 18 13.16080164,50
3.SV Fellbach 4 54 36 + 18 13.14880164,35
4.BT Rottenburg 3 36 27 + 9 12.32480154,05
5.BSC Metzingen 2 28 18 + 10 12.30180153,76
6.BG Möhringen 3 27 18 + 9 11.92780149,09



5.Spieltag - Metzingen - 15.01.2012

höchstes Einzelspiel:263 Pins, Thomas Wildenhayn (GBC Stuttgart 2)
höchstes Einzelserie:990 Pins, Sebastian Rueckel (GBC Stuttgart 2)
höchstes Mannschaftsspiel:818 Pins, GBC Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Priwall, Sascha 789 4 197,25230217198230144
Klenk, Reinhold 720 4 180,001990199172181
Seidemann, Fabian 528 3 176,0019719213900
Engel, Raphael 694 4 173,502011370201181
Jentschke, Martin 845 5 169,00183177146183166
TEAM: 357620 178,80786 723 682 786 672 713
Spielpunkte:6GEGNER BSC2 GBC2 BGM2 SVB3
Bonuspunkte:4 GEGNER PINS 591 733 534 708
Gesamtpunkte:10 SPIELPUNKTE3030


Tabelle des 5.Spieltages - Metzingen - 15.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 18 12 + 6 3.75820187,90
2.BT Rottenburg 3 14 9 + 5 3.58020179,00
3.SV Böblingen 3 12 9 + 3 3.47820173,90
4.BSC Metzingen 2 11 9 + 2 3.31520165,75
5.SV Fellbach 4 10 6 + 4 3.57620178,80
6.BG Möhringen 3 1 0 + 1 2.94720147,35


Gesamttabelle nach dem 5.Spieltag - Metzingen - 15.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 83 57 + 26 17.170100171,70
2.SV Böblingen 3 66 45 + 21 16.638100166,38
3.SV Fellbach 4 64 42 + 22 16.724100167,24
4.BT Rottenburg 3 50 36 + 14 15.904100159,04
5.BSC Metzingen 2 39 27 + 12 15.616100156,16
6.BG Möhringen 3 28 18 + 10 14.874100148,74



6.Spieltag - Böblingen - 29.01.2012

höchstes Einzelspiel:279 Pins, Jakob Schülle (BT Rottenburg 3)
höchstes Einzelserie:1106 Pins, Jakob Schülle (BT Rottenburg 3)
höchstes Mannschaftsspiel:843 Pins, GBC Stuttgart 2
Bemerkungen:keine besonderen Vorkommnisse
NamePinsSpieleSchnittHighSpiel 1Spiel 2Spiel 3Spiel 4Spiel 5
Jentschke, Martin 769 4 192,252110178189191
Priwall, Sascha 928 5 185,60223205223183147
Klenk, Reinhold 897 5 179,40197189168197156
Engel, Raphael 853 5 170,60198179169167198
Seidemann, Fabian 161 1 161,00161161000
TEAM: 360820 180,40738 734 738 736 692 708
Spielpunkte:12GEGNER BTR3 GBC2 BSC2 BGM3
Bonuspunkte:3 GEGNER PINS 744 651 653 577
Gesamtpunkte:15 SPIELPUNKTE0333


Tabelle des 6.Spieltages - Böblingen - 29.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.BT Rottenburg 3 18 12 + 6 3.83920191,95
2.GBC Stuttgart 2 17 12 + 5 3.70320185,15
3.SV Fellbach 4 15 12 + 3 3.60820180,40
4.SV Böblingen 3 10 6 + 4 3.67420183,70
5.BSC Metzingen 2 5 3 + 2 3.48720174,35
6.BG Möhringen 3 1 0 + 1 3.23020161,50


Gesamttabelle nach dem 6.Spieltag - Böblingen - 29.01.2012

PlatzMannschaftPunkteSpiel+BonusPinsSpieleSchnitt
1.GBC Stuttgart 2 100 69 + 31 20.873120173,94
2.SV Fellbach 4 79 54 + 25 20.332120169,43
3.SV Böblingen 3 76 51 + 25 20.312120169,27
4.BT Rottenburg 3 68 48 + 20 19.743120164,53
5.BSC Metzingen 2 44 30 + 14 19.103120159,19
6.BG Möhringen 3 29 18 + 11 18.104120150,87