• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2006/2007 Damen

Saison 2006/2007 - Monatspokal Damen

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Flach, Simone 0 1893 1701 1908 5502 0,00 45 74 0,004
2. Kuhn, Manu 0 1898 2072 1987 5957 0,00 60 71 0,001
3. Eich, Michaela 0 1994 1988 1980 5962 0,00 60 67 0,00kein Sieg
4. Gaag, Antja 0 1368 1329 1500 4197 0,00 45 58 0,001
5. Bleul, Gabi 0 1679 1610 1431 4720 0,00 60 43 0,001
6. Hermann, Sandra 0 1058 1256 1088 3402 0,00 15 42 0,002
7. Herrmann, Andrea 0 1374 1350 1459 4183 0,00 60 35 0,00kein Sieg
8. Stellmach, Bärbel 0 1020 1048 1014 3082 0,00 60 33 0,001
9. Dompert, Gisela 0 995 1077 960 3032 0,00 45 31 0,00kein Sieg
10. Rappazzo, Alisa 0 1100 1075 1141 3316 0,00 60 29 0,001
11. Barth, Alexandra 0 1160 1138 1271 3569 0,00 60 27 0,00kein Sieg
12. Fischer, Margot 0 1289 1247 1275 3811 0,00 60 23 0,00kein Sieg
13. Pietschner, Nicole 0 653 594 619 1866 0,00 60 21 0,00kein Sieg
14. Melzer, Ingrid 0 824 806 828 2458 0,00 45 18 0,00kein Sieg
15. Sevenich, Jasmin 0 344 383 354 1081 0,00 45 17 0,001
16. , Nelly 0 339 369 329 1037 0,00 60 15 0,00kein Sieg
17. Neuendorf, Jana 0 466 485 464 1415 0,00 60 14 0,00kein Sieg
18. Discher, Christiane 0 539 447 454 1440 0,00 60 13 0,00kein Sieg
19. Zimmermann, Bettina 0 810 987 950 2747 0,00 45 12 0,00kein Sieg
20. Ohnewald, Sissi 0 323 361 316 1000 0,00 60 10 0,00kein Sieg
21. Fiolka, Marietta 0 83 82 99 264 0,00 60 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 187 184 215586195,334563110
2. Gaag, Antja 209 159 183551183,67455969
3. Dompert, Gisela 160 201 171532177,33455778
4. Ohnewald, Sissi 165 202 148515171,67605757
5. Herrmann, Andrea 137 203 175515171,67605757
6. Rappazzo, Alisa 176 170 153499166,33605595
7. Kuhn, Manu 135 169 160464154,67605244
8. Fischer, Margot 171 129 143443147,67605033
9. Eich, Michaela 153 154 134441147,00605011
10. Discher, Christiane 150 118 162430143,33604901


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 213 190 191594198,004563910
2. Gaag, Antja 177 176 224577192,33456229
3. Eich, Michaela 178 180 176534178,00605948
4. Dompert, Gisela 196 178 157531177,00455767
5. Stellmach, Bärbel 180 154 172506168,67605666
6. Hermann, Sandra 133 243 174550183,33155654
7. Discher, Christiane 189 154 148491163,67605515
8. Ohnewald, Sissi 158 159 168485161,67605453
9. Fischer, Margot 170 173 141484161,33605441
10. Herrmann, Andrea 170 151 147468156,00605281
11. Kuhn, Manu 152 169 146467155,67605271
12. Bleul, Gabi 178 163 125466155,33605261


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bleul, Gabi 168 214 175557185,676061710
2. Hermann, Sandra 181 180 192553184,33155689
3. Kuhn, Manu 145 177 171493164,33605538
4. Eich, Michaela 164 170 156490163,33605507
5. Melzer, Ingrid 147 179 155481160,33455266
6. Herrmann, Andrea 144 138 161443147,67605035


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Hermann, Sandra 210 179 182571190,331558610
2. Herrmann, Andrea 182 150 189521173,67605819
3. Kuhn, Manu 149 204 160513171,00605738
4. Bleul, Gabi 160 156 182498166,00605587
5. Melzer, Ingrid 172 158 182512170,67455576
6. Eich, Michaela 161 155 179495165,00605555
7. Zimmermann, Bettina 160 176 164500166,67455454
8. Flach, Simone 152 162 179493164,33455383
9. Stellmach, Bärbel 149 151 172472157,33605321
10. Fischer, Margot 136 155 177468156,00605281
11. Rappazzo, Alisa 168 146 135449149,67605091


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Gaag, Antja 180 172 221573191,004561810
2. Kuhn, Manu 174 173 203550183,33606109
3. Barth, Alexandra 189 137 190516172,00605768
4. , Nelly 142 200 172514171,33605747
5. Stellmach, Bärbel 203 157 148508169,33605686
6. Eich, Michaela 168 192 141501167,00605615
7. Fischer, Margot 139 162 185486162,00605464
8. Flach, Simone 153 178 164495165,00455403
9. Melzer, Ingrid 190 159 145494164,67455391
10. Rappazzo, Alisa 164 147 160471157,00605311
11. Hermann, Sandra 173 204 135512170,67155271
12. Herrmann, Andrea 143 149 173465155,00605251
13. Bleul, Gabi 154 145 116415138,33604751


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stellmach, Bärbel 177 205 213595198,336065510
2. Kuhn, Manu 204 158 194556185,33606169
3. , Nelly 197 169 157523174,33605838
4. Discher, Christiane 200 175 144519173,00605797
5. Fischer, Margot 187 187 144518172,67605786
6. Neuendorf, Jana 181 185 149515171,67605755
7. Eich, Michaela 186 159 162507169,00605674
8. Barth, Alexandra 151 146 190487162,33605473
9. Rappazzo, Alisa 148 139 174461153,67605211
10. Zimmermann, Bettina 163 135 161459153,00455041


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Manu 181 203 192576192,006063610
2. Flach, Simone 174 169 219562187,33456079
3. Hermann, Sandra 159 247 178584194,67155998
4. Gaag, Antja 172 180 164516172,00455617
5. Bleul, Gabi 151 186 152489163,00605496
6. Herrmann, Andrea 145 130 212487162,33605475
7. Melzer, Ingrid 143 164 191498166,00455434
8. Eich, Michaela 145 181 156482160,67605423
9. Fischer, Margot 151 135 190476158,67605361
10. Dompert, Gisela 147 147 179473157,67455181
11. Zimmermann, Bettina 115 170 179464154,67455091
12. Barth, Alexandra 118 145 137400133,33604601


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 211 198 225634211,334567910
2. Gaag, Antja 173 194 204571190,33456169
3. Kuhn, Manu 182 194 159535178,33605958
4. Sevenich, Jasmin 180 157 183520173,33455657
5. Bleul, Gabi 182 181 137500166,67605606
6. Herrmann, Andrea 154 201 135490163,33605505
7. Fischer, Margot 167 180 140487162,33605474
8. Eich, Michaela 157 168 147472157,33605323
9. Dompert, Gisela 185 154 144483161,00455281
10. Melzer, Ingrid 172 146 155473157,67455181
11. Barth, Alexandra 136 154 138428142,67604881


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Sevenich, Jasmin 164 226 171561187,004560610
2. Eich, Michaela 180 170 145495165,00605559
3. Flach, Simone 195 157 157509169,67455548
4. Gaag, Antja 168 153 181502167,33455477
5. Kuhn, Manu 136 147 184467155,67605276
6. Pietschner, Nicole 178 125 138441147,00605015
7. Barth, Alexandra 133 154 128415138,33604754
8. Rappazzo, Alisa 148 118 148414138,00604743
9. Bleul, Gabi 166 120 114400133,33604601
10. Herrmann, Andrea 161 107 127395131,67604551
11. Zimmermann, Bettina 117 137 143397132,33454421


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Hermann, Sandra 202 203 227632210,671564710
2. Eich, Michaela 209 168 191568189,33606289
3. Flach, Simone 220 188 167575191,67456208
4. Stellmach, Bärbel 192 204 157553184,33606137
5. Kuhn, Manu 138 185 176499166,33605596
6. Dompert, Gisela 143 192 144479159,67455245
7. Zimmermann, Bettina 128 198 148474158,00455194
8. Fischer, Margot 168 126 155449149,67605093
9. Bleul, Gabi 158 142 148448149,33605081
10. Pietschner, Nicole 141 155 147443147,67605031
11. Barth, Alexandra 154 139 132425141,67604851
12. Herrmann, Andrea 138 121 140399133,00604591
13. Fiolka, Marietta 83 82 9926488,00603241


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Rappazzo, Alisa 149 186 180515171,676057510
2. Bleul, Gabi 211 148 155514171,33605749
3. Pietschner, Nicole 163 166 177506168,67605668
4. Eich, Michaela 132 156 217505168,33605657
5. Gaag, Antja 164 159 156479159,67455246
6. Neuendorf, Jana 122 156 170448149,33605085
7. Barth, Alexandra 119 138 181438146,00604984
8. Flach, Simone 135 108 197440146,67454853
9. Kuhn, Manu 166 138 116420140,00604801


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 253 167 194614204,674565910
2. Dompert, Gisela 164 205 165534178,00455799
3. Rappazzo, Alisa 147 169 191507169,00605678
4. Pietschner, Nicole 171 148 157476158,67605367
5. Eich, Michaela 161 135 176472157,33605326
6. Barth, Alexandra 160 125 175460153,33605205
7. Neuendorf, Jana 163 144 145452150,67605124
8. Stellmach, Bärbel 119 177 152448149,33605083
9. Zimmermann, Bettina 127 171 155453151,00454981
10. Bleul, Gabi 151 155 127433144,33604931
11. Kuhn, Manu 136 155 126417139,00604771
12. Gaag, Antja 125 136 167428142,67454731