• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2006/2007 Herren

Saison 2006/2007 - Monatspokal Herren

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Stöckl, Berny 0 2520 2408 2509 7437 0,00 15 71 0,002
2. Kuhn, Michael 0 2199 2188 2201 6588 0,00 0 70 0,004
3. Wiedenhöfer, Thomas 0 1892 1958 1981 5831 0,00 45 43 0,00kein Sieg
4. Münschke, Stefan 0 2120 2103 2269 6492 0,00 15 40 0,001
5. Bagemihl, Marcel 0 1981 1810 1822 5613 0,00 30 40 0,001
6. Schäfer, Daniel 0 1421 1186 1212 3819 0,00 30 40 0,001
7. Zangenberg, Thorsten 0 1226 1412 1458 4096 0,00 45 37 0,00kein Sieg
8. Lehmann, Hanns 0 1961 2116 2018 6095 0,00 60 36 0,00kein Sieg
9. Schlicht, Gerrit 0 2160 2102 1967 6229 0,00 15 34 0,001
10. Schnaitmann, Albert 0 1921 1955 2114 5990 0,00 45 34 0,00kein Sieg
11. Erben, Benni 0 1645 1606 1452 4703 0,00 0 28 0,001
12. Kühn, Guntram 0 1856 1926 1909 5691 0,00 60 28 0,00kein Sieg
13. Erben, Sascha 0 1724 1583 1874 5181 0,00 45 26 0,00kein Sieg
14. Epple, Patrick 0 624 612 734 1970 0,00 15 23 0,00kein Sieg
15. Erben, Eckehard 0 932 978 914 2824 0,00 30 23 0,00kein Sieg
16. Schmitz, Tobias 0 1273 1362 1247 3882 0,00 15 22 0,00kein Sieg
17. Kemmer, David 0 1498 1441 1598 4537 0,00 60 18 0,00kein Sieg
18. Marciniak, Jan 0 711 745 720 2176 0,00 60 18 0,00kein Sieg
19. Pietschner, Marco 0 1750 1710 1938 5398 0,00 60 14 0,00kein Sieg
20. Stellmach, Klaus 0 898 873 911 2682 0,00 45 13 0,00kein Sieg
21. Meyer, Thomas 0 571 583 572 1726 0,00 45 13 0,00kein Sieg
22. Reinhardt, Torsten 0 673 539 542 1754 0,00 0 12 0,001
23. Ruppin, Günter 0 1350 1366 1279 3995 0,00 45 10 0,00kein Sieg
24. Klaus, Oliver 0 387 399 420 1206 0,00 45 10 0,00kein Sieg
25. Gneithing, Lars 0 1541 1539 1424 4504 0,00 60 10 0,00kein Sieg
26. Bleul, Oli 0 544 505 529 1578 0,00 60 10 0,00kein Sieg
27. Vietz, Ingo 0 1162 1081 1027 3270 0,00 60 9 0,00kein Sieg
28. Ackermann, Steffen 0 386 392 316 1094 0,00 60 9 0,00kein Sieg
29. Angermann, Jens 0 329 387 360 1076 0,00 30 4 0,00kein Sieg
30. Rappazzo, Marco 0 210 178 194 582 0,00 30 4 0,00kein Sieg
31. Pitsch, Francesco 0 179 204 164 547 0,00 45 1 0,00kein Sieg
32. Weber, Marco 0 138 178 160 476 0,00 60 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Reinhardt, Torsten 235 225 232692230,67069210
2. Schmitz, Tobias 211 203 228642214,00156579
3. Wiedenhöfer, Thomas 191 189 222602200,67456478
4. Stöckl, Berny 215 207 196618206,00156337
5. Lehmann, Hanns 164 195 197556185,33606166
6. Bagemihl, Marcel 197 186 200583194,33306135
7. Rappazzo, Marco 210 178 194582194,00306124
8. Ruppin, Günter 201 202 164567189,00456123
9. Schnaitmann, Albert 173 181 203557185,67456021
10. Münschke, Stefan 169 208 206583194,33155981
11. Meyer, Thomas 201 171 180552184,00455971
12. Pitsch, Francesco 179 204 164547182,33455921
13. Kühn, Guntram 159 157 208524174,67605841
14. Erben, Sascha 160 176 181517172,33455621
15. Schlicht, Gerrit 187 160 194541180,33155561
16. Schäfer, Daniel 147 146 181474158,00305041
17. Vietz, Ingo 160 153 130443147,67605031
18. Pietschner, Marco 137 143 133413137,67604731
19. Gneithing, Lars 151 132 113396132,00604561


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Epple, Patrick 199 226 265690230,00157059
2. Kuhn, Michael 247 204 254705235,00070510
3. Schnaitmann, Albert 230 194 167591197,00456368
4. Stöckl, Berny 203 201 204608202,67156237
5. Wiedenhöfer, Thomas 203 176 192571190,33456166
6. Münschke, Stefan 174 201 219594198,00156095
7. Schmitz, Tobias 168 224 196588196,00156034
8. Stellmach, Klaus 164 161 213538179,33455833
9. Bagemihl, Marcel 254 145 151550183,33305801
10. Vietz, Ingo 200 153 152505168,33605651
11. Ackermann, Steffen 173 170 151494164,67605541
12. Gneithing, Lars 171 149 174494164,67605541
13. Erben, Sascha 164 132 212508169,33455531
14. Erben, Benni 201 192 158551183,6705511
15. Kühn, Guntram 160 174 157491163,67605511
16. Lehmann, Hanns 133 178 168479159,67605391
17. Ruppin, Günter 170 173 149492164,00455371
18. Erben, Eckehard 146 169 172487162,33305171
19. Schlicht, Gerrit 137 138 158433144,33154481
20. Pietschner, Marco 111 117 151379126,33604391


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 264 268 220752250,67075210
2. Erben, Eckehard 216 230 191637212,33306679
3. Ackermann, Steffen 213 222 165600200,00656658
4. Erben, Sascha 204 166 242612204,00456577
5. Epple, Patrick 192 199 244635211,67156506
6. Zangenberg, Thorsten 192 185 225602200,67456475
7. Stöckl, Berny 215 188 215618206,00156334
8. Münschke, Stefan 192 190 185567189,00155823
9. Wiedenhöfer, Thomas 174 207 150531177,00455761
10. Schnaitmann, Albert 151 173 197521173,67455661
11. Schlicht, Gerrit 214 191 144549183,00155641
12. Lehmann, Hanns 167 154 170491163,67605511
13. Erben, Benni 162 200 183545181,6705451
14. Bagemihl, Marcel 172 120 196488162,67305181
15. Marciniak, Jan 159 154 134447149,00605071
16. Gneithing, Lars 162 170 113445148,33605051
17. Pietschner, Marco 119 152 153424141,33604841
18. Vietz, Ingo 166 120 114400133,33604601


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Schäfer, Daniel 257 223 205685228,333071510
2. Wiedenhöfer, Thomas 210 192 222624208,00456699
3. Schnaitmann, Albert 200 164 226590196,67456358
4. Bagemihl, Marcel 192 176 203571190,33306017
5. Kuhn, Michael 192 183 223598199,3305986
6. Lehmann, Hanns 187 174 176537179,00605975
7. Kemmer, David 162 174 199535178,33605954
8. Stöckl, Berny 216 172 176564188,00155793
9. Münschke, Stefan 188 165 210563187,67155781
10. Klaus, Oliver 171 172 182525175,00455701
11. Erben, Benni 233 170 164567189,0005671
12. Reinhardt, Torsten 224 148 165537179,0005371
13. Schlicht, Gerrit 151 193 174518172,67155331
14. Pietschner, Marco 199 128 128455151,67605151
15. Erben, Sascha 163 100 166429143,00454741
16. Kühn, Guntram 125 134 151410136,67604701
17. Gneithing, Lars 114 159 129402134,00604621


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Erben, Benni 247 221 219687229,00068710
2. Stöckl, Berny 247 217 202666222,00156819
3. Epple, Patrick 233 187 225645215,00156608
4. Schäfer, Daniel 203 211 203617205,67306477
5. Kuhn, Michael 212 209 225646215,3306466
6. Erben, Eckehard 184 233 188605201,67306355
7. Bagemihl, Marcel 176 204 212592197,33306224
8. Schnaitmann, Albert 169 202 179550183,33455953
9. Kemmer, David 151 151 222524174,67605841
10. Gneithing, Lars 171 155 188514171,33605741
11. Stellmach, Klaus 158 183 173514171,33455591
12. Erben, Sascha 146 170 180496165,33455411
13. Pietschner, Marco 153 139 181473157,67605331
14. Kühn, Guntram 155 177 133465155,00605251
15. Wiedenhöfer, Thomas 152 175 148475158,33455201
16. Schlicht, Gerrit 148 244 109501167,00155161
17. Schmitz, Tobias 193 156 142491163,67155061
18. Lehmann, Hanns 142 150 125417139,00604771


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 256 217 263736245,33073610
2. Klaus, Oliver 216 227 238681227,00457269
3. Lehmann, Hanns 211 229 225665221,67607258
4. Stellmach, Klaus 237 189 194620206,67456657
5. Schlicht, Gerrit 201 257 183641213,67156566
6. Schmitz, Tobias 214 224 196634211,33156495
7. Marciniak, Jan 144 195 212551183,67606114
8. Bleul, Oli 184 197 164545181,67606053
9. Kühn, Guntram 179 183 181543181,00606031
10. Münschke, Stefan 192 214 166572190,67155871
11. Stöckl, Berny 184 187 195566188,67155811
12. Vietz, Ingo 190 145 182517172,33605771
13. Gneithing, Lars 153 148 202503167,67605631
14. Schnaitmann, Albert 176 170 170516172,00455611
15. Pietschner, Marco 159 160 164483161,00605431
16. Ruppin, Günter 151 172 171494164,67455391
17. Weber, Marco 138 178 160476158,67605361
18. Erben, Benni 169 168 172509169,6705091
19. Kemmer, David 166 141 138445148,33605051
20. Erben, Sascha 160 133 160453151,00454981
21. Bagemihl, Marcel 174 184 107465155,00304951


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Münschke, Stefan 190 205 257652217,331566710
2. Schäfer, Daniel 235 168 234637212,33306679
3. Zangenberg, Thorsten 184 201 236621207,00456668
4. Kuhn, Michael 192 232 232656218,6706567
5. Stöckl, Berny 195 228 213636212,00156516
6. Erben, Benni 244 207 194645215,0006455
7. Schnaitmann, Albert 186 184 223593197,67456384
8. Vietz, Ingo 161 206 150517172,33605773
9. Lehmann, Hanns 171 170 176517172,33605773
10. Bagemihl, Marcel 186 155 196537179,00305671
11. Kühn, Guntram 154 181 171506168,67605661
12. Kemmer, David 163 140 184487162,33605471
13. Erben, Sascha 159 195 145499166,33455441
14. Pietschner, Marco 139 134 208481160,33605411
15. Ruppin, Günter 173 169 146488162,67455331
16. Erben, Eckehard 186 153 151490163,33305201
17. Schlicht, Gerrit 169 134 183486162,00155011
18. Schmitz, Tobias 153 173 142468156,00154831
19. Gneithing, Lars 114 139 115368122,67604281
20. Wiedenhöfer, Thomas 111 124 125360120,00454051


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Schlicht, Gerrit 236 232 237705235,001572010
2. Kuhn, Michael 211 259 199669223,0006699
3. Erben, Benni 182 258 200640213,3306408
4. Erben, Eckehard 200 193 212605201,67306357
5. Zangenberg, Thorsten 185 167 224576192,00456216
6. Stöckl, Berny 184 202 216602200,67156175
7. Lehmann, Hanns 191 200 165556185,33606164
8. Pietschner, Marco 177 167 179523174,33605833
9. Gneithing, Lars 188 183 140511170,33605711
10. Münschke, Stefan 192 179 181552184,00155671
11. Kühn, Guntram 197 161 135493164,33605531
12. Erben, Sascha 186 137 179502167,33455471
13. Kemmer, David 168 160 157485161,67605451
14. Wiedenhöfer, Thomas 131 175 167473157,67455181


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 237 210 225672224,001568710
2. Münschke, Stefan 215 189 249653217,67156689
3. Marciniak, Jan 191 215 181587195,67606478
4. Kühn, Guntram 202 188 197587195,67606478
5. Wiedenhöfer, Thomas 201 187 179567189,00456126
6. Kemmer, David 152 202 191545181,67606055
7. Erben, Sascha 215 179 155549183,00455944
8. Angermann, Jens 146 205 210561187,00305913
9. Kuhn, Michael 190 187 212589196,3305891
10. Erben, Benni 207 190 162559186,3305591
11. Schnaitmann, Albert 129 178 191498166,00455431
12. Bleul, Oli 171 150 160481160,33605411
13. Ruppin, Günter 153 153 180486162,00455311
14. Zangenberg, Thorsten 165 158 162485161,67455301
15. Reinhardt, Torsten 214 166 145525175,0005251
16. Lehmann, Hanns 148 158 134440146,67605001
17. Gneithing, Lars 158 131 126415138,33604751
18. Pietschner, Marco 130 121 139390130,00604501
19. Schäfer, Daniel 166 0 0166166,00301961
20. Schlicht, Gerrit 152 0 0152152,00151671


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 279 247 209735245,00073510
2. Bagemihl, Marcel 205 258 189652217,33306829
3. Meyer, Thomas 203 210 205618206,00456638
4. Münschke, Stefan 205 237 204646215,33156617
5. Wiedenhöfer, Thomas 223 181 203607202,33456526
6. Marciniak, Jan 217 181 193591197,00606515
7. Schäfer, Daniel 169 225 226620206,67306504
8. Stöckl, Berny 225 181 227633211,00156483
9. Zangenberg, Thorsten 175 201 225601200,33456461
10. Kühn, Guntram 171 197 215583194,33606431
11. Kemmer, David 159 152 223534178,00605941
12. Stellmach, Klaus 161 180 186527175,67455721
13. Schlicht, Gerrit 164 180 206550183,33155651
14. Schmitz, Tobias 177 207 153537179,00155521
15. Angermann, Jens 183 182 150515171,67305451
16. Ruppin, Günter 182 155 158495165,00455401
17. Schnaitmann, Albert 159 164 155478159,33455231
18. Vietz, Ingo 128 140 171439146,33604991
19. Lehmann, Hanns 169 133 135437145,67604971
20. Pietschner, Marco 102 180 147429143,00604891


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 205 228 234667222,331568210
2. Zangenberg, Thorsten 171 267 184622207,33456679
3. Erben, Sascha 167 195 254616205,33456618
4. Kühn, Guntram 165 198 190553184,33606137
5. Bleul, Oli 189 158 205552184,00606126
6. Schnaitmann, Albert 188 175 203566188,67456115
7. Meyer, Thomas 167 202 187556185,33456014
8. Kemmer, David 194 190 147531177,00605913
9. Münschke, Stefan 179 164 226569189,67155841
10. Bagemihl, Marcel 205 166 179550183,33305801
11. Ruppin, Günter 167 168 173508169,33455531
12. Schlicht, Gerrit 156 182 179517172,33155321
13. Lehmann, Hanns 130 174 167471157,00605311
14. Wiedenhöfer, Thomas 148 129 201478159,33455231
15. Pietschner, Marco 131 147 177455151,67605151
16. Vietz, Ingo 157 164 128449149,67605091


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bagemihl, Marcel 220 216 189625208,333065510
2. Schlicht, Gerrit 245 191 200636212,00156519
3. Schäfer, Daniel 244 213 163620206,67306508
4. Zangenberg, Thorsten 154 233 202589196,33456347
5. Stöckl, Berny 194 187 206587195,67156026
6. Kühn, Guntram 189 176 171536178,67605965
7. Lehmann, Hanns 148 201 180529176,33605894
8. Wiedenhöfer, Thomas 148 223 172543181,00455883
9. Schnaitmann, Albert 160 170 200530176,67455751
10. Münschke, Stefan 224 151 166541180,33155561
11. Pietschner, Marco 193 122 178493164,33605531
12. Schmitz, Tobias 157 175 190522174,00155371
13. Stellmach, Klaus 178 160 145483161,00455281
14. Gneithing, Lars 159 173 124456152,00605161
15. Kemmer, David 183 131 137451150,33605111
16. Ruppin, Günter 153 174 138465155,00455101
17. Kuhn, Michael 156 182 164502167,3305021