• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2007/2008 Herren

Saison 2007/2008 - Monatspokal Herren

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Stöckl, Berny 0 2379 2592 2382 7353 0,00 15 74 0,003
2. Bagemihl, Marcel 0 2355 2184 2237 6776 0,00 30 74 0,002
3. Zangenberg, Thorsten 0 2267 2246 2207 6720 0,00 45 57 0,003
4. Reinhardt, Torsten 0 1784 1633 1626 5043 0,00 0 50 0,002
5. Kuhn, Michael 0 1731 1718 1570 5019 0,00 0 50 0,00kein Sieg
6. Schäfer, Daniel 0 1952 1730 1578 5260 0,00 30 46 0,00kein Sieg
7. Erben, Benni 0 2239 2523 2174 6936 0,00 0 38 0,00kein Sieg
8. Kühn, Guntram 0 1444 1538 1475 4457 0,00 60 38 0,00kein Sieg
9. Erben, Sascha 0 1676 1895 1621 5192 0,00 45 37 0,00kein Sieg
10. Münschke, Stefan 0 1613 1566 1415 4594 0,00 15 34 0,00kein Sieg
11. Schlicht, Gerrit 0 1662 1754 1734 5150 0,00 15 30 0,001
12. Wiedenhöfer, Thomas 0 1656 1579 1460 4695 0,00 45 27 0,00kein Sieg
13. Rappazzo, Marco 0 928 971 955 2854 0,00 30 23 0,001
14. Ruppin, Günter 0 1920 1930 1825 5675 0,00 45 23 0,00kein Sieg
15. Pietschner, Marco 0 1835 1811 1797 5443 0,00 60 20 0,00kein Sieg
16. Kratzer, Andreas 0 1331 1318 1465 4114 0,00 60 19 0,00kein Sieg
17. Angermann, Jens 0 450 426 350 1226 0,00 30 14 0,00kein Sieg
18. Stellmach, Klaus 0 1441 1525 1566 4532 0,00 45 14 0,00kein Sieg
19. Markovic, Marko 0 1112 1104 1165 3381 0,00 60 14 0,00kein Sieg
20. Erben, Eckehard 0 926 890 893 2709 0,00 45 13 0,00kein Sieg
21. Lehmann, Hanns 0 1805 1681 1936 5422 0,00 60 13 0,00kein Sieg
22. Kidikoglu, Arman 0 1157 1089 1369 3615 0,00 60 10 0,00kein Sieg
23. Geiger, Jochen 0 409 370 352 1131 0,00 45 9 0,00kein Sieg
24. Schmitz, Tobias 0 201 243 180 624 0,00 15 6 0,00kein Sieg
25. Schnaitmann, Albert 0 588 500 513 1601 0,00 30 3 0,00kein Sieg
26. Gneithing, Lars 0 381 498 447 1326 0,00 60 3 0,00kein Sieg
27. Meyer, Thomas 0 385 363 328 1076 0,00 30 2 0,00kein Sieg
28. Kemmer, David 0 325 394 296 1015 0,00 45 2 0,00kein Sieg
29. Jung, Benny 0 279 247 299 825 0,00 60 2 0,00kein Sieg
30. Marciniak, Jan 0 175 148 181 504 0,00 45 1 0,00kein Sieg
31. Bleul, Oli 0 126 157 221 504 0,00 60 1 0,00kein Sieg
32. Weber, Marco 0 120 181 190 491 0,00 60 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bagemihl, Marcel 258 207 237702234,003073210
2. Erben, Benni 279 228 171678226,0006789
3. Schlicht, Gerrit 217 216 212645215,00156608
4. Kuhn, Michael 228 233 154615205,0006157
5. Geiger, Jochen 194 193 178565188,33456106
6. Erben, Eckehard 206 173 183562187,33456075
7. Stöckl, Berny 171 231 177579193,00155944
8. Stellmach, Klaus 171 183 192546182,00455913
9. Lehmann, Hanns 182 145 203530176,67605901
10. Meyer, Thomas 214 193 151558186,00305881
11. Reinhardt, Torsten 210 218 158586195,3305861
12. Kühn, Guntram 185 176 163524174,67605841
13. Schnaitmann, Albert 214 171 154539179,67305691
14. Gneithing, Lars 124 195 172491163,67605511
15. Münschke, Stefan 181 183 168532177,33155471
16. Ruppin, Günter 156 158 171485161,67455301
17. Wiedenhöfer, Thomas 185 168 126479159,67455241
18. Pietschner, Marco 173 128 142443147,67605031
19. Zangenberg, Thorsten 157 170 129456152,00455011


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bagemihl, Marcel 264 227 216707235,673073710
2. Kühn, Guntram 194 190 202586195,33606469
3. Erben, Benni 210 235 200645215,0006458
4. Angermann, Jens 225 213 175613204,33306437
5. Schmitz, Tobias 201 243 180624208,00156396
6. Kuhn, Michael 164 237 234635211,6706355
7. Wiedenhöfer, Thomas 190 221 165576192,00456214
8. Geiger, Jochen 215 177 174566188,67456113
9. Erben, Eckehard 182 178 205565188,33456101
10. Pietschner, Marco 199 178 172549183,00606091
11. Ruppin, Günter 169 204 169542180,67455871
12. Stöckl, Berny 169 188 204561187,00155761
13. Schlicht, Gerrit 216 176 162554184,67155691
14. Kemmer, David 170 201 152523174,33455681
15. Schnaitmann, Albert 193 161 181535178,33305651
16. Münschke, Stefan 202 185 161548182,67155631
17. Lehmann, Hanns 170 148 165483161,00605431
18. Zangenberg, Thorsten 161 200 125486162,00455311
19. Stellmach, Klaus 159 147 176482160,67455271
20. Gneithing, Lars 155 147 150452150,67605121
21. Erben, Sascha 136 144 160440146,67454851
22. Schäfer, Daniel 139 0 0139139,00301691


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Reinhardt, Torsten 224 228 265717239,00071710
2. Schäfer, Daniel 255 232 182669223,00306999
3. Bagemihl, Marcel 201 237 186624208,00306548
4. Stöckl, Berny 212 201 224637212,33156527
5. Münschke, Stefan 197 227 205629209,67156446
6. Erben, Sascha 185 191 193569189,67456145
7. Schlicht, Gerrit 174 192 224590196,67156054
8. Kuhn, Michael 193 220 188601200,3306013
9. Zangenberg, Thorsten 190 171 185546182,00455911
10. Wiedenhöfer, Thomas 189 181 159529176,33455741
11. Bleul, Oli 126 157 221504168,00605641
12. Schnaitmann, Albert 181 168 178527175,67305571
13. Weber, Marco 120 181 190491163,67605511
14. Marciniak, Jan 175 148 181504168,00455491
15. Erben, Benni 158 190 189537179,0005371
16. Lehmann, Hanns 153 136 186475158,33605351
17. Pietschner, Marco 112 159 203474158,00605341
18. Jung, Benny 132 160 172464154,67605241
19. Ruppin, Günter 156 156 128440146,67454851
20. Markovic, Marko 133 121 158412137,33604721
21. Kidikoglu, Arman 97 93 151341113,67604011


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 246 232 228706235,331572110
2. Kuhn, Michael 247 203 225675225,0006759
3. Bagemihl, Marcel 231 203 185619206,33306498
4. Münschke, Stefan 204 195 215614204,67156297
5. Wiedenhöfer, Thomas 214 173 183570190,00456156
6. Reinhardt, Torsten 223 198 190611203,6706115
7. Ruppin, Günter 187 192 154533177,67455784
8. Erben, Sascha 147 209 167523174,33455683
9. Zangenberg, Thorsten 155 157 200512170,67455571
10. Lehmann, Hanns 161 155 181497165,67605571
11. Markovic, Marko 152 196 144492164,00605521
12. Kratzer, Andreas 169 163 147479159,67605391
13. Stellmach, Klaus 127 192 166485161,67455301
14. Erben, Benni 151 169 207527175,6705271
15. Pietschner, Marco 159 155 149463154,33605231
16. Schäfer, Daniel 176 144 129449149,67304791
17. Jung, Benny 147 87 127361120,33604211
18. Kidikoglu, Arman 128 119 106353117,67604131


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Schlicht, Gerrit 231 223 247701233,671571610
2. Erben, Benni 201 226 235662220,6706629
3. Bagemihl, Marcel 208 182 216606202,00306368
4. Schäfer, Daniel 224 232 134590196,67306207
5. Stöckl, Berny 191 223 186600200,00156156
6. Pietschner, Marco 180 178 194552184,00606125
7. Kuhn, Michael 220 190 199609203,0006094
8. Kühn, Guntram 179 177 187543181,00606033
9. Zangenberg, Thorsten 179 170 192541180,33455861
10. Markovic, Marko 211 148 164523174,33605831
11. Erben, Sascha 181 190 162533177,67455781
12. Lehmann, Hanns 189 154 167510170,00605701
13. Kemmer, David 155 193 144492164,00455371
14. Kratzer, Andreas 170 156 145471157,00605311
15. Gneithing, Lars 102 156 125383127,67604431
16. Kidikoglu, Arman 121 102 145368122,67604281


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Rappazzo, Marco 201 225 215641213,673067110
2. Reinhardt, Torsten 233 225 187645215,0006459
3. Erben, Sascha 178 235 183596198,67456418
4. Zangenberg, Thorsten 176 202 188566188,67456117
5. Schäfer, Daniel 209 189 164562187,33305926
6. Stöckl, Berny 182 199 186567189,00155825
7. Ruppin, Günter 208 158 171537179,00455824
8. Pietschner, Marco 169 152 195516172,00605763
9. Bagemihl, Marcel 199 176 167542180,67305721
10. Kratzer, Andreas 150 156 183489163,00605491
11. Stellmach, Klaus 188 179 136503167,67455481
12. Schlicht, Gerrit 166 191 166523174,33155381
13. Erben, Benni 173 214 134521173,6705211
14. Münschke, Stefan 149 156 145450150,00154651
15. Wiedenhöfer, Thomas 167 128 116411137,00454561
16. Kidikoglu, Arman 87 98 125310103,33603701


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Reinhardt, Torsten 246 211 222679226,33067910
2. Kuhn, Michael 234 210 182626208,6706269
3. Zangenberg, Thorsten 192 168 197557185,67456028
4. Kühn, Guntram 194 169 170533177,67605937
5. Bagemihl, Marcel 164 204 189557185,67305876
6. Erben, Eckehard 181 198 161540180,00455855
7. Stellmach, Klaus 130 202 194526175,33455714
8. Lehmann, Hanns 182 158 168508169,33605683
9. Münschke, Stefan 234 158 158550183,33155651
10. Ruppin, Günter 156 194 148498166,00455431
11. Erben, Benni 157 205 178540180,0005401
12. Rappazzo, Marco 188 150 171509169,67305391
13. Stöckl, Berny 182 180 139501167,00155161
14. Erben, Sascha 139 150 87376125,33454211
15. Kidikoglu, Arman 89 96 8827391,00603331


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Zangenberg, Thorsten 203 190 253646215,334569110
2. Münschke, Stefan 223 248 160631210,33156469
3. Bagemihl, Marcel 189 188 236613204,33306438
4. Kuhn, Michael 243 216 168627209,0006277
5. Reinhardt, Torsten 227 187 205619206,3306196
6. Stöckl, Berny 194 189 208591197,00156065
7. Erben, Benni 205 214 168587195,6705874
8. Schäfer, Daniel 165 176 214555185,00305853
9. Kühn, Guntram 168 172 184524174,67605841
10. Erben, Eckehard 171 171 190532177,33455771
11. Kratzer, Andreas 157 167 192516172,00605761
12. Lehmann, Hanns 155 157 183495165,00605551
13. Ruppin, Günter 169 148 186503167,67455481
14. Erben, Sascha 147 199 133479159,67455241
15. Pietschner, Marco 146 180 124450150,00605101
16. Kidikoglu, Arman 117 118 173408136,00604681


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 236 258 202696232,001571110
2. Erben, Sascha 197 210 216623207,67456689
3. Kratzer, Andreas 185 183 223591197,00606518
4. Ruppin, Günter 182 224 170576192,00456217
5. Zangenberg, Thorsten 195 193 158546182,00455916
6. Schäfer, Daniel 177 149 230556185,33305865
7. Reinhardt, Torsten 196 175 194565188,3305654
8. Markovic, Marko 139 167 196502167,33605623
9. Lehmann, Hanns 171 136 189496165,33605561
10. Erben, Eckehard 186 170 154510170,00455551
11. Erben, Benni 170 204 170544181,3305441
12. Schlicht, Gerrit 165 160 173498166,00155131
13. Pietschner, Marco 155 179 115449149,67605091
14. Wiedenhöfer, Thomas 132 151 170453151,00454981
15. Stellmach, Klaus 128 156 154438146,00454831
16. Kidikoglu, Arman 115 105 162382127,33604421


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Zangenberg, Thorsten 231 205 244680226,674572510
2. Stöckl, Berny 216 265 195676225,33156919
3. Münschke, Stefan 223 214 203640213,33156558
4. Wiedenhöfer, Thomas 164 224 200588196,00456337
5. Kuhn, Michael 202 209 220631210,3306316
6. Reinhardt, Torsten 225 191 205621207,0006215
7. Schäfer, Daniel 174 173 238585195,00306154
8. Kratzer, Andreas 185 174 187546182,00606061
9. Bagemihl, Marcel 207 180 189576192,00306063
10. Kühn, Guntram 171 202 162535178,33605951
11. Schlicht, Gerrit 204 184 181569189,67155841
12. Rappazzo, Marco 200 167 173540180,00305701
13. Stellmach, Klaus 176 151 195522174,00455671
14. Ruppin, Günter 202 159 159520173,33455651
15. Erben, Benni 195 176 180551183,6705511
16. Meyer, Thomas 171 170 177518172,67305481
17. Pietschner, Marco 147 159 177483161,00605431
18. Markovic, Marko 153 134 173460153,33605201
19. Erben, Sascha 138 204 128470156,67455151
20. Lehmann, Hanns 115 174 159448149,33605081
21. Kidikoglu, Arman 115 137 115367122,33604271


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 196 211 236643214,331565810
2. Schäfer, Daniel 224 231 169624208,00306549
3. Kühn, Guntram 153 243 184580193,33606408
4. Rappazzo, Marco 181 216 200597199,00306277
5. Markovic, Marko 188 183 192563187,67606236
6. Kratzer, Andreas 176 178 191545181,67606055
7. Pietschner, Marco 193 185 166544181,33606044
8. Bagemihl, Marcel 191 170 207568189,33305983
9. Erben, Benni 200 227 157584194,6705841
10. Zangenberg, Thorsten 208 172 156536178,67455811
11. Lehmann, Hanns 165 167 186518172,67605781
12. Wiedenhöfer, Thomas 179 162 183524174,67455691
13. Ruppin, Günter 174 170 169513171,00455581
14. Stellmach, Klaus 139 146 202487162,33455321
15. Schlicht, Gerrit 138 187 168493164,33155081
16. Kidikoglu, Arman 172 98 157427142,33604871


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Zangenberg, Thorsten 220 248 180648216,004569310
2. Kühn, Guntram 200 209 223632210,67606928
3. Bagemihl, Marcel 243 210 209662220,67306929
4. Erben, Sascha 228 163 192583194,33456287
5. Stöckl, Berny 184 215 197596198,67156116
6. Wiedenhöfer, Thomas 236 171 158565188,33456105
7. Rappazzo, Marco 158 213 196567189,00305974
8. Schlicht, Gerrit 151 225 201577192,33155923
9. Stellmach, Klaus 223 169 151543181,00455881
10. Pietschner, Marco 202 158 160520173,33605801
11. Ruppin, Günter 161 167 200528176,00455731
12. Schäfer, Daniel 209 204 118531177,00305611
13. Erben, Benni 140 235 185560186,6705601
14. Kratzer, Andreas 139 141 197477159,00605371
15. Lehmann, Hanns 162 151 149462154,00605221
16. Markovic, Marko 136 155 138429143,00604891
17. Kidikoglu, Arman 116 123 147386128,67604461