• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2008/2009 Damen

Saison 2008/2009 - Monatspokal Damen

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Eich, Michaela 0 2171 2276 2322 6769 0,00 45 105 0,005
2. Pietschner, Nicole 0 2303 2118 1907 6328 0,00 60 96 0,005
3. Herrmann, Andrea 0 1762 1824 1809 5395 0,00 60 82 0,001
4. Rappazzo, Alisa 0 1886 1840 1971 5697 0,00 45 79 0,00kein Sieg
5. Flach, Simone 0 1670 1699 1662 5031 0,00 45 61 0,001
6. Bleul, Gabi 0 1637 1487 1511 4635 0,00 60 60 0,00kein Sieg
7. Barth, Alexandra 0 1246 1159 1153 3558 0,00 60 38 0,00kein Sieg
8. Stellmach, Sabrina 0 1232 1377 1332 3941 0,00 60 31 0,00kein Sieg
9. Gaag, Antja 0 878 892 876 2646 0,00 30 29 0,00kein Sieg
10. Neuendorf, Jana 0 273 325 299 897 0,00 60 11 0,00kein Sieg
11. Stellmach, Bärbel 0 344 312 324 980 0,00 60 9 0,00kein Sieg
12. Kuhn, Manu 0 186 147 142 475 0,00 60 3 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 177 224 173574191,334561910
2. Herrmann, Andrea 191 168 177536178,67605969
3. Rappazzo, Alisa 158 188 201547182,33455928
4. Pietschner, Nicole 182 175 166523174,33605837
5. Gaag, Antja 154 221 172547182,33305776
6. Stellmach, Bärbel 172 162 179513171,00605735
7. Flach, Simone 180 170 165515171,67455604
8. Kuhn, Manu 186 147 142475158,33605353
9. Barth, Alexandra 134 98 144376125,33604361
10. Stellmach, Sabrina 91 129 114334111,33603941


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 215 191 154560186,676062010
2. Rappazzo, Alisa 197 136 189522174,00455679
3. Eich, Michaela 200 142 180522174,00455679
4. Barth, Alexandra 203 161 138502167,33605627
5. Flach, Simone 141 170 141452150,67454976
6. Neuendorf, Jana 125 158 148431143,67604915
7. Bleul, Gabi 132 144 126402134,00604624
8. Stellmach, Sabrina 108 133 143384128,00604443


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 206 203 165574191,336063410
2. Herrmann, Andrea 122 235 175532177,33605929
3. Rappazzo, Alisa 188 168 161517172,33455628
4. Eich, Michaela 134 179 202515171,67455607
5. Neuendorf, Jana 148 167 151466155,33605266
6. Bleul, Gabi 156 141 116413137,67604735
7. Stellmach, Sabrina 92 112 104308102,67603684


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 182 198 169549183,004559410
2. Eich, Michaela 205 182 156543181,00455889
3. Bleul, Gabi 185 178 137500166,67605608
4. Pietschner, Nicole 213 149 133495165,00605557
5. Barth, Alexandra 175 167 145487162,33605476
6. Rappazzo, Alisa 162 160 177499166,33455445
7. Stellmach, Bärbel 172 150 145467155,67605274
8. Stellmach, Sabrina 129 167 132428142,67604883


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 194 205 227626208,674567110
2. Bleul, Gabi 218 157 161536178,67605969
3. Pietschner, Nicole 142 196 188526175,33605868
4. Gaag, Antja 180 191 181552184,00305827
5. Herrmann, Andrea 148 187 176511170,33605716
6. Rappazzo, Alisa 146 166 200512170,67455575
7. Stellmach, Sabrina 168 143 174485161,67605454
8. Flach, Simone 126 187 167480160,00455253


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 219 226 204649216,334569410
2. Rappazzo, Alisa 149 210 206565188,33456109
3. Herrmann, Andrea 158 160 212530176,67605908
4. Bleul, Gabi 185 149 181515171,67605757
5. Gaag, Antja 167 176 194537179,00305676
6. Flach, Simone 167 163 188518172,67455635
7. Pietschner, Nicole 146 192 160498166,00605584
8. Stellmach, Sabrina 145 123 114382127,33604423


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 233 156 216605201,676066510
2. Herrmann, Andrea 192 158 177527175,67605878
3. Rappazzo, Alisa 202 169 171542180,67455879
4. Eich, Michaela 166 173 181520173,33455657
5. Barth, Alexandra 178 156 145479159,67605396
6. Flach, Simone 192 143 130465155,00455105
7. Bleul, Gabi 128 125 138391130,33604514


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 202 203 247652217,334569710
2. Herrmann, Andrea 182 180 167529176,33605899
3. Rappazzo, Alisa 183 172 180535178,33455808
4. Flach, Simone 158 148 180486162,00455317
5. Stellmach, Sabrina 140 156 143439146,33604996
6. Bleul, Gabi 149 140 132421140,33604815
7. Barth, Alexandra 113 131 141385128,33604454
8. Pietschner, Nicole 130 136 0266133,00603263


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 161 226 214601200,334564610
2. Pietschner, Nicole 230 169 171570190,00606309
3. Herrmann, Andrea 199 171 194564188,00606248
4. Rappazzo, Alisa 173 158 160491163,67455367
5. Barth, Alexandra 116 178 166460153,33605206


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 213 170 156539179,676059910
2. Flach, Simone 159 191 181531177,00455769
3. Eich, Michaela 185 172 168525175,00455708
4. Bleul, Gabi 160 171 172503167,67605637
5. Herrmann, Andrea 141 211 150502167,33605626
6. Stellmach, Sabrina 117 127 159403134,33604635


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Herrmann, Andrea 213 185 214612204,006067210
2. Flach, Simone 200 193 189582194,00456279
3. Pietschner, Nicole 180 171 194545181,67606058
4. Eich, Michaela 156 184 192532177,33455777
5. Gaag, Antja 214 147 180541180,33305716
6. Bleul, Gabi 150 145 193488162,67605485
7. Rappazzo, Alisa 169 148 156473157,67455184
8. Barth, Alexandra 144 146 134424141,33604843
9. Stellmach, Sabrina 102 131 126359119,67604191


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 213 210 204627209,006068710
2. Herrmann, Andrea 216 169 167552184,00606129
3. Eich, Michaela 172 160 178510170,00455558
4. Rappazzo, Alisa 159 165 170494164,67455397
5. Bleul, Gabi 174 137 155466155,33605266
6. Barth, Alexandra 183 122 140445148,33605055
7. Gaag, Antja 163 157 149469156,33304994
8. Flach, Simone 165 136 152453151,00454983
9. Stellmach, Sabrina 140 156 123419139,67604791