• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2008/2009 Herren

Saison 2008/2009 - Monatspokal Herren

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Kuhn, Michael 0 2401 2605 2517 7523 0,00 0 76 0,002
2. Stöckl, Berny 0 2629 2616 2605 7850 0,00 15 70 0,004
3. Zangenberg, Thorsten 0 2387 2555 2438 7380 0,00 30 60 0,001
4. Pietschner, Marco 0 2307 2292 2301 6900 0,00 60 51 0,00kein Sieg
5. Schlicht, Gerrit 0 2220 2479 2150 6849 0,00 15 50 0,001
6. Meyer, Thomas 0 2335 2375 2411 7121 0,00 30 46 0,001
7. Münschke, Stefan 0 2290 2329 2211 6830 0,00 0 41 0,00kein Sieg
8. Bagemihl, Marcel 0 2421 2298 2057 6776 0,00 15 39 0,00kein Sieg
9. Erben, Benni 0 1723 1664 1812 5199 0,00 0 37 0,00kein Sieg
10. Markovic, Marko 0 2204 2134 2341 6679 0,00 60 37 0,001
11. Kratzer, Andreas 0 1724 1790 1632 5146 0,00 60 35 0,001
12. Reinhardt, Torsten 0 1311 1280 1366 3957 0,00 0 33 0,001
13. Jentschke, Martin 0 1652 1592 1523 4767 0,00 60 25 0,00kein Sieg
14. Schäfer, Daniel 0 1044 1075 1074 3193 0,00 15 23 0,00kein Sieg
15. Wiedenhöfer, Thomas 0 1940 2198 2022 6160 0,00 45 22 0,00kein Sieg
16. Rappazzo, Marco 0 1917 2076 1849 5842 0,00 15 20 0,00kein Sieg
17. Erben, Eckehard 0 522 613 688 1823 0,00 45 15 0,00kein Sieg
18. Engel, Raphael 0 1411 1230 1358 3999 0,00 60 13 0,00kein Sieg
19. Kühn, Guntram 0 2008 1850 2070 5928 0,00 45 11 0,00kein Sieg
20. Kidikoglu, Arman 0 1739 1661 1520 4920 0,00 60 11 0,00kein Sieg
21. Schütze, Jan-Philipp 0 1438 1451 1257 4146 0,00 60 11 0,00kein Sieg
22. Erben, Sascha 0 1037 956 1153 3146 0,00 45 9 0,00kein Sieg
23. Priwall, Sascha 0 1088 1122 1132 3342 0,00 60 9 0,00kein Sieg
24. Lehmann, Hanns 0 1226 1261 1169 3656 0,00 60 8 0,00kein Sieg
25. Ruppin, Günter 0 861 880 885 2626 0,00 45 5 0,00kein Sieg
26. Mayer, Pascal 0 698 711 688 2097 0,00 60 4 0,00kein Sieg
27. Flaig, Kevin 0 540 538 587 1665 0,00 60 3 0,00kein Sieg
28. Bleul, Oli 0 365 332 382 1079 0,00 45 2 0,00kein Sieg
29. Stellmach, Klaus 0 322 349 363 1034 0,00 60 2 0,00kein Sieg
30. Pascale, Vito 0 163 146 136 445 0,00 60 1 0,00kein Sieg
31. Seidemann, Fabian 0 152 121 170 443 0,00 60 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 248 258 235741247,00074110
2. Münschke, Stefan 257 190 235682227,3306829
3. Reinhardt, Torsten 187 242 229658219,3306588
4. Wiedenhöfer, Thomas 170 213 212595198,33456407
5. Schäfer, Daniel 233 165 224622207,33156376
6. Bagemihl, Marcel 244 182 183609203,00156245
7. Schlicht, Gerrit 222 223 160605201,67156204
8. Kratzer, Andreas 202 204 153559186,33606193
9. Kühn, Guntram 213 151 203567189,00456121
10. Meyer, Thomas 191 198 190579193,00306091
11. Stellmach, Klaus 168 183 194545181,67606051
12. Rappazzo, Marco 196 230 135561187,00155761
13. Stöckl, Berny 162 193 204559186,33155741
14. Markovic, Marko 179 161 171511170,33605711
15. Ruppin, Günter 212 155 159526175,33455711
16. Zangenberg, Thorsten 136 236 167539179,67305691
17. Pietschner, Marco 169 161 151481160,33605411
18. Lehmann, Hanns 145 143 162450150,00605101
19. Kidikoglu, Arman 135 147 106388129,33604481


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 237 213 225675225,001569010
2. Zangenberg, Thorsten 218 238 201657219,00306879
3. Erben, Benni 205 225 247677225,6706778
4. Schlicht, Gerrit 215 237 209661220,33156767
5. Kuhn, Michael 227 195 249671223,6706716
6. Reinhardt, Torsten 204 220 245669223,0006695
7. Rappazzo, Marco 223 202 223648216,00156634
8. Schäfer, Daniel 223 203 214640213,33156553
9. Pietschner, Marco 214 202 179595198,33606551
10. Bagemihl, Marcel 245 226 167638212,67156531
11. Münschke, Stefan 182 216 247645215,0006451
12. Wiedenhöfer, Thomas 173 214 202589196,33456341
13. Kühn, Guntram 201 189 184574191,33456191
14. Erben, Sascha 181 170 216567189,00456121
15. Markovic, Marko 132 218 183533177,67605931
16. Ruppin, Günter 170 199 174543181,00455881
17. Meyer, Thomas 197 163 181541180,33305711
18. Stellmach, Klaus 154 166 169489163,00605491
19. Kidikoglu, Arman 166 155 159480160,00605401
20. Lehmann, Hanns 156 154 160470156,67605301


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 219 258 279756252,00075610
2. Stöckl, Berny 213 269 217699233,00157149
3. Reinhardt, Torsten 204 215 245664221,3306648
4. Pietschner, Marco 202 171 189562187,33606227
5. Rappazzo, Marco 193 222 178593197,67156086
6. Bagemihl, Marcel 226 169 197592197,33156075
7. Münschke, Stefan 219 214 167600200,0006004
8. Zangenberg, Thorsten 174 184 201559186,33305893
9. Meyer, Thomas 182 183 187552184,00305821
10. Markovic, Marko 168 158 188514171,33605741
11. Lehmann, Hanns 177 180 145502167,33605621
12. Wiedenhöfer, Thomas 156 179 180515171,67455601
13. Ruppin, Günter 128 179 196503167,67455481
14. Schlicht, Gerrit 191 187 149527175,67155421
15. Jentschke, Martin 145 167 167479159,67605391
16. Kühn, Guntram 146 191 146483161,00455281
17. Kidikoglu, Arman 180 125 139444148,00605041


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kratzer, Andreas 257 149 224630210,006069010
2. Meyer, Thomas 237 203 213653217,67306839
3. Kuhn, Michael 220 243 214677225,6706778
4. Pietschner, Marco 180 205 221606202,00606667
5. Erben, Benni 224 188 246658219,3306586
6. Schäfer, Daniel 206 243 189638212,67156535
7. Erben, Sascha 174 206 226606202,00456514
8. Wiedenhöfer, Thomas 222 214 166602200,67456473
9. Schlicht, Gerrit 211 237 182630210,00156451
10. Reinhardt, Torsten 224 201 208633211,0006331
11. Münschke, Stefan 219 215 179613204,3306131
12. Stöckl, Berny 185 216 187588196,00156031
13. Zangenberg, Thorsten 208 182 182572190,67306021
14. Rappazzo, Marco 193 201 185579193,00155941
15. Jentschke, Martin 172 180 181533177,67605931
16. Markovic, Marko 164 171 170505168,33605651
17. Kidikoglu, Arman 191 151 137479159,67605391
18. Bagemihl, Marcel 204 176 144524174,67155391
19. Kühn, Guntram 184 109 168461153,67455061


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 215 226 258699233,001571410
2. Zangenberg, Thorsten 193 278 190661220,33306919
3. Münschke, Stefan 181 255 245681227,0006818
4. Pietschner, Marco 162 231 215608202,67606687
5. Kratzer, Andreas 184 190 213587195,67606476
6. Meyer, Thomas 208 210 185603201,00306335
7. Kuhn, Michael 202 221 209632210,6706324
8. Priwall, Sascha 181 181 204566188,67606263
9. Kühn, Guntram 220 193 167580193,33456251
10. Schütze, Jan-Philipp 218 190 147555185,00606151
11. Schäfer, Daniel 182 215 202599199,67156141
12. Bagemihl, Marcel 193 225 179597199,00156121
13. Rappazzo, Marco 180 216 197593197,67156081
14. Wiedenhöfer, Thomas 164 224 173561187,00456061
15. Markovic, Marko 186 171 175532177,33605921
16. Schlicht, Gerrit 202 212 144558186,00155731
17. Jentschke, Martin 203 142 147492164,00605521
18. Kidikoglu, Arman 149 179 144472157,33605321
19. Pascale, Vito 163 146 136445148,33605051
20. Engel, Raphael 151 103 160414138,00604741


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 258 221 236715238,331573010
2. Schlicht, Gerrit 213 279 216708236,00157239
3. Bagemihl, Marcel 202 242 222666222,00156818
4. Kuhn, Michael 239 216 223678226,0006787
5. Pietschner, Marco 200 221 188609203,00606696
6. Zangenberg, Thorsten 213 199 195607202,33306375
7. Wiedenhöfer, Thomas 202 193 196591197,00456364
8. Kratzer, Andreas 215 203 142560186,67606203
9. Rappazzo, Marco 167 201 194562187,33155771
10. Markovic, Marko 171 127 213511170,33605711
11. Engel, Raphael 214 127 167508169,33605681
12. Meyer, Thomas 166 164 182512170,67305421
13. Schütze, Jan-Philipp 186 178 103467155,67605271
14. Münschke, Stefan 175 177 154506168,6705061
15. Priwall, Sascha 149 134 162445148,33605051
16. Jentschke, Martin 146 145 143434144,67604941
17. Kidikoglu, Arman 115 137 123375125,00604351


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Zangenberg, Thorsten 227 222 277726242,003075610
2. Stöckl, Berny 246 236 225707235,67157229
3. Schäfer, Daniel 200 249 245694231,33157098
4. Münschke, Stefan 237 267 193697232,3306977
5. Bagemihl, Marcel 226 256 189671223,67156866
6. Markovic, Marko 212 193 194599199,67606595
7. Erben, Benni 225 210 219654218,0006544
8. Kuhn, Michael 158 235 258651217,0006513
9. Kratzer, Andreas 152 279 137568189,33606281
10. Pietschner, Marco 163 189 198550183,33606101
11. Bleul, Oli 184 174 203561187,00456061
12. Kühn, Guntram 168 179 210557185,67456021
13. Meyer, Thomas 188 189 178555185,00305851
14. Jentschke, Martin 189 165 168522174,00605821
15. Schlicht, Gerrit 170 183 199552184,00155671
16. Wiedenhöfer, Thomas 158 162 179499166,33455441
17. Engel, Raphael 127 195 147469156,33605291
18. Kidikoglu, Arman 197 130 133460153,33605201
19. Lehmann, Hanns 144 170 137451150,33605111
20. Schütze, Jan-Philipp 141 171 135447149,00605071


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Reinhardt, Torsten 246 232 257735245,00073510
2. Meyer, Thomas 223 207 245675225,00307059
3. Schlicht, Gerrit 215 225 241681227,00156968
4. Erben, Benni 247 235 211693231,0006937
5. Engel, Raphael 192 193 188573191,00606336
6. Kuhn, Michael 195 257 179631210,3306315
7. Schütze, Jan-Philipp 182 216 170568189,33606284
8. Zangenberg, Thorsten 200 213 179592197,33306223
9. Markovic, Marko 173 201 187561187,00606211
10. Stöckl, Berny 229 182 181592197,33156071
11. Kühn, Guntram 169 168 215552184,00455971
12. Erben, Eckehard 179 164 208551183,67455961
13. Rappazzo, Marco 162 201 204567189,00155821
14. Jentschke, Martin 193 171 158522174,00605821
15. Münschke, Stefan 206 202 163571190,3305711
16. Pietschner, Marco 154 150 191495165,00605551
17. Erben, Sascha 170 150 131451150,33454961
18. Priwall, Sascha 157 152 124433144,33604931
19. Lehmann, Hanns 149 147 134430143,33604901
20. Kidikoglu, Arman 116 125 152393131,00604531


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Meyer, Thomas 193 265 213671223,673070110
2. Erben, Eckehard 184 224 236644214,67456899
3. Zangenberg, Thorsten 216 214 225655218,33306858
4. Schlicht, Gerrit 200 196 258654218,00156697
5. Erben, Benni 209 201 246656218,6706566
6. Pietschner, Marco 168 212 216596198,67606565
7. Markovic, Marko 177 190 223590196,67606504
8. Stöckl, Berny 214 197 221632210,67156473
9. Flaig, Kevin 170 192 213575191,67606351
10. Wiedenhöfer, Thomas 212 187 180579193,00456241
11. Mayer, Pascal 200 187 167554184,67606141
12. Reinhardt, Torsten 246 170 182598199,3305981
13. Kratzer, Andreas 146 214 173533177,67605931
14. Rappazzo, Marco 179 259 135573191,00155881
15. Münschke, Stefan 183 188 206577192,3305771
16. Kühn, Guntram 202 128 202532177,33455771
17. Schütze, Jan-Philipp 165 199 147511170,33605711
18. Engel, Raphael 200 128 165493164,33605531
19. Bagemihl, Marcel 181 189 166536178,67155511
20. Lehmann, Hanns 169 158 152479159,67605391
21. Priwall, Sascha 95 182 131408136,00604681


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Markovic, Marko 226 182 234642214,006070210
2. Jentschke, Martin 210 192 216618206,00606789
3. Kuhn, Michael 227 215 225667222,3306678
4. Münschke, Stefan 243 234 189666222,0006667
5. Meyer, Thomas 161 204 269634211,33306646
6. Stöckl, Berny 221 205 211637212,33156525
7. Kratzer, Andreas 224 174 185583194,33606434
8. Pietschner, Marco 227 163 191581193,67606413
9. Mayer, Pascal 212 190 170572190,67606321
10. Wiedenhöfer, Thomas 149 247 187583194,33456281
11. Bagemihl, Marcel 214 204 191609203,00156241
12. Kühn, Guntram 165 179 234578192,67456231
13. Schütze, Jan-Philipp 161 190 204555185,00606151
14. Zangenberg, Thorsten 169 194 210573191,00306031
15. Erben, Benni 181 185 235601200,3306011
16. Flaig, Kevin 186 180 172538179,33605981
17. Schlicht, Gerrit 172 222 175569189,67155841
18. Bleul, Oli 181 158 179518172,67455631
19. Erben, Sascha 166 204 141511170,33455561
20. Priwall, Sascha 175 130 159464154,67605241
21. Engel, Raphael 150 142 157449149,67605091
22. Kidikoglu, Arman 132 160 96388129,33604481


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Schlicht, Gerrit 209 278 217704234,671571910
2. Zangenberg, Thorsten 234 218 236688229,33307189
3. Pietschner, Marco 246 186 225657219,00607178
4. Kuhn, Michael 198 259 246703234,3307037
5. Markovic, Marko 223 168 225616205,33606766
6. Erben, Eckehard 159 225 244628209,33456735
7. Erben, Benni 231 211 216658219,3306584
8. Jentschke, Martin 202 202 182586195,33606463
9. Meyer, Thomas 217 197 177591197,00306211
10. Engel, Raphael 186 181 192559186,33606191
11. Kratzer, Andreas 167 188 201556185,33606161
12. Flaig, Kevin 184 166 202552184,00606121
13. Stöckl, Berny 234 190 173597199,00156121
14. Wiedenhöfer, Thomas 172 212 182566188,67456111
15. Bagemihl, Marcel 207 166 222595198,33156101
16. Kühn, Guntram 159 212 180551183,67455961
17. Schütze, Jan-Philipp 190 172 170532177,33605921
18. Münschke, Stefan 188 171 233592197,3305921
19. Rappazzo, Marco 214 170 189573191,00155881
20. Lehmann, Hanns 159 192 156507169,00605671
21. Priwall, Sascha 156 180 170506168,67605661
22. Mayer, Pascal 143 193 161497165,67605571
23. Kidikoglu, Arman 153 175 167495165,00605551
24. Ruppin, Günter 170 170 167507169,00455521
25. Seidemann, Fabian 152 121 170443147,67605031
26. Erben, Sascha 149 85 214448149,33454931


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Stöckl, Berny 215 268 267750250,001576510
2. Bagemihl, Marcel 279 263 197739246,33157549
3. Kuhn, Michael 268 248 200716238,6707168
4. Jentschke, Martin 192 228 161581193,67606417
5. Kratzer, Andreas 177 189 204570190,00606306
6. Markovic, Marko 193 194 178565188,33606255
7. Pietschner, Marco 222 201 137560186,67606204
8. Rappazzo, Marco 210 174 209593197,67156083
9. Erben, Sascha 197 141 225563187,67456081
10. Kidikoglu, Arman 205 177 164546182,00606061
11. Erben, Benni 201 209 192602200,6706021
12. Engel, Raphael 191 161 182534178,00605941
13. Ruppin, Günter 181 177 189547182,33455921
14. Meyer, Thomas 172 192 191555185,00305851
15. Zangenberg, Thorsten 199 177 175551183,67305811
16. Priwall, Sascha 175 163 182520173,33605801
17. Schütze, Jan-Philipp 195 135 181511170,33605711
18. Kühn, Guntram 181 151 161493164,33455381
19. Mayer, Pascal 143 141 190474158,00605341
20. Wiedenhöfer, Thomas 162 153 165480160,00455251
21. Lehmann, Hanns 127 117 123367122,33604271