• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2009/2010 Damen

Saison 2009/2010 - Monatspokal Damen

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Pietschner, Nicole 0 2048 1860 1901 5809 0,00 45 91 0,001
2. Herrmann, Andrea 0 1826 1830 1717 5373 0,00 45 84 0,004
3. Eich, Michaela 0 1922 2062 2225 6209 0,00 30 80 0,002
4. Bleul, Gabi 0 1840 1728 1828 5396 0,00 60 74 0,00kein Sieg
5. Flach, Simone 0 1527 1549 1711 4787 0,00 45 71 0,002
6. Gaag, Antja 0 1197 1333 1218 3748 0,00 30 55 0,002
7. Barth, Alexandra 0 1273 1401 1339 4013 0,00 60 54 0,00kein Sieg
8. Lucido, Andrea 0 801 857 989 2647 0,00 60 29 0,00kein Sieg
9. Rappazzo, Alisa 0 531 505 527 1563 0,00 45 22 0,001
10. Stellmach, Sabrina 0 651 673 651 1975 0,00 60 22 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Pietschner, Nicole 180 201 191572190,674561710
2. Bleul, Gabi 138 203 155496165,33605569
3. Eich, Michaela 160 145 214519173,00305498
4. Rappazzo, Alisa 151 181 150482160,67455277
5. Herrmann, Andrea 172 148 157477159,00455226
6. Stellmach, Sabrina 164 90 120374124,67604345


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Herrmann, Andrea 201 209 165575191,674562010
2. Barth, Alexandra 137 204 186527175,67605879
3. Bleul, Gabi 174 177 175526175,33605868
4. Pietschner, Nicole 165 151 195511170,33455567
5. Gaag, Antja 171 140 212523174,33305536
6. Rappazzo, Alisa 167 161 174502167,33455475
7. Eich, Michaela 125 143 176444148,00304744
8. Stellmach, Sabrina 117 140 125382127,33604423
9. Lucido, Andrea 120 110 136366122,00604261


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Rappazzo, Alisa 213 163 203579193,004562410
2. Gaag, Antja 167 185 158510170,00305409
3. Barth, Alexandra 159 160 136455151,67605158
4. Pietschner, Nicole 190 144 115449149,67454947
5. Lucido, Andrea 122 155 144421140,33604816
6. Eich, Michaela 126 143 180449149,67304795


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Herrmann, Andrea 199 234 167600200,004564510
2. Pietschner, Nicole 200 173 174547182,33455929
3. Flach, Simone 188 185 164537179,00455828
4. Bleul, Gabi 187 134 153474158,00605347
5. Eich, Michaela 171 160 172503167,67305336
6. Gaag, Antja 159 186 154499166,33305295
7. Lucido, Andrea 113 119 193425141,67604854


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 212 241 236689229,673071910
2. Flach, Simone 195 180 179554184,67455999
3. Pietschner, Nicole 170 199 173542180,67455878
4. Herrmann, Andrea 205 161 146512170,67455577
5. Bleul, Gabi 181 144 163488162,67605486
6. Barth, Alexandra 146 133 145424141,33604845
7. Lucido, Andrea 124 86 126336112,00603964


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Eich, Michaela 176 185 246607202,333063710
2. Herrmann, Andrea 200 217 130547182,33455929
3. Flach, Simone 159 199 187545181,67455908
4. Bleul, Gabi 136 161 215512170,67605727
5. Pietschner, Nicole 150 147 171468156,00455136
6. Barth, Alexandra 135 104 153392130,67604525
7. Stellmach, Sabrina 94 154 132380126,67604404


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 173 159 225557185,674560210
2. Eich, Michaela 175 204 191570190,00306009
3. Bleul, Gabi 197 179 134510170,00605708
4. Barth, Alexandra 138 206 137481160,33605417
5. Herrmann, Andrea 167 145 148460153,33455056
6. Stellmach, Sabrina 114 138 120372124,00604325


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flach, Simone 176 150 225551183,674559610
2. Pietschner, Nicole 212 169 160541180,33455869
3. Bleul, Gabi 166 147 191504168,00605648
4. Eich, Michaela 161 174 158493164,33305237
5. Barth, Alexandra 146 136 153435145,00604956
6. Lucido, Andrea 104 103 117324108,00603845


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Herrmann, Andrea 180 189 209578192,674562310
2. Eich, Michaela 161 226 186573191,00306039
3. Pietschner, Nicole 192 161 199552184,00455978
4. Gaag, Antja 194 192 176562187,33305927
5. Flach, Simone 180 184 145509169,67455546
6. Stellmach, Sabrina 162 151 154467155,67605275
7. Bleul, Gabi 159 138 163460153,33605204
8. Barth, Alexandra 115 134 122371123,67604313


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Gaag, Antja 144 213 193550183,333058010
2. Pietschner, Nicole 190 174 167531177,00455769
3. Herrmann, Andrea 167 176 188531177,00455769
4. Barth, Alexandra 164 163 178505168,33605657
5. Bleul, Gabi 165 152 181498166,00605586
6. Flach, Simone 146 168 161475158,33455205
7. Eich, Michaela 128 146 160434144,67304644
8. Lucido, Andrea 99 115 122336112,00603963


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Gaag, Antja 193 210 169572190,673060210
2. Pietschner, Nicole 194 177 180551183,67455969
3. Flach, Simone 180 168 200548182,67455938
4. Herrmann, Andrea 167 159 192518172,67455637
5. Lucido, Andrea 119 169 151439146,33604996
6. Bleul, Gabi 160 147 130437145,67604975
7. Barth, Alexandra 133 161 129423141,00604834
8. Eich, Michaela 146 145 154445148,33304753


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Herrmann, Andrea 168 192 215575191,674562010
2. Pietschner, Nicole 205 164 176545181,67455909
3. Gaag, Antja 169 207 156532177,33305628
4. Flach, Simone 130 156 225511170,33455567
5. Bleul, Gabi 177 146 168491163,67605516
6. Eich, Michaela 181 150 152483161,00305135