• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2009/2010 Herren

Saison 2009/2010 - Monatspokal Herren

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Erben, Benni 0 2601 2551 2698 7850 0,00 0 57 0,00kein Sieg
2. Zangenberg, Thorsten 0 2435 2548 2552 7535 0,00 30 57 0,00kein Sieg
3. Bagemihl, Marcel 0 2646 2513 2600 7759 0,00 15 54 0,002
4. Schroeder, Patrick 0 2417 2506 2293 7216 0,00 45 54 0,001
5. Pietschner, Marco 0 2246 2160 2327 6733 0,00 45 53 0,00kein Sieg
6. Kuhn, Michael 0 2476 2440 2321 7237 0,00 0 52 0,002
7. Erben, Sascha 0 2444 2213 2419 7076 0,00 45 50 0,002
8. Schütze, Jan-Philipp 0 2309 2354 2299 6962 0,00 60 45 0,00kein Sieg
9. Schlicht, Gerrit 0 2404 2168 2075 6647 0,00 0 43 0,00kein Sieg
10. Mayer, Pascal 0 2156 2090 2150 6396 0,00 60 42 0,001
11. Meyer, Thomas 0 1333 1437 1382 4152 0,00 45 32 0,002
12. Engel, Raphael 0 2209 2343 2194 6746 0,00 60 30 0,00kein Sieg
13. Münschke, Stefan 0 1943 2084 2032 6059 0,00 15 28 0,00kein Sieg
14. Markovic, Marko 0 1965 1847 1734 5546 0,00 60 25 0,001
15. Erben, Eckehard 0 1208 1155 1145 3508 0,00 45 19 0,00kein Sieg
16. Stöckl, Berny 0 1190 1191 1171 3552 0,00 15 18 0,00kein Sieg
17. Rappazzo, Marco 0 1180 1247 1168 3595 0,00 15 14 0,00kein Sieg
18. Jentschke, Martin 0 1994 1885 2004 5883 0,00 60 13 0,00kein Sieg
19. Seidemann, Fabian 0 1242 1337 1337 3916 0,00 60 13 0,00kein Sieg
20. Flaig, Kevin 0 667 852 871 2390 0,00 60 13 0,001
21. Priwall, Sascha 0 1532 1499 1677 4708 0,00 60 12 0,00kein Sieg
22. Kidikoglu, Arman 0 1499 1802 1601 4902 0,00 60 10 0,00kein Sieg
23. Lehmann, Hanns 0 1625 1594 1525 4744 0,00 60 10 0,00kein Sieg
24. Reinhardt, Torsten 0 300 190 217 707 0,00 15 8 0,00kein Sieg
25. Franke, Patrick 0 1093 1076 1297 3466 0,00 60 8 0,00kein Sieg
26. Wiedenhöfer, Thomas 0 962 975 699 2636 0,00 45 7 0,00kein Sieg
27. Kratzer, Andreas 0 774 690 762 2226 0,00 45 7 0,00kein Sieg
28. Devetter, Markus 0 675 857 745 2277 0,00 60 5 0,00kein Sieg
29. Klenk, Reinhold 0 728 716 691 2135 0,00 45 4 0,00kein Sieg
30. Kühn, Guntram 0 565 544 565 1674 0,00 45 3 0,00kein Sieg
31. Stellmach, Klaus 0 530 479 516 1525 0,00 45 3 0,00kein Sieg
32. Ruppin, Günter 0 157 150 177 484 0,00 60 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Erben, Sascha 252 211 246709236,334575410
2. Schroeder, Patrick 221 233 215669223,00457149
3. Zangenberg, Thorsten 168 222 265655218,33306858
4. Schütze, Jan-Philipp 234 204 183621207,00606817
5. Kuhn, Michael 233 214 227674224,6706746
6. Pietschner, Marco 179 200 235614204,67456595
7. Schlicht, Gerrit 189 245 224658219,3306584
8. Erben, Benni 192 234 217643214,3306433
9. Bagemihl, Marcel 193 232 192617205,67156321
10. Engel, Raphael 181 187 204572190,67606321
11. Stöckl, Berny 197 202 206605201,67156201
12. Rappazzo, Marco 189 187 218594198,00156091
13. Münschke, Stefan 200 170 216586195,33156011
14. Kidikoglu, Arman 166 184 169519173,00605791
15. Erben, Eckehard 154 169 202525175,00455701
16. Kühn, Guntram 162 188 175525175,00455701
17. Mayer, Pascal 182 168 156506168,67605661
18. Wiedenhöfer, Thomas 180 171 170521173,67455661
19. Jentschke, Martin 176 151 157484161,33605441
20. Priwall, Sascha 143 126 212481160,33605411
21. Stellmach, Klaus 184 126 170480160,00455251
22. Kratzer, Andreas 120 168 186474158,00455191
23. Seidemann, Fabian 137 116 188441147,00605011
24. Devetter, Markus 124 189 123436145,33604961
25. Lehmann, Hanns 148 129 153430143,33604901
26. Franke, Patrick 137 131 148416138,67604761


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bagemihl, Marcel 234 238 259731243,671574610
2. Erben, Benni 257 182 258697232,3306979
3. Pietschner, Marco 258 189 202649216,33456948
4. Markovic, Marko 226 208 171605201,67606657
5. Mayer, Pascal 190 193 214597199,00606576
6. Kuhn, Michael 213 247 195655218,3306555
7. Engel, Raphael 201 193 192586195,33606464
8. Wiedenhöfer, Thomas 203 214 180597199,00456423
9. Kratzer, Andreas 225 163 203591197,00456361
10. Zangenberg, Thorsten 171 190 244605201,67306351
11. Erben, Sascha 214 183 189586195,33456311
12. Münschke, Stefan 176 215 214605201,67156201
13. Jentschke, Martin 177 177 193547182,33606071
14. Kühn, Guntram 212 183 162557185,67456021
15. Rappazzo, Marco 186 226 174586195,33156011
16. Schütze, Jan-Philipp 214 158 167539179,67605991
17. Seidemann, Fabian 143 209 175527175,67605871
18. Priwall, Sascha 170 166 178514171,33605741
19. Stellmach, Klaus 155 180 179514171,33455591
20. Stöckl, Berny 169 173 197539179,67155541
21. Kidikoglu, Arman 163 161 163487162,33605471
22. Schroeder, Patrick 204 135 148487162,33455321
23. Schlicht, Gerrit 182 175 121478159,3304781
24. Lehmann, Hanns 113 153 149415138,33604751
25. Franke, Patrick 112 109 152373124,33604331


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Markovic, Marko 300 237 165702234,006076210
2. Zangenberg, Thorsten 234 214 236684228,00307149
3. Schütze, Jan-Philipp 195 225 227647215,67607078
4. Erben, Sascha 254 182 191627209,00456727
5. Erben, Eckehard 181 228 212621207,00456666
6. Schlicht, Gerrit 225 234 197656218,6706565
7. Kratzer, Andreas 254 189 159602200,67456474
8. Schroeder, Patrick 179 198 216593197,67456383
9. Wiedenhöfer, Thomas 192 213 182587195,67456321
10. Kuhn, Michael 204 195 228627209,0006271
11. Engel, Raphael 191 203 173567189,00606271
12. Bagemihl, Marcel 202 209 200611203,67156261
13. Münschke, Stefan 170 215 212597199,00156121
14. Seidemann, Fabian 192 177 157526175,33605861
15. Mayer, Pascal 158 185 180523174,33605831
16. Devetter, Markus 152 189 181522174,00605821
17. Priwall, Sascha 160 151 184495165,00605551
18. Kidikoglu, Arman 148 167 171486162,00605461
19. Pietschner, Marco 163 159 175497165,67455421
20. Jentschke, Martin 156 151 169476158,67605361
21. Erben, Benni 215 141 156512170,6705121
22. Stöckl, Berny 168 164 157489163,00155041
23. Rappazzo, Marco 168 152 144464154,67154791


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 278 235 249762254,00076210
2. Münschke, Stefan 226 279 234739246,33157549
3. Pietschner, Marco 226 215 217658219,33457038
4. Schlicht, Gerrit 201 279 214694231,3306947
5. Rappazzo, Marco 221 225 191637212,33156526
6. Stöckl, Berny 196 235 205636212,00156515
7. Zangenberg, Thorsten 193 209 216618206,00306484
8. Engel, Raphael 177 218 189584194,67606443
9. Kühn, Guntram 191 173 228592197,33456371
10. Erben, Benni 223 203 207633211,0006331
11. Wiedenhöfer, Thomas 218 199 167584194,67456291
12. Markovic, Marko 178 174 189541180,33606011
13. Erben, Sascha 194 187 171552184,00455971
14. Schütze, Jan-Philipp 171 156 187514171,33605741
15. Schroeder, Patrick 194 181 151526175,33455711
16. Seidemann, Fabian 172 166 171509169,67605691
17. Lehmann, Hanns 177 150 169496165,33605561
18. Bagemihl, Marcel 191 160 190541180,33155561
19. Kidikoglu, Arman 135 205 140480160,00605401
20. Franke, Patrick 140 107 185432144,00604921


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bagemihl, Marcel 235 231 279745248,331576010
2. Erben, Sascha 188 244 265697232,33457429
3. Kuhn, Michael 279 227 234740246,6707408
4. Schroeder, Patrick 232 227 210669223,00457147
5. Erben, Eckehard 258 199 209666222,00457116
6. Zangenberg, Thorsten 192 235 229656218,67306865
7. Schlicht, Gerrit 278 170 216664221,3306644
8. Pietschner, Marco 224 178 213615205,00456603
9. Erben, Benni 170 232 241643214,3306431
10. Franke, Patrick 172 173 227572190,67606321
11. Engel, Raphael 164 201 196561187,00606211
12. Mayer, Pascal 193 196 168557185,67606171
13. Schütze, Jan-Philipp 176 193 182551183,67606111
14. Markovic, Marko 193 162 195550183,33606101
15. Meyer, Thomas 149 200 204553184,33455981
16. Stöckl, Berny 225 178 180583194,33155981
17. Jentschke, Martin 219 168 148535178,33605951
18. Priwall, Sascha 180 184 160524174,67605841
19. Lehmann, Hanns 188 174 124486162,00605461
20. Ruppin, Günter 157 150 177484161,33605441
21. Devetter, Markus 117 180 138435145,00604951


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Meyer, Thomas 255 216 205676225,334572110
2. Bagemihl, Marcel 225 268 212705235,00157209
3. Erben, Benni 226 207 279712237,3307128
4. Schütze, Jan-Philipp 234 173 208615205,00606757
5. Schroeder, Patrick 206 212 201619206,33456646
6. Münschke, Stefan 216 217 196629209,67156445
7. Priwall, Sascha 180 192 192564188,00606244
8. Zangenberg, Thorsten 200 212 180592197,33306223
9. Engel, Raphael 204 204 139547182,33606071
10. Kratzer, Andreas 175 170 214559186,33456041
11. Jentschke, Martin 226 138 170534178,00605941
12. Pietschner, Marco 155 193 198546182,00455911
13. Stellmach, Klaus 191 173 167531177,00455761
14. Kidikoglu, Arman 143 157 215515171,67605751
15. Mayer, Pascal 156 160 192508169,33605681
16. Erben, Sascha 198 160 159517172,33455621
17. Markovic, Marko 147 174 179500166,67605601
18. Lehmann, Hanns 184 150 135469156,33605291
19. Devetter, Markus 145 124 156425141,67604851
20. Kuhn, Michael 151 155 176482160,6704821
21. Franke, Patrick 115 140 148403134,33604631
22. Wiedenhöfer, Thomas 169 178 0347173,50453921


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Schroeder, Patrick 210 247 203660220,004570510
2. Schlicht, Gerrit 232 223 234689229,6706899
3. Mayer, Pascal 229 173 226628209,33606888
4. Erben, Benni 245 258 182685228,3306857
5. Bagemihl, Marcel 190 195 278663221,00156786
6. Schütze, Jan-Philipp 171 235 197603201,00606635
7. Münschke, Stefan 210 210 212632210,67156474
8. Meyer, Thomas 202 187 186575191,67456203
9. Markovic, Marko 193 192 171556185,33606161
10. Kuhn, Michael 202 198 198598199,3305981
11. Jentschke, Martin 183 151 194528176,00605881
12. Lehmann, Hanns 165 166 149480160,00605401
13. Zangenberg, Thorsten 167 185 157509169,67305391
14. Erben, Eckehard 178 176 138492164,00455371
15. Kidikoglu, Arman 129 177 169475158,33605351
16. Engel, Raphael 160 149 166475158,33605351
17. Erben, Sascha 167 150 166483161,00455281
18. Seidemann, Fabian 149 125 153427142,33604871
19. Franke, Patrick 132 101 129362120,67604221


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Mayer, Pascal 246 237 224707235,676076710
2. Zangenberg, Thorsten 276 234 151661220,33306919
3. Pietschner, Marco 224 205 214643214,33456888
4. Erben, Sascha 223 193 213629209,67456747
5. Meyer, Thomas 187 220 219626208,67456716
6. Kuhn, Michael 244 213 185642214,0006425
7. Bagemihl, Marcel 224 200 203627209,00156424
8. Schlicht, Gerrit 215 209 208632210,6706323
9. Klenk, Reinhold 208 204 157569189,67456141
10. Schroeder, Patrick 180 173 211564188,00456091
11. Engel, Raphael 180 206 152538179,33605981
12. Kidikoglu, Arman 157 216 149522174,00605821
13. Jentschke, Martin 173 176 172521173,67605811
14. Schütze, Jan-Philipp 151 176 190517172,33605771
15. Erben, Benni 195 191 189575191,6705751
16. Devetter, Markus 137 175 147459153,00605191


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Meyer, Thomas 192 237 224653217,674569810
2. Erben, Benni 225 234 235694231,3306949
3. Pietschner, Marco 191 201 236628209,33456738
4. Engel, Raphael 166 235 205606202,00606667
5. Zangenberg, Thorsten 224 200 200624208,00306546
6. Schroeder, Patrick 215 221 171607202,33456525
7. Schütze, Jan-Philipp 169 231 190590196,67606504
8. Mayer, Pascal 217 212 159588196,00606483
9. Bagemihl, Marcel 226 203 196625208,33156401
10. Erben, Eckehard 201 191 195587195,67456321
11. Jentschke, Martin 163 203 197563187,67606231
12. Markovic, Marko 209 172 178559186,33606191
13. Schlicht, Gerrit 227 182 210619206,3306191
14. Flaig, Kevin 144 188 205537179,00605971
15. Erben, Sascha 182 177 180539179,67455841
16. Münschke, Stefan 181 201 164546182,00245704
17. Kidikoglu, Arman 139 177 160476158,67605361
18. Priwall, Sascha 145 155 173473157,67605331
19. Lehmann, Hanns 133 159 162454151,33605141
20. Franke, Patrick 138 155 160453151,00605131


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Kuhn, Michael 207 241 256704234,67070410
2. Mayer, Pascal 193 200 248641213,67607019
3. Schütze, Jan-Philipp 184 238 216638212,67606988
4. Pietschner, Marco 215 213 216644214,67456897
5. Erben, Benni 214 216 244674224,6706746
6. Bagemihl, Marcel 231 202 218651217,00156665
7. Erben, Eckehard 236 192 189617205,67456624
8. Jentschke, Martin 183 185 232600200,00606603
9. Markovic, Marko 197 204 189590196,67606501
10. Zangenberg, Thorsten 224 159 203586195,33306161
11. Schroeder, Patrick 178 220 158556185,33456011
12. Priwall, Sascha 171 156 211538179,33605981
13. Klenk, Reinhold 167 206 180553184,33455981
14. Engel, Raphael 172 192 166530176,67605901
15. Flaig, Kevin 158 216 152526175,33605861
16. Münschke, Stefan 168 179 161508169,33155231
17. Lehmann, Hanns 134 158 167459153,00605191
18. Kidikoglu, Arman 154 165 137456152,00605161
19. Franke, Patrick 147 160 148455151,67605151
20. Erben, Sascha 160 135 169464154,67455091
21. Seidemann, Fabian 129 149 156434144,67604941
22. Meyer, Thomas 138 167 133438146,00454831
23. Schlicht, Gerrit 197 0 0197197,0001971


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Erben, Sascha 198 223 278699233,004574410
2. Schroeder, Patrick 224 253 211688229,33457339
3. Reinhardt, Torsten 300 190 217707235,67157228
4. Zangenberg, Thorsten 221 224 247692230,67307227
5. Erben, Benni 215 223 258696232,0006966
6. Bagemihl, Marcel 258 192 224674224,67156895
7. Rappazzo, Marco 213 223 237673224,33156884
8. Pietschner, Marco 212 201 221634211,33456793
9. Flaig, Kevin 172 205 236613204,33606731
10. Kuhn, Michael 239 247 182668222,6706681
11. Schlicht, Gerrit 179 229 256664221,3306641
12. Mayer, Pascal 216 199 171586195,33606461
13. Priwall, Sascha 212 190 179581193,67606411
14. Jentschke, Martin 169 193 208570190,00606301
15. Münschke, Stefan 204 203 199606202,00156211
16. Lehmann, Hanns 179 189 170538179,33605981
17. Engel, Raphael 191 152 184527175,67605871
18. Klenk, Reinhold 172 158 198528176,00455731
19. Schütze, Jan-Philipp 199 162 147508169,33605681
20. Markovic, Marko 127 139 160426142,00604861
21. Seidemann, Fabian 137 137 150424141,33604841


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Flaig, Kevin 193 243 278714238,006077410
2. Stöckl, Berny 235 239 226700233,33157159
3. Engel, Raphael 222 203 228653217,67607138
4. Schlicht, Gerrit 279 222 195696232,0006967
5. Seidemann, Fabian 183 258 187628209,33606886
6. Erben, Benni 224 230 232686228,6706865
7. Kuhn, Michael 226 268 191685228,3306854
8. Zangenberg, Thorsten 165 264 224653217,67306833
9. Schütze, Jan-Philipp 211 203 205619206,33606791
10. Meyer, Thomas 210 210 211631210,33456761
11. Rappazzo, Marco 203 234 204641213,67156561
12. Pietschner, Marco 199 206 200605201,67456501
13. Münschke, Stefan 192 195 224611203,67156261
14. Schroeder, Patrick 174 206 198578192,67456231
15. Erben, Sascha 214 168 192574191,33456191
16. Mayer, Pascal 176 167 212555185,00606151
17. Priwall, Sascha 171 179 188538179,33605981
18. Jentschke, Martin 169 192 164525175,00605851
19. Bagemihl, Marcel 237 183 149569189,67155841
20. Lehmann, Hanns 204 166 147517172,33605771
21. Markovic, Marko 195 185 137517172,33605771
22. Kidikoglu, Arman 165 193 128486162,00605461
23. Klenk, Reinhold 181 148 156485161,67455301