• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Monatspokal 2010/2011 Jugend

Saison 2010/2011 - Monatspokal Jugend

E-Mail Drucken PDF


Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele 1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamt SchnittHDCPPunkte PpTSiege
1. Helmbrecht, Robin 0 1910 1809 1886 5605 0,00 63 67 0,001
2. Bertsch, Patrick 0 1228 1304 1341 3873 0,00 117 57 0,002
3. Seidemann, Fabian 0 1504 1451 1430 4385 0,00 45 43 0,00kein Sieg
4. Schwung, Yannick 0 1446 1423 1410 4279 0,00 117 36 0,00kein Sieg
5. Linnik, Kurt 0 1192 1246 1113 3551 0,00 168 26 0,00kein Sieg
6. Mayer, Pascal 0 915 871 858 2644 0,00 0 23 0,001
7. Dittrich, Felix 0 1197 1190 1190 3577 0,00 96 23 0,001
8. Kaiser, Musa 0 393 453 583 1429 0,00 168 17 0,00kein Sieg
9. Lefosse, Valentin 0 567 638 561 1766 0,00 144 15 0,00kein Sieg
10. Kaiser, Michaela 0 358 307 294 959 0,00 168 5 0,00kein Sieg
11. Kaiser, Vanessa 0 308 348 284 940 0,00 168 3 0,00kein Sieg
12. Dähne, Jessica 0 162 130 140 432 0,00 168 2 0,00kein Sieg
13. Walchhofer, Urs 0 78 127 87 292 0,00 168 1 0,00kein Sieg
14. Müller, Lukas 0 75 104 97 276 0,00 168 1 0,00kein Sieg


Dez

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Seidemann, Fabian 146 174 171491163,67455368
2. Helmbrecht, Robin 181 123 163467155,67635306
3. Bertsch, Patrick 119 130 141390130,001175075
4. Kaiser, Musa 98 95 145338112,671685064
5. Schwung, Yannick 94 144 107345115,001174621
6. Dittrich, Felix 120 115 105340113,33964361
7. Linnik, Kurt 73 86 6422374,331683911


Jan

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Seidemann, Fabian 183 149 191523174,33455688
2. Schwung, Yannick 156 139 131426142,001175436
3. Helmbrecht, Robin 168 154 155477159,00635405
4. Dittrich, Felix 99 160 134393131,00964894
5. Mayer, Pascal 162 146 170478159,3304783
6. Linnik, Kurt 93 64 7423177,001683991


Feb

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bertsch, Patrick 151 162 163476158,6711759310
2. Mayer, Pascal 178 201 213592197,3305928
3. Kaiser, Musa 89 156 178423141,001685916
4. Linnik, Kurt 107 143 108358119,331685265
5. Schwung, Yannick 119 150 105374124,671174913
6. Helmbrecht, Robin 145 146 136427142,33634901
7. Dittrich, Felix 124 162 106392130,67964881
8. Seidemann, Fabian 127 150 149426142,00454711


Mär

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Dittrich, Felix 169 141 160470156,679656610
2. Seidemann, Fabian 171 159 130460153,33455056
3. Helmbrecht, Robin 138 148 154440146,67635035
4. Schwung, Yannick 179 108 95382127,331174993
5. Linnik, Kurt 105 103 8128996,331684571


Apr

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Mayer, Pascal 205 245 177627209,00062710
2. Helmbrecht, Robin 136 187 163486162,00635496
3. Schwung, Yannick 130 122 176428142,671175455
4. Seidemann, Fabian 158 171 156485161,67455304
5. Bertsch, Patrick 127 146 107380126,671174973
6. Dittrich, Felix 121 106 160387129,00964831
7. Linnik, Kurt 102 81 10528896,001684561


Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bertsch, Patrick 129 161 137427142,331175445
2. Seidemann, Fabian 167 159 171497165,67455424
3. Helmbrecht, Robin 183 122 154459153,00635223
4. Lefosse, Valentin 136 104 112352117,331444961
5. Kaiser, Musa 87 85 136308102,671684761
6. Linnik, Kurt 98 126 77301100,331684691
7. Schwung, Yannick 109 129 85323107,671174401


Jun

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Lefosse, Valentin 104 169 123396132,001445408
2. Bertsch, Patrick 123 124 148395131,671175126
3. Helmbrecht, Robin 135 133 164432144,00634954
4. Schwung, Yannick 108 117 128353117,671174703
5. Dittrich, Felix 125 106 128359119,67964551
6. Mayer, Pascal 180 127 139446148,6704461
7. Linnik, Kurt 90 96 7926588,331684331


Jul

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Helmbrecht, Robin 181 179 166526175,33635898
2. Bertsch, Patrick 119 162 149430143,331175476
3. Schwung, Yannick 124 153 136413137,671175305
4. Seidemann, Fabian 172 139 164475158,33455204
5. Dittrich, Felix 136 156 125417139,00965133
6. Mayer, Pascal 190 152 159501167,0005011
7. Lefosse, Valentin 100 147 102349116,331444931
8. Linnik, Kurt 98 97 124319106,331684871


Aug

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Linnik, Kurt 111 80 10729899,331684668
2. Helmbrecht, Robin 128 110 152390130,00634536


Sep

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Bertsch, Patrick 143 127 182452150,6711756910
2. Kaiser, Musa 119 117 124360120,001685286
3. Helmbrecht, Robin 130 180 137447149,00635105
4. Kaiser, Michaela 110 135 88333111,001685013
5. Lefosse, Valentin 117 114 126357119,001445014
6. Schwung, Yannick 130 135 100365121,671174821
7. Kaiser, Vanessa 84 101 115300100,001684681
8. Walchhofer, Urs 78 127 8729297,331684601
9. Müller, Lukas 75 104 9727692,001684441
10. Linnik, Kurt 110 86 6726387,671684311


Okt

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Helmbrecht, Robin 192 135 183510170,00635738
2. Seidemann, Fabian 162 190 162514171,33455595
3. Bertsch, Patrick 150 136 151437145,671175544
4. Schwung, Yannick 143 104 170417139,001175343
5. Kaiser, Vanessa 112 144 101357119,001685251
6. Dittrich, Felix 163 117 129409136,33965051
7. Linnik, Kurt 97 94 129320106,671684881
8. Lefosse, Valentin 110 104 98312104,001444561
9. Kaiser, Michaela 92 90 10328595,001684531
10. Dähne, Jessica 86 58 4619063,331683581


Nov

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.Spiel GesamtSchnittHDCPErgebnis
inkl. HDCP
Punkte
1. Helmbrecht, Robin 193 192 159544181,336360710
2. Bertsch, Patrick 167 156 163486162,001176038
3. Schwung, Yannick 154 122 177453151,001175705
4. Linnik, Kurt 108 190 98396132,001685644
5. Seidemann, Fabian 218 160 136514171,33455593
6. Kaiser, Michaela 156 82 103341113,671685091
7. Dittrich, Felix 140 127 143410136,67965061
8. Kaiser, Vanessa 112 103 6828394,331684511
9. Dähne, Jessica 76 72 9424280,671684101