• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Vereinsmeister- 2009 Herren

Vereinsmeisterschaft Herren - 2009

E-Mail Drucken PDF

Gesamt 2009

PlatzSpielerSpieleHDCP/SpielPins nettoSchnitt nettoPins gesamt
1.Schlicht, Gerrit 183 4323240,17 4377
2.Reinhardt, Torsten 180 4162231,22 4162
3.Kuhn, Michael 180 4115228,61 4115
4.Bagemihl, Marcel 183 3888216,00 3942
5.Münschke, Stefan 180 3866214,78 3866
6.Pietschner, Marco 1812 3464192,44 3680
7.Erben, Benni 180 3666203,67 3666
8.Erben, Sascha 189 3381187,83 3543
9.Kühn, Guntram 189 3331185,06 3493
10.Kratzer, Andreas 1815 3200177,78 3470
11.Erben, Eckehard 189 3270181,67 3432
12.Markovic, Marko 1815 3031168,39 3301
13.Jentschke, Martin 1815 3006167,00 3276
14.Bleul, Oli 189 3080171,11 3242
15.Schäfer, Daniel 123 2580215,00 2616
16.Zangenberg, Thorsten 126 2317193,08 2389
17.Kidikoglu, Arman 1215 1731144,25 1911
18.Neuendorf, Sascha 60 1034172,33 1034


1.Start: 22.02.09

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Reinhardt, Torsten 274217280 255248211 1485247,50 01485
2. Erben, Benni 236204221 237180227 1305217,50 01305
3. Zangenberg, Thorsten 209226189 160199213 1196199,33 361232
4. Bagemihl, Marcel 226169197 238203164 1197199,50 181215
5. Erben, Sascha 206184183 214174198 1159193,16 541213
6. Markovic, Marko 171193191 199168160 1082180,33 901172
7. Kratzer, Andreas 153148174 168164221 1028171,33 901118
8. Bleul, Oli 158160236 170137161 1022170,33 541076
9. Neuendorf, Sascha 193211148 155139188 1034172,33 01034
10. Erben, Eckehard 170166168 158151133 946157,66 541000
11. Jentschke, Martin 166145138 126115192 882147,00 90972
12. Kidikoglu, Arman 161155149 130148130 873145,50 90963


2.Start: 09.03.09

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Schlicht, Gerrit 206269242 266248247 1478246,33 181496
2. Kuhn, Michael 264203237 258237213 1412235,33 01412
3. Reinhardt, Torsten 203219213 227289203 1354225,66 01354
4. Schäfer, Daniel 195277222 233203183 1313218,83 181331
5. Erben, Benni 197247222 258190212 1326221,00 01326
6. Jentschke, Martin 177200202 173190160 1102183,66 901192
7. Pietschner, Marco 199216157 192176160 1100183,33 721172
8. Zangenberg, Thorsten 166204207 181159204 1121186,83 361157
9. Münschke, Stefan 177193175 199218191 1153192,16 01153
10. Kühn, Guntram 134152213 190183183 1055175,83 541109
11. Kratzer, Andreas 163139199 210158134 1003167,16 901093
12. Erben, Eckehard 154172161 190177183 1037172,83 541091
13. Markovic, Marko 162143166 175157138 941156,83 901031


3.Start: 07.06.09

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Bagemihl, Marcel 247246249 217206205 1370228,33 181388
2. Schlicht, Gerrit 227267183 227226235 1365227,50 181383
3. Münschke, Stefan 227258244 212184235 1360226,66 01360
4. Reinhardt, Torsten 248234258 186181216 1323220,50 01323
5. Kuhn, Michael 201206234 226187232 1286214,33 01286
6. Schäfer, Daniel 188226236 228174215 1267211,16 181285
7. Kratzer, Andreas 205210214 203173164 1169194,83 901259
8. Pietschner, Marco 191175215 250166167 1164194,00 721236
9. Kühn, Guntram 205213140 193235192 1178196,33 541232
10. Erben, Sascha 162170188 178170202 1070178,33 541124
11. Jentschke, Martin 140183144 216178161 1022170,33 901112
12. Bleul, Oli 178177137 147182213 1034172,33 541088
13. Kidikoglu, Arman 160169134 128149118 858143,00 90948


4.Start: 13.09.09

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Schlicht, Gerrit 279223269 258226225 1480246,66 181498
2. Kuhn, Michael 265202257 266237190 1417236,16 01417
3. Münschke, Stefan 226238201 235184269 1353225,50 01353
4. Erben, Eckehard 129163222 299216258 1287214,50 541341
5. Bagemihl, Marcel 215249233 198177249 1321220,16 181339
6. Pietschner, Marco 175202232 202178211 1200200,00 721272
7. Erben, Sascha 234186212 171150199 1152192,00 541206
8. Kühn, Guntram 165212141 171204205 1098183,00 541152
9. Markovic, Marko 184125136 162146255 1008168,00 901098
10. Bleul, Oli 156150174 172201171 1024170,66 541078
11. Erben, Benni 163202183 168182137 1035172,50 01035