• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sie sind hier: Ergebnisse Vereinsmeister- 2010 Herren

Vereinsmeisterschaft Herren - 2010

E-Mail Drucken PDF

Gesamt 2010

PlatzSpielerSpieleHDCP/SpielPins nettoSchnitt nettoPins gesamt
1.Kuhn, Michael 180 4275237,50 4275
2.Reinhardt, Torsten 183 4104228,00 4158
3.Pietschner, Marco 189 3809211,61 3971
4.Schroeder, Patrick 189 3717206,50 3879
5.Erben, Benni 180 3812211,78 3812
6.Engel, Raphael 1815 3516195,33 3786
7.Schütze, Jan-Philipp 1815 3512195,11 3782
8.Schlicht, Gerrit 180 3710206,11 3710
9.Zangenberg, Thorsten 186 3594199,67 3702
10.Bagemihl, Marcel 183 3622201,22 3676
11.Jentschke, Martin 1815 3341185,61 3611
12.Rappazzo, Marco 183 3509194,94 3563
13.Erben, Eckehard 189 3388188,22 3550
14.Markovic, Marko 1815 3201177,83 3471
15.Erben, Sascha 189 3282182,33 3444
16.Kidikoglu, Arman 1815 3156175,33 3426
17.Kühn, Guntram 129 2037169,75 2145


1.Start: 21.02.10

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Kuhn, Michael 216258257 235225300 1491248,50 01491
2. Reinhardt, Torsten 243207265 225300216 1456242,67 181474
3. Engel, Raphael 190215227 213238238 1321220,17 901411
4. Zangenberg, Thorsten 215209236 258175228 1321220,17 361357
5. Pietschner, Marco 224216236 225205190 1296216,00 541350
6. Bagemihl, Marcel 246246226 225203177 1323220,50 181341
7. Schroeder, Patrick 226212197 182234211 1262210,33 541316
8. Markovic, Marko 134247205 216187195 1184197,33 901274
9. Kidikoglu, Arman 170195159 202220205 1151191,83 901241
10. Rappazzo, Marco 199179258 213192180 1221203,50 181239
11. Erben, Benni 234193177 202225200 1231205,17 01231
12. Schlicht, Gerrit 190200221 235223158 1227204,50 01227
13. Jentschke, Martin 179172215 151246166 1129188,17 901219
14. Erben, Sascha 212224139 212181163 1131188,50 541185
15. Erben, Eckehard 195180209 185165178 1112185,33 541166
16. Schütze, Jan-Philipp 171156187 194207159 1074179,00 901164


2.Start: 18.04.10

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Schroeder, Patrick 196219237 278187256 1373228,83 541427
2. Kuhn, Michael 187225258 279199262 1410235,00 01410
3. Pietschner, Marco 300175182 203208204 1272212,00 541326
4. Schütze, Jan-Philipp 205202166 236211206 1226204,33 901316
5. Reinhardt, Torsten 225170224 233204215 1271211,83 181289
6. Erben, Benni 216175216 224234216 1281213,50 01281
7. Erben, Eckehard 244235183 180171159 1172195,33 541226
8. Schlicht, Gerrit 170167257 154236236 1220203,33 01220
9. Engel, Raphael 192195170 202188168 1115185,83 901205
10. Kidikoglu, Arman 118172191 187210166 1044174,00 901134
11. Jentschke, Martin 183151194 172175161 1036172,67 901126
12. Rappazzo, Marco 199172179 242163152 1107184,50 181125
13. Markovic, Marko 161172152 179227124 1015169,17 901105
14. Erben, Sascha 153179174 147196187 1036172,67 541090
15. Kühn, Guntram 139144123 158238178 980163,33 541034


3.Start: 13.06.10

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Reinhardt, Torsten 226245234 232236204 1377229,50 181395
2. Schütze, Jan-Philipp 205226206 177154244 1212202,00 901302
3. Erben, Benni 234231183 204225223 1300216,67 01300
4. Jentschke, Martin 204181193 192225181 1176196,00 901266
5. Rappazzo, Marco 211176159 233236166 1181196,83 181199
6. Zangenberg, Thorsten 218232181 170199150 1150191,67 361186
7. Bagemihl, Marcel 212227206 245147128 1165194,17 181183
8. Erben, Eckehard 202164164 211170193 1104184,00 541158
9. Kühn, Guntram 186180141 184194172 1057176,17 541111
10. Kidikoglu, Arman 172139181 177160132 961160,17 901051


4.Start: 12.09.10

PlatzSpielerSpiel 1Spiel 2Spiel 3 Spiel 4Spiel 5Spiel 6PinsSchnittHDCPGesamt
1. Kuhn, Michael 258193194 236267226 1374229,00 01374
2. Pietschner, Marco 186213204 209249180 1241206,83 541295
3. Schlicht, Gerrit 258222182 249126226 1263210,50 01263
4. Engel, Raphael 120235206 199157163 1080180,00 901170
5. Erben, Sascha 150211172 161211210 1115185,83 541169
6. Zangenberg, Thorsten 158216200 198182169 1123187,17 361159
7. Bagemihl, Marcel 174193198 166176227 1134189,00 181152
8. Schroeder, Patrick 104173212 166192235 1082180,33 541136
9. Markovic, Marko 166151235 155160135 1002167,00 901092