Schnittliste je Ligasaison
Hier findet ihr eine Übersicht der Ligaspiele der vergangenen Spielzeiten. Diese Liste wird automatisch mit der Eingabe neuer Liga-Spieldaten aktualisiert.
2009/2010
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Torsten Reinhardt | 36 | 7379 | 204,97 Pins | Klasse A | Link |
2. | Marco Rappazzo | 45 | 8948 | 198,84 Pins | Klasse B | Link |
3. | Sascha Neuendorf | 29 | 5766 | 198,83 Pins | Klasse B | Link |
4. | Benjamin Erben | 42 | 8270 | 196,90 Pins | Klasse B | Link |
5. | Michael Kuhn | 43 | 8457 | 196,67 Pins | Klasse B | Link |
6. | Marcel Bagemihl | 33 | 6417 | 194,45 Pins | Klasse B | Link |
7. | Thorsten Zangenberg | 31 | 5924 | 191,10 Pins | Klasse B | Link |
8. | Berny Stöckl | 26 | 4875 | 187,50 Pins | Klasse C | Link |
9. | Gerrit Schlicht | 35 | 6545 | 187,00 Pins | Klasse C | Link |
10. | Jan-Philipp Schütze | 30 | 5556 | 185,20 Pins | Klasse C | Link |
11. | Stefan Münschke | 32 | 5926 | 185,19 Pins | Klasse C | Link |
12. | Andreas Kratzer | 30 | 5456 | 181,87 Pins | Klasse C | Link |
13. | Kevin Flaig | 23 | 4178 | 181,65 Pins | Klasse C | Link |
14. | Thomas Meyer | 31 | 5548 | 178,97 Pins | Klasse D | Link |
15. | Sascha Erben | 34 | 6006 | 176,65 Pins | Klasse D | Link |
16. | Marco Pietschner | 36 | 6339 | 176,08 Pins | Klasse D | Link |
17. | Andrea Herrmann | 35 | 6034 | 172,40 Pins | Klasse C | Link |
18. | Thomas Wiedenhöfer | 21 | 3610 | 171,90 Pins | Klasse D | Link |
19. | Oli Bleul | 25 | 4293 | 171,72 Pins | Klasse D | Link |
20. | Guntram Kühn | 26 | 4442 | 170,85 Pins | Klasse D | Link |
21. | Michaela Eich | 40 | 6808 | 170,20 Pins | Klasse C | Link |
22. | Raphael Engel | 29 | 4904 | 169,10 Pins | Klasse D | Link |
23. | Antja Gaag | 28 | 4666 | 166,64 Pins | Klasse D | Link |
24. | Alisa Rappazzo | 35 | 5829 | 166,54 Pins | Klasse D | Link |
25. | Eckehard Erben | 24 | 3961 | 165,04 Pins | Klasse D | Link |
26. | Patrick Schroeder | 10 | 1645 | 164,50 Pins | Klasse E | Link |
27. | Marko Markovic | 18 | 2954 | 164,11 Pins | Klasse E | Link |
28. | Nicole Pietschner | 27 | 4429 | 164,04 Pins | Klasse D | Link |
29. | Simone Flach | 24 | 3901 | 162,54 Pins | Klasse D | Link |
30. | Fabian Seidemann | 8 | 1297 | 162,13 Pins | Klasse E | Link |
31. | Martin Jentschke | 27 | 4366 | 161,70 Pins | Klasse E | Link |
32. | Pascal Mayer | 11 | 1776 | 161,45 Pins | Klasse E | Link |
33. | Arman Kidikoglu | 23 | 3607 | 156,83 Pins | Klasse E | Link |
34. | Günter Ruppin | 13 | 2022 | 155,54 Pins | Klasse E | Link |
35. | Sascha Priwall | 19 | 2936 | 154,53 Pins | Klasse E | Link |
36. | Gabi Bleul | 34 | 5154 | 151,59 Pins | Klasse E | Link |
37. | Christiane Discher | 40 | 5969 | 149,23 Pins | Klasse E | Link |
38. | Manu Kuhn | 6 | 871 | 145,17 Pins | Klasse E | Link |
39. | Jana Neuendorf | 23 | 3276 | 142,43 Pins | Klasse E | Link |
40. | Hanns Lehmann | 11 | 1557 | 141,55 Pins | Klasse F | Link |
41. | Alexandra Barth | 34 | 4694 | 138,06 Pins | Klasse F | Link |
42. | Sabrina Stellmach | 8 | 999 | 124,88 Pins | Klasse F | Link |
43. | Andrea Lucido | 2 | 234 | 117,00 Pins | Klasse F | Link |
2010/2011
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Benjamin Erben | 38 | 8040 | 211,58 Pins | Klasse A | Link |
2. | Sascha Neuendorf | 33 | 6905 | 209,24 Pins | Klasse A | Link |
3. | Torsten Reinhardt | 39 | 8046 | 206,31 Pins | Klasse A | Link |
4. | Marcel Bagemihl | 41 | 8414 | 205,22 Pins | Klasse A | Link |
5. | Gerrit Schlicht | 36 | 7302 | 202,83 Pins | Klasse A | Link |
6. | Marco Rappazzo | 36 | 7205 | 200,14 Pins | Klasse A | Link |
7. | Thorsten Zangenberg | 41 | 7896 | 192,59 Pins | Klasse B | Link |
8. | Jan-Philipp Schütze | 39 | 7503 | 192,38 Pins | Klasse B | Link |
9. | Marco Pietschner | 36 | 6924 | 192,33 Pins | Klasse B | Link |
10. | Berny Stöckl | 41 | 7823 | 190,80 Pins | Klasse B | Link |
11. | Stefan Münschke | 20 | 3805 | 190,25 Pins | Klasse B | Link |
12. | Michael Kuhn | 22 | 4158 | 189,00 Pins | Klasse C | Link |
13. | Patrick Schroeder | 9 | 1659 | 184,33 Pins | Klasse C | Link |
14. | Thomas Meyer | 25 | 4587 | 183,48 Pins | Klasse C | Link |
15. | Pascal Mayer | 39 | 7117 | 182,49 Pins | Klasse C | Link |
16. | Kevin Flaig | 31 | 5513 | 177,84 Pins | Klasse D | Link |
17. | Andrea Herrmann | 38 | 6739 | 177,34 Pins | Klasse C | Link |
18. | Antja Gaag | 35 | 6173 | 176,37 Pins | Klasse C | Link |
19. | Nicole Pietschner | 38 | 6688 | 176,00 Pins | Klasse C | Link |
20. | Sascha Erben | 26 | 4567 | 175,65 Pins | Klasse D | Link |
21. | Marko Markovic | 26 | 4562 | 175,46 Pins | Klasse D | Link |
22. | Raphael Engel | 37 | 6428 | 173,73 Pins | Klasse D | Link |
23. | Eckehard Erben | 25 | 4343 | 173,72 Pins | Klasse D | Link |
24. | Martin Jentschke | 36 | 6200 | 172,22 Pins | Klasse D | Link |
25. | Simone Flach | 32 | 5381 | 168,16 Pins | Klasse D | Link |
26. | Fabian Seidemann | 32 | 5339 | 166,84 Pins | Klasse D | Link |
27. | Reinhold Klenk | 35 | 5793 | 165,51 Pins | Klasse D | Link |
28. | Sascha Priwall | 32 | 5251 | 164,09 Pins | Klasse E | Link |
29. | Michaela Eich | 25 | 4052 | 162,08 Pins | Klasse D | Link |
30. | Oli Bleul | 22 | 3539 | 160,86 Pins | Klasse E | Link |
31. | Christiane Discher | 30 | 4759 | 158,63 Pins | Klasse D | Link |
32. | Hanns Lehmann | 20 | 3066 | 153,30 Pins | Klasse E | Link |
33. | Gabi Bleul | 29 | 4431 | 152,79 Pins | Klasse E | Link |
34. | Markus Devetter | 32 | 4811 | 150,34 Pins | Klasse E | Link |
35. | Alexandra Barth | 27 | 4038 | 149,56 Pins | Klasse E | Link |
36. | Arman Kidikoglu | 13 | 1889 | 145,31 Pins | Klasse F | Link |
37. | Sabrina Stellmach | 18 | 2464 | 136,89 Pins | Klasse F | Link |
38. | Andrea Lucido | 16 | 1975 | 123,44 Pins | Klasse F | Link |
2011/2012
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Benjamin Erben | 44 | 9547 | 216,98 Pins | Klasse A | Link |
2. | Marco Pietschner | 42 | 8646 | 205,86 Pins | Klasse A | Link |
3. | Torsten Reinhardt | 35 | 7114 | 203,26 Pins | Klasse A | Link |
4. | Sascha Neuendorf | 19 | 3811 | 200,58 Pins | Klasse A | Link |
5. | Eckehard Erben | 34 | 6761 | 198,85 Pins | Klasse B | Link |
6. | Marco Rappazzo | 41 | 8145 | 198,66 Pins | Klasse B | Link |
7. | Marcel Bagemihl | 37 | 7304 | 197,41 Pins | Klasse B | Link |
8. | Stefan Münschke | 40 | 7831 | 195,78 Pins | Klasse B | Link |
9. | Thorsten Zangenberg | 35 | 6834 | 195,26 Pins | Klasse B | Link |
10. | Gerrit Schlicht | 41 | 7988 | 194,83 Pins | Klasse B | Link |
11. | Kevin Flaig | 40 | 7782 | 194,55 Pins | Klasse B | Link |
12. | Michael Kuhn | 29 | 5613 | 193,55 Pins | Klasse B | Link |
13. | Sascha Erben | 40 | 7470 | 186,75 Pins | Klasse C | Link |
14. | Pascal Mayer | 38 | 6954 | 183,00 Pins | Klasse C | Link |
15. | Nicole Pietschner | 42 | 7624 | 181,52 Pins | Klasse B | Link |
16. | Marko Markovic | 33 | 5858 | 177,52 Pins | Klasse D | Link |
17. | Sascha Priwall | 25 | 4428 | 177,12 Pins | Klasse D | Link |
18. | Simone Flach | 36 | 6322 | 175,61 Pins | Klasse C | Link |
19. | Jan-Philipp Schütze | 13 | 2279 | 175,31 Pins | Klasse D | Link |
20. | Raphael Engel | 27 | 4634 | 171,63 Pins | Klasse D | Link |
21. | Antja Gaag | 33 | 5606 | 169,88 Pins | Klasse D | Link |
22. | Martin Jentschke | 24 | 4044 | 168,50 Pins | Klasse D | Link |
23. | Michaela Eich | 34 | 5710 | 167,94 Pins | Klasse D | Link |
24. | Andrea Herrmann | 23 | 3862 | 167,91 Pins | Klasse D | Link |
25. | Reinhold Klenk | 26 | 4335 | 166,73 Pins | Klasse D | Link |
26. | Christiane Discher | 36 | 5932 | 164,78 Pins | Klasse D | Link |
27. | Fabian Seidemann | 18 | 2891 | 160,61 Pins | Klasse E | Link |
28. | Alisa Rappazzo | 28 | 4293 | 153,32 Pins | Klasse E | Link |
29. | Gabi Bleul | 36 | 5471 | 151,97 Pins | Klasse E | Link |
30. | Alexandra Barth | 34 | 4622 | 135,94 Pins | Klasse F | Link |
31. | Sabrina Stellmach | 10 | 1219 | 121,90 Pins | Klasse F | Link |
2012/2013
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Benjamin Erben | 45 | 9064 | 201,42 Pins | Klasse A | Link |
2. | Torsten Reinhardt | 45 | 9028 | 200,62 Pins | Klasse A | Link |
3. | Sascha Neuendorf | 35 | 7014 | 200,40 Pins | Klasse A | Link |
4. | Michael Kuhn | 42 | 8390 | 199,76 Pins | Klasse B | Link |
5. | Pascal Mayer | 34 | 6733 | 198,03 Pins | Klasse B | Link |
6. | Marco Pietschner | 31 | 6062 | 195,55 Pins | Klasse B | Link |
7. | Stefan Münschke | 42 | 8058 | 191,86 Pins | Klasse B | Link |
8. | Marcel Bagemihl | 36 | 6810 | 189,17 Pins | Klasse C | Link |
9. | Gerrit Schlicht | 32 | 5983 | 186,97 Pins | Klasse C | Link |
10. | Michaela Eich | 39 | 7021 | 180,03 Pins | Klasse B | Link |
11. | Nicole Pietschner | 42 | 7539 | 179,50 Pins | Klasse C | Link |
12. | Jan-Philipp Schütze | 31 | 5547 | 178,94 Pins | Klasse D | Link |
13. | Kevin Flaig | 27 | 4777 | 176,93 Pins | Klasse D | Link |
14. | Eckehard Erben | 30 | 5240 | 174,67 Pins | Klasse D | Link |
15. | Raphael Engel | 27 | 4700 | 174,07 Pins | Klasse D | Link |
16. | Martin Jentschke | 33 | 5710 | 173,03 Pins | Klasse D | Link |
17. | Oli Bleul | 32 | 5528 | 172,75 Pins | Klasse D | Link |
18. | Sascha Priwall | 23 | 3968 | 172,52 Pins | Klasse D | Link |
19. | Marko Markovic | 26 | 4437 | 170,65 Pins | Klasse D | Link |
20. | Sascha Erben | 41 | 6983 | 170,32 Pins | Klasse D | Link |
21. | Andrea Herrmann | 33 | 5589 | 169,36 Pins | Klasse D | Link |
22. | Simone Flach | 34 | 5733 | 168,62 Pins | Klasse D | Link |
23. | Reinhold Klenk | 33 | 5546 | 168,06 Pins | Klasse D | Link |
24. | Fabian Seidemann | 31 | 5208 | 168,00 Pins | Klasse D | Link |
25. | Antja Gaag | 20 | 3347 | 167,35 Pins | Klasse D | Link |
26. | Christiane Discher | 30 | 4951 | 165,03 Pins | Klasse D | Link |
27. | Gabi Bleul | 23 | 3667 | 159,43 Pins | Klasse D | Link |
28. | Robin Helmbrecht | 25 | 3919 | 156,76 Pins | Klasse E | Link |
29. | Alexandra Barth | 27 | 3744 | 138,67 Pins | Klasse F | Link |
30. | Michaela Kaiser | 23 | 2795 | 121,52 Pins | Klasse F | Link |
31. | Vanessa Kaiser | 17 | 1871 | 110,06 Pins | Klasse F | Link |
2013/2014
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Dirk Sperrle | 10 | 2101 | 210,10 Pins | Klasse A | Link |
2. | Benjamin Erben | 45 | 9238 | 205,29 Pins | Klasse A | Link |
3. | Torsten Reinhardt | 37 | 7259 | 196,19 Pins | Klasse B | Link |
4. | Stefan Münschke | 42 | 8236 | 196,10 Pins | Klasse B | Link |
5. | Pascal Mayer | 35 | 6836 | 195,31 Pins | Klasse B | Link |
6. | Michael Kuhn | 41 | 7934 | 193,51 Pins | Klasse B | Link |
7. | Marco Pietschner | 38 | 7348 | 193,37 Pins | Klasse B | Link |
8. | Marcel Bagemihl | 28 | 5337 | 190,61 Pins | Klasse B | Link |
9. | Kevin Flaig | 37 | 7032 | 190,05 Pins | Klasse B | Link |
10. | Nicole Pietschner | 36 | 6700 | 186,11 Pins | Klasse B | Link |
11. | Eckehard Erben | 31 | 5559 | 179,32 Pins | Klasse D | Link |
12. | Marko Markovic | 28 | 5003 | 178,68 Pins | Klasse D | Link |
13. | Gerrit Schlicht | 32 | 5717 | 178,66 Pins | Klasse D | Link |
14. | Andrea Herrmann | 41 | 7270 | 177,32 Pins | Klasse C | Link |
15. | Michaela Eich | 37 | 6559 | 177,27 Pins | Klasse C | Link |
16. | Fabian Seidemann | 38 | 6726 | 177,00 Pins | Klasse D | Link |
17. | Christiane Discher | 41 | 7026 | 171,37 Pins | Klasse C | Link |
18. | Simone Flach | 13 | 2208 | 169,85 Pins | Klasse D | Link |
19. | Sascha Erben | 24 | 4055 | 168,96 Pins | Klasse D | Link |
20. | Reinhold Klenk | 42 | 6950 | 165,48 Pins | Klasse D | Link |
21. | Raphael Engel | 41 | 6706 | 163,56 Pins | Klasse E | Link |
22. | Sascha Priwall | 23 | 3729 | 162,13 Pins | Klasse E | Link |
23. | Oli Bleul | 22 | 3447 | 156,68 Pins | Klasse E | Link |
24. | Robin Helmbrecht | 38 | 5900 | 155,26 Pins | Klasse E | Link |
25. | Yannick Schwung | 17 | 2638 | 155,18 Pins | Klasse E | Link |
26. | Valentino Lefosse | 27 | 4168 | 154,37 Pins | Klasse E | Link |
27. | Gabi Bleul | 10 | 1539 | 153,90 Pins | Klasse E | Link |
28. | Michaela Kaiser | 25 | 3731 | 149,24 Pins | Klasse E | Link |
29. | Alexandra Barth | 27 | 3919 | 145,15 Pins | Klasse E | Link |
30. | Christian Bertsch | 22 | 3062 | 139,18 Pins | Klasse F | Link |
31. | Patrick Bertsch | 31 | 4274 | 137,87 Pins | Klasse F | Link |
32. | Anja Feller | 28 | 3785 | 135,18 Pins | Klasse F | Link |
33. | Vanessa Kaiser | 30 | 4020 | 134,00 Pins | Klasse F | Link |
2014/2015
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Michael Kuhn | 42 | 8828 | 210,19 Pins | Klasse A | Link |
2. | Benjamin Erben | 45 | 9154 | 203,42 Pins | Klasse A | Link |
3. | Stefan Münschke | 41 | 8206 | 200,15 Pins | Klasse A | Link |
4. | Gerrit Schlicht | 40 | 7966 | 199,15 Pins | Klasse B | Link |
5. | Marcel Bagemihl | 39 | 7751 | 198,74 Pins | Klasse B | Link |
6. | Sascha Neuendorf | 3 | 590 | 196,67 Pins | Klasse B | Link |
7. | Marco Rappazzo | 23 | 4452 | 193,57 Pins | Klasse B | Link |
8. | Dirk Sperrle | 41 | 7850 | 191,46 Pins | Klasse B | Link |
9. | Marco Pietschner | 41 | 7651 | 186,61 Pins | Klasse C | Link |
10. | Torsten Reinhardt | 25 | 4651 | 186,04 Pins | Klasse C | Link |
11. | Eckehard Erben | 20 | 3697 | 184,85 Pins | Klasse C | Link |
12. | Pascal Mayer | 34 | 6122 | 180,06 Pins | Klasse C | Link |
13. | Kevin Flaig | 22 | 3930 | 178,64 Pins | Klasse D | Link |
14. | Fabian Seidemann | 25 | 4392 | 175,68 Pins | Klasse D | Link |
15. | Michaela Eich | 42 | 7370 | 175,48 Pins | Klasse C | Link |
16. | Sascha Erben | 33 | 5705 | 172,88 Pins | Klasse D | Link |
17. | Andrea Herrmann | 42 | 7219 | 171,88 Pins | Klasse C | Link |
18. | Simone Flach | 40 | 6608 | 165,20 Pins | Klasse D | Link |
19. | Christiane Discher | 42 | 6936 | 165,14 Pins | Klasse D | Link |
20. | Robin Helmbrecht | 9 | 1484 | 164,89 Pins | Klasse E | Link |
21. | Reinhold Klenk | 34 | 5433 | 159,79 Pins | Klasse E | Link |
22. | Marko Markovic | 34 | 5337 | 156,97 Pins | Klasse E | Link |
23. | Michaela Kaiser | 43 | 6719 | 156,26 Pins | Klasse D | Link |
24. | Robin Helmbrecht | 10 | 1518 | 151,80 Pins | Klasse E | Link |
25. | Vanessa Kaiser | 42 | 6202 | 147,67 Pins | Klasse E | Link |
26. | Gabi Bleul | 36 | 5295 | 147,08 Pins | Klasse E | Link |
27. | Alexandra Barth | 27 | 3912 | 144,89 Pins | Klasse E | Link |
28. | Anja Feller | 34 | 4917 | 144,62 Pins | Klasse E | Link |
2015/2016
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Torsten Reinhardt | 42 | 8542 | 203,38 Pins | Klasse A | Link |
2. | Dirk Sperrle | 18 | 3649 | 202,72 Pins | Klasse A | Link |
3. | Benjamin Erben | 41 | 8089 | 197,29 Pins | Klasse B | Link |
4. | Marco Rappazzo | 41 | 7961 | 194,17 Pins | Klasse B | Link |
5. | Stefan Münschke | 35 | 6759 | 193,11 Pins | Klasse B | Link |
6. | Marco Pietschner | 44 | 8389 | 190,66 Pins | Klasse B | Link |
7. | Michael Kuhn | 40 | 7549 | 188,73 Pins | Klasse C | Link |
8. | Sascha Neuendorf | 36 | 6772 | 188,11 Pins | Klasse C | Link |
9. | Gerrit Schlicht | 37 | 6861 | 185,43 Pins | Klasse C | Link |
10. | Christian Bertsch | 15 | 2583 | 172,20 Pins | Klasse D | Link |
11. | Pascal Mayer | 21 | 3593 | 171,10 Pins | Klasse D | Link |
12. | Christiane Discher | 40 | 6790 | 169,75 Pins | Klasse D | Link |
13. | Eckehard Erben | 31 | 5231 | 168,74 Pins | Klasse D | Link |
14. | Oli Bleul | 27 | 4530 | 167,78 Pins | Klasse D | Link |
15. | Sascha Erben | 28 | 4601 | 164,32 Pins | Klasse E | Link |
16. | Andrea Herrmann | 6 | 984 | 164,00 Pins | Klasse D | Link |
17. | Michaela Kaiser | 30 | 4885 | 162,83 Pins | Klasse D | Link |
18. | Alexandra Barth | 12 | 1909 | 159,08 Pins | Klasse D | Link |
19. | Patrick Bertsch | 33 | 5164 | 156,48 Pins | Klasse E | Link |
20. | Anja Feller | 34 | 5278 | 155,24 Pins | Klasse D | Link |
21. | Reinhold Klenk | 34 | 5182 | 152,41 Pins | Klasse E | Link |
22. | Robin Helmbrecht | 9 | 1368 | 152,00 Pins | Klasse E | Link |
23. | Marten Göring | 29 | 4393 | 151,48 Pins | Klasse E | Link |
24. | Vanessa Kaiser | 33 | 4957 | 150,21 Pins | Klasse E | Link |
25. | Gabi Bleul | 7 | 1033 | 147,57 Pins | Klasse E | Link |
26. | Anna-Lena Röcker | 6 | 735 | 122,50 Pins | Klasse F | Link |
2016/2017
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Sascha Neuendorf | 41 | 8403 | 204,95 Pins | Klasse A | Link |
2. | Torsten Reinhardt | 41 | 8196 | 199,90 Pins | Klasse B | Link |
3. | Michael Kuhn | 35 | 6824 | 194,97 Pins | Klasse B | Link |
4. | Gerrit Schlicht | 38 | 7238 | 190,47 Pins | Klasse B | Link |
5. | Marco Pietschner | 39 | 7322 | 187,74 Pins | Klasse C | Link |
6. | Stefan Münschke | 28 | 5218 | 186,36 Pins | Klasse C | Link |
7. | Andrea Herrmann | 6 | 1106 | 184,33 Pins | Klasse B | Link |
8. | Pascal Mayer | 41 | 7525 | 183,54 Pins | Klasse C | Link |
9. | Marco Rappazzo | 35 | 6352 | 181,49 Pins | Klasse C | Link |
10. | Sascha Erben | 20 | 3572 | 178,60 Pins | Klasse D | Link |
11. | Stefan Zieten | 40 | 7058 | 176,45 Pins | Klasse D | Link |
12. | Christiane Discher | 35 | 5835 | 166,71 Pins | Klasse D | Link |
13. | Eckehard Erben | 14 | 2244 | 160,29 Pins | Klasse E | Link |
14. | Robin Helmbrecht | 20 | 3186 | 159,30 Pins | Klasse E | Link |
15. | Christian Bertsch | 20 | 3139 | 156,95 Pins | Klasse E | Link |
16. | Patrick Bertsch | 27 | 4232 | 156,74 Pins | Klasse E | Link |
17. | Vanessa Kaiser | 41 | 6420 | 156,59 Pins | Klasse D | Link |
18. | Oli Bleul | 15 | 2347 | 156,47 Pins | Klasse E | Link |
19. | Anja Feller | 28 | 4142 | 147,93 Pins | Klasse E | Link |
20. | Niclas Pirk | 29 | 4279 | 147,55 Pins | Klasse F | Link |
21. | Gabi Bleul | 26 | 3753 | 144,35 Pins | Klasse E | Link |
22. | Heiko Hochländer | 4 | 571 | 142,75 Pins | Klasse F | Link |
23. | Alexandra Barth | 29 | 4008 | 138,21 Pins | Klasse F | Link |
24. | Stephanie Barth | 3 | 379 | 126,33 Pins | Klasse F | Link |
25. | Reinhold Klenk | 7 | 855 | 122,14 Pins | Klasse F | Link |
2017/2018
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Sascha Neuendorf | 31 | 6117 | 197,32 Pins | Klasse B | Link |
2. | Gerrit Schlicht | 39 | 7414 | 190,10 Pins | Klasse B | Link |
3. | Michael Kuhn | 42 | 7968 | 189,71 Pins | Klasse C | Link |
4. | Torsten Reinhardt | 34 | 6367 | 187,26 Pins | Klasse C | Link |
5. | Pascal Mayer | 43 | 8024 | 186,60 Pins | Klasse C | Link |
6. | Marco Schöpfer | 39 | 7246 | 185,79 Pins | Klasse C | Link |
7. | Stefan Münschke | 27 | 4872 | 180,44 Pins | Klasse C | Link |
8. | Marco Rappazzo | 40 | 7149 | 178,73 Pins | Klasse D | Link |
9. | Stefan Zieten | 30 | 5233 | 174,43 Pins | Klasse D | Link |
10. | Oli Bleul | 17 | 2922 | 171,88 Pins | Klasse D | Link |
11. | Vanessa Kaiser | 12 | 2038 | 169,83 Pins | Klasse D | Link |
12. | Andrea Herrmann | 3 | 509 | 169,67 Pins | Klasse D | Link |
13. | Christiane Discher | 39 | 6504 | 166,77 Pins | Klasse D | Link |
14. | Eckehard Erben | 37 | 6158 | 166,43 Pins | Klasse D | Link |
15. | Sascha Erben | 30 | 4989 | 166,30 Pins | Klasse D | Link |
16. | Robin Helmbrecht | 35 | 5791 | 165,46 Pins | Klasse D | Link |
17. | Patrick Bertsch | 35 | 5533 | 158,09 Pins | Klasse E | Link |
18. | Niclas Pirk | 35 | 5274 | 150,69 Pins | Klasse E | Link |
19. | Kathleen Schmorde | 29 | 4311 | 148,66 Pins | Klasse E | Link |
20. | Alexandra Barth | 29 | 4228 | 145,79 Pins | Klasse E | Link |
21. | Gabi Bleul | 28 | 4048 | 144,57 Pins | Klasse E | Link |
22. | Stephanie Barth | 28 | 4018 | 143,50 Pins | Klasse E | Link |
23. | Christian Bertsch | 18 | 2573 | 142,94 Pins | Klasse F | Link |
2018/2019
Platz | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | RL-Klasse Ligaspiele | DBU Profil |
1. | Torsten Reinhardt | 36 | 7065 | 196,25 Pins | Klasse B | Link |
2. | Pascal Mayer | 44 | 8587 | 195,16 Pins | Klasse B | Link |
3. | Gerrit Schlicht | 42 | 7949 | 189,26 Pins | Klasse C | Link |
4. | Stefan Münschke | 43 | 7880 | 183,26 Pins | Klasse C | Link |
5. | Michael Kuhn | 39 | 6828 | 175,08 Pins | Klasse D | Link |
6. | Marco Rappazzo | 30 | 5247 | 174,90 Pins | Klasse D | Link |
7. | Sascha Erben | 24 | 4159 | 173,29 Pins | Klasse D | Link |
8. | Christiane Discher | 40 | 6885 | 172,13 Pins | Klasse C | Link |
9. | Stefan Zieten | 29 | 4877 | 168,17 Pins | Klasse D | Link |
10. | Mike Krüger | 23 | 3752 | 163,13 Pins | Klasse E | Link |
11. | Eckehard Erben | 27 | 4295 | 159,07 Pins | Klasse E | Link |
12. | Vanessa Kaiser | 35 | 5558 | 158,80 Pins | Klasse D | Link |
13. | Patrick Bertsch | 27 | 4146 | 153,56 Pins | Klasse E | Link |
14. | Niclas Pirk | 15 | 2296 | 153,07 Pins | Klasse E | Link |
15. | Robin Helmbrecht | 13 | 1985 | 152,69 Pins | Klasse E | Link |
16. | Kathleen Schmorde | 32 | 4833 | 151,03 Pins | Klasse E | Link |
17. | Alexandra Barth | 17 | 2538 | 149,29 Pins | Klasse E | Link |
18. | Stephanie Barth | 30 | 4398 | 146,60 Pins | Klasse E | Link |
19. | Gabi Bleul | 14 | 1937 | 138,36 Pins | Klasse F | Link |