25.1. 11:03 | Marco: so alle Tabellen und Listen sind jetzt wieder aktuell - jetzt heißt es auf in die Vorbereitungen des 1.Finalswochenendes!!
22.1. 20:28 | Marco: Ergebnisse der 2.Damen sind drin - der Rest kommt dann am Dienstag, sobald ich die Ergebniszettel habe
19.1. 11:16 | nanne: Hallo Marco, ich schwächle noch etwas, bin aber trotzdem ganz zufrieden, mein Schutzengel hat nicht geschlafen. Vielen Dank noch für Eure lieben Genesungswünsche
19.1. 11:07 | Marco:
Hallo Ernst - kein Problem - mir war es gar nicht aufgefallen.
- Wie gehts dir denn so?
19.1. 11:04 | nanne: Beim schnellen sortieren der Bonuspunkte hat sich der fehlende Punkt verflogen und beim BC TÜ festgeklammert . Sorry. Die WKBV-Tabelle habe ich bereits korrigiert
18.1. 19:35 | Marco:
Skandaaal
18.1. 16:06 | Karetti:
Auf der WKBV Seite, stimmt die Tabelle der WL nicht. Da haben wir nur 8 Bonuspunkte bekommen... (Diebstahl)
17.1. 15:50 | Marco: Hi Martin, ist drin. Alles gut...
17.1. 15:00 | Martin: So fertig!Ich hoffe der Bericht kommt noch rechtzeitig!
16.1. 20:50 | Marco: Bericht is da - wär schön, wenn es noch was von der 4.Mannschaft zu lesen gäbe...
15.1. 19:20 | Marco: Bericht kommt morgen...
15.1. 19:03 | Marco: Ergebnisse und Tabelle der 2.Mannschaft sind online und aktuell - in Tübingen greifen wir dann nochmal an!!!!
15.1. 18:48 | Marco:
Ja klar
- 12 Spiel, 7 Bonus, 183 Mannschaftsschnitt - leider nur noch Platz 2, 2 Punkte Rückstand auf Platz 1, 11 Punkte Vorsprung auf Platz 3, bester Spieler ich mit 1379/7
15.1. 17:47 | Dodo: Bei uns wird es wohl der erwartete Zweikampf mit Blau Weiß Stuttgart werden. Die anderen sind bei nur noch zwei Starts doch sehr weit weg. Bericht folgt noch von unserem Start (denke ich). Weiß jemand, wie es bei der zweiten Mannschaft in Reutlingen gelaufen ist?
15.1. 17:46 | Dodo: Bei uns wird es wohl der erwartete Zweikampf mit Blau Weiß Stuttgart werden. Die anderen sind bei nur noch zwei Starts doch sehr weit weg. Bericht folgt noch von unserem Start (denke ich). Weiß jemand, wie es bei der zweiten Mannschaft in Reutlingen gelaufen ist?
15.1. 16:38 | Martin: Entscheidung in Kreisligs 1 ist gefallen!GBC Stuttgart steigt auf!Böblingen und wir werden uns in 2 Wochen um den 2 Platz streiten!Im Augenblick trennen uns 2 Punkte von dem 2 Platz,aber in der Pinwertung liegen wir 86 Pins vorne!Es wird also noch einmal sehr spannend im kampf um Platz 2!
14.1. 13:36 | zange1984: Monatspokal Jugend ist aktuell. Noch als Info.... Kevin hat ausser Konkurrenz mitgespielt. 755 auf 3 Spiele (256,255,244) Respekt
11.1. 07:36 | Marco: Ergebnisse vom Wochenende, sowie vom gestrigen Monatspokal sind online
6.1. 20:54 | micha:
Marco Pietschner hat seinen 18 Squad gewonnen und steht am Sonntag im Finale; Glückwunsch!!!! Ich sag nur 2. Mannschaft
1.1. 13:37 | Engelchen: Frohes neues Jahr!
14.12. 13:03 | Marco: Monatspokalergebnisse von gestern sind online - fehlende Berichte zum letzten Starttag der 2.Mannschaft und zum Weihnachtsturnier kommen die Tage noch
9.12. 17:23 | micha: Hallo, für alle die Weihnachtsturnier spielen, nicht vergessen: um 13:00 da sein, damit wir pünktlich beginnen können.
21.11. 20:40 | Marco: fertsch
21.11. 17:16 | Merci:
lol, dann hat marco jez 2 rumliegen
21.11. 16:00 | beNNNi: Bericht der 1.ist fertig, Marco wird ihn sicherlich bald on stellen. Mir lagen leider keine Ergebnisse vor, jedoch seht ihr ja hier die einzelnen Spiele von Klaus geschrieben
20.11. 20:54 | Marco: Bericht kommt morgen
20.11. 19:55 | Marco: Ergebnisse der 2.Herren sind drin - 15+6 Punkte, jetzt 3 Punkte Vorsprung auf BB und 7 Punkte auf NSU - dahinter kommt länger nix...und dahinter auch nix - HERBSTMEISTER
20.11. 17:03 | klaus1958: Das letzte Spiel wurde auch noch verloren, Bericht von Merci folgt morgen. Schönen Abend noch!!!
20.11. 13:59 | klaus1958: Ergebnis: verloren mit 878 : 913
20.11. 13:59 | klaus1958: spiel gegen BC Waiblingen. Bis zum 9. Frame war es noch knapp, dann machte Waiblingen mit 12 Strikes im 10. zu.
20.11. 13:58 | klaus1958: ja, ich hätte eigentlich zuhause bleiben sollen....
20.11. 13:01 | Ecke: Hallo Klaus, ich dachte du kuckst bei der 1. mannschaft zu !!! Bist Du verehentlich zu Herren IV in die Kreisliga gefahren? ,)
20.11. 12:26 | klaus1958: jetzt noch Mittagspause, dann noch 2 Spiele...
20.11. 12:26 | klaus1958: es ging doch noch schlechter: gegen BSV RT mit 847 : 941 verloren.
20.11. 11:08 | klaus1958: 2. Spiel H1 gegen Dreambowler Böblingen 858 ( in Worten achthundertachtundfünfzig... ) : 1043 verloren !!