18.2. 10:11 | Dodo: Marco, ich wünsche dir gute Besserung.
18.2. 10:09 | Dodo: Marco und Ich können heute nicht Doppel spielen. Marco ist krank und kann nicht spielen
15.2. 12:28 | Martin: Der Kaffee schmeckt und die Tabelle stimmt !Danke Marco!!!!
15.2. 06:34 | Marco:
du jedenfalls nicht
15.2. 05:55 | Martin: Wer hat bei den Herren 5 und 6 Punkte bekommen?Die sind in der Tabelle nicht aufgeführt!
14.2. 22:09 | Marco: Monatspokal Herren und Damen sind aktuell
12.2. 16:02 | Marco: ich bastel die nächsten Tage etwas an der Seite - also nicht wundern, wenn es das ein oder andere Mal etwas konfus aussieht
8.2. 20:50 | Engelchen:
Bericht Damen 2 braucht noch. Technische Probleme
5.2. 16:37 | Marco: 1.Herren leider nur 3 von 5 Spielen gewonnen - somit ist Blau-Weiß Meister und fährt zu den Aufstiegsspielen...wenn die 1. von Blau-Weiß den Aufstieg in die 1.Liga packt
29.1. 20:50 | Marco: Bericht der 2. ist jetzt auch drin
29.1. 19:51 | Marco: So Berichte der 1.+4.Herren sind freigegeben - Bericht der 2.Mannschaft ist grad in der Mache...
29.1. 19:08 | Dodo: Glückwunsch an die 4. und die 2. Herrenmannschaft, die ihre Ziele erreicht haben. Jetzt müssen wir nächsten Sonntag nachlegen. Bericht von heute ist auch eingereicht.
29.1. 19:07 | Marco: Herren 2 - auch Mission erfüllt - Meister Oberliga!!
29.1. 18:58 | Martin: So Bericht ist eingereicht!Dann bis Dienstag!
29.1. 16:55 | Martin: Herren 4 Mission erfüllt! 2 Platz in der Abschlußtabelle erreicht!
28.1. 16:36 | Marco: Die Vorrundenspielorte sind raus, es sieht wie folgt aus (in Klammern die Anzahl der Teilnehmer):
Damen-Einzel: Fellbach und Tübingen (18)
Herren-Einzel: Böblingen und Feuerbach (58)
Damen-Doppel: Feuerbach und City (18)
Herren-Doppel: Reutlingen und Böblingen (60)
Mixed: Reutlingen und Feuerbach (59)
25.1. 11:03 | Marco: so alle Tabellen und Listen sind jetzt wieder aktuell - jetzt heißt es auf in die Vorbereitungen des 1.Finalswochenendes!!
22.1. 20:28 | Marco: Ergebnisse der 2.Damen sind drin - der Rest kommt dann am Dienstag, sobald ich die Ergebniszettel habe
19.1. 11:16 | nanne: Hallo Marco, ich schwächle noch etwas, bin aber trotzdem ganz zufrieden, mein Schutzengel hat nicht geschlafen. Vielen Dank noch für Eure lieben Genesungswünsche
19.1. 11:07 | Marco:
Hallo Ernst - kein Problem - mir war es gar nicht aufgefallen.
- Wie gehts dir denn so?
19.1. 11:04 | nanne: Beim schnellen sortieren der Bonuspunkte hat sich der fehlende Punkt verflogen und beim BC TÜ festgeklammert . Sorry. Die WKBV-Tabelle habe ich bereits korrigiert
18.1. 19:35 | Marco:
Skandaaal
18.1. 16:06 | Karetti:
Auf der WKBV Seite, stimmt die Tabelle der WL nicht. Da haben wir nur 8 Bonuspunkte bekommen... (Diebstahl)
17.1. 15:50 | Marco: Hi Martin, ist drin. Alles gut...
17.1. 15:00 | Martin: So fertig!Ich hoffe der Bericht kommt noch rechtzeitig!
16.1. 20:50 | Marco: Bericht is da - wär schön, wenn es noch was von der 4.Mannschaft zu lesen gäbe...
15.1. 19:20 | Marco: Bericht kommt morgen...
15.1. 19:03 | Marco: Ergebnisse und Tabelle der 2.Mannschaft sind online und aktuell - in Tübingen greifen wir dann nochmal an!!!!
15.1. 18:48 | Marco:
Ja klar
- 12 Spiel, 7 Bonus, 183 Mannschaftsschnitt - leider nur noch Platz 2, 2 Punkte Rückstand auf Platz 1, 11 Punkte Vorsprung auf Platz 3, bester Spieler ich mit 1379/7
15.1. 17:47 | Dodo: Bei uns wird es wohl der erwartete Zweikampf mit Blau Weiß Stuttgart werden. Die anderen sind bei nur noch zwei Starts doch sehr weit weg. Bericht folgt noch von unserem Start (denke ich). Weiß jemand, wie es bei der zweiten Mannschaft in Reutlingen gelaufen ist?
15.1. 17:46 | Dodo: Bei uns wird es wohl der erwartete Zweikampf mit Blau Weiß Stuttgart werden. Die anderen sind bei nur noch zwei Starts doch sehr weit weg. Bericht folgt noch von unserem Start (denke ich). Weiß jemand, wie es bei der zweiten Mannschaft in Reutlingen gelaufen ist?
15.1. 16:38 | Martin: Entscheidung in Kreisligs 1 ist gefallen!GBC Stuttgart steigt auf!Böblingen und wir werden uns in 2 Wochen um den 2 Platz streiten!Im Augenblick trennen uns 2 Punkte von dem 2 Platz,aber in der Pinwertung liegen wir 86 Pins vorne!Es wird also noch einmal sehr spannend im kampf um Platz 2!
14.1. 13:36 | zange1984: Monatspokal Jugend ist aktuell. Noch als Info.... Kevin hat ausser Konkurrenz mitgespielt. 755 auf 3 Spiele (256,255,244) Respekt
11.1. 07:36 | Marco: Ergebnisse vom Wochenende, sowie vom gestrigen Monatspokal sind online
6.1. 20:54 | micha:
Marco Pietschner hat seinen 18 Squad gewonnen und steht am Sonntag im Finale; Glückwunsch!!!! Ich sag nur 2. Mannschaft