#1 Feuerbach
29.09.2024
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 827 | 5 | 165,40 | 187 | 170 | 181 | 156 | 133 | 187 | ||
Barth, Alexandra | 784 | 5 | 156,80 | 174 | 144 | 171 | 158 | 137 | 174 | ||
Kaiser, Vanessa | 306 | 2 | 153,00 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 150 | ||
Bleul, Gabi | 405 | 3 | 135,00 | 142 | 142 | 136 | 0 | 127 | 0 | ||
Mentzschel, Maja | 645 | 5 | 129,00 | 163 | 163 | 117 | 106 | 116 | 143 | ||
TEAM: | 2967 | 20 | 148,35 | 654 | 619 | 605 | 576 | 513 | 654 | ||
Spielpunkte: | 8 | Gegner: | BCE2 | DBB2 | KT | BCE3 | DYN | ||||
Bonuspunkte: | 6 | Pins der Gegner: | 568 | 546 | 0 | 346 | 715 | ||||
Gesamtpunkte: | 14 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 300 Pins: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 1070 Pins | 214,00 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 815 Pins | 203,75 Schnitt: DynamoBowler |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.579 | 20 | 178,95 Pins |
2. | SV Fellbach | 14 | 8 + 6 | 2.967 | 20 | 148,35 Pins |
3. | BCE Ludwigsburg 2 | 11 | 6 + 5 | 2.863 | 20 | 143,15 Pins |
4. | BW Stuttgart | 10 | 6 + 4 | 2.792 | 20 | 139,60 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 8 | 6 + 2 | 2.680 | 20 | 134,00 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 7 | 4 + 3 | 2.770 | 20 | 138,50 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 1 | 0 + 1 | 2.060 | 15 | 137,33 Pins |
Gesamttabelle nach dem 1.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.579 | 20 | 178,95 Pins |
2. | SV Fellbach | 14 | 8 + 6 | 2.967 | 20 | 148,35 Pins |
3. | BCE Ludwigsburg 2 | 11 | 6 + 5 | 2.863 | 20 | 143,15 Pins |
4. | BW Stuttgart | 10 | 6 + 4 | 2.792 | 20 | 139,60 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 8 | 6 + 2 | 2.680 | 20 | 134,00 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 7 | 4 + 3 | 2.770 | 20 | 138,50 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 1 | 0 + 1 | 2.060 | 15 | 137,33 Pins |
#2 Fellbach
13.10.2024
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 756 | 5 | 151,20 | 175 | 170 | 143 | 151 | 175 | 117 | ||
Kaiser, Vanessa | 737 | 5 | 147,40 | 163 | 158 | 145 | 163 | 144 | 127 | ||
Barth, Alexandra | 709 | 5 | 141,80 | 170 | 127 | 134 | 170 | 112 | 166 | ||
Bleul, Gabi | 635 | 5 | 127,00 | 167 | 125 | 129 | 112 | 167 | 102 | ||
TEAM: | 2837 | 20 | 141,85 | 598 | 580 | 551 | 596 | 598 | 512 | ||
Spielpunkte: | 10 | Gegner: | BWS | BCW2 | BCE2 | DBB2 | KT | ||||
Bonuspunkte: | 5 | Pins der Gegner: | 568 | 484 | 466 | 555 | 0 | ||||
Gesamtpunkte: | 15 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 213 Pins: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 910 Pins | 182,00 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 713 Pins | 178,25 Schnitt: DynamoBowler |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.198 | 20 | 159,90 Pins |
2. | SV Fellbach | 15 | 10 + 5 | 2.837 | 20 | 141,85 Pins |
3. | BW Stuttgart | 12 | 6 + 6 | 2.926 | 20 | 146,30 Pins |
4. | BCE Ludwigsburg 2 | 9 | 6 + 3 | 2.677 | 20 | 133,85 Pins |
5. | DB Böblingen 2 | 6 | 2 + 4 | 2.763 | 20 | 138,15 Pins |
6. | BCE Ludwigsburg 3 | 6 | 4 + 2 | 2.548 | 20 | 127,40 Pins |
7. | BC Waiblingen 2 | 3 | 2 + 1 | 2.430 | 20 | 121,50 Pins |
Gesamttabelle nach dem 2.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 34 | 20 + 14 | 6.777 | 40 | 169,43 Pins |
2. | SV Fellbach | 29 | 18 + 11 | 5.804 | 40 | 145,10 Pins |
3. | BW Stuttgart | 22 | 12 + 10 | 5.718 | 40 | 142,95 Pins |
4. | BCE Ludwigsburg 2 | 20 | 12 + 8 | 5.540 | 40 | 138,50 Pins |
5. | DB Böblingen 2 | 13 | 6 + 7 | 5.533 | 40 | 138,33 Pins |
6. | BC Waiblingen 2 | 11 | 8 + 3 | 5.110 | 40 | 127,75 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 7 | 4 + 3 | 4.608 | 35 | 131,66 Pins |
#3 Böblingen
03.11.2024
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Bleul, Gabi | 774 | 5 | 154,80 | 180 | 133 | 158 | 180 | 156 | 147 | ||
Discher, Christiane | 605 | 4 | 151,25 | 207 | 127 | 0 | 207 | 135 | 136 | ||
Schmorde, Kathleen | 726 | 5 | 145,20 | 162 | 144 | 133 | 151 | 162 | 136 | ||
Barth, Alexandra | 244 | 2 | 122,00 | 137 | 0 | 107 | 137 | 0 | 0 | ||
Mentzschel, Maja | 476 | 4 | 119,00 | 148 | 119 | 126 | 0 | 148 | 83 | ||
TEAM: | 2825 | 20 | 141,25 | 675 | 523 | 524 | 675 | 601 | 502 | ||
Spielpunkte: | 6 | Gegner: | BCE3 | DYN | BWS | BCW2 | BCE2 | ||||
Bonuspunkte: | 4 | Pins der Gegner: | 376 | 666 | 664 | 597 | 553 | ||||
Gesamtpunkte: | 10 | Spielpunkte: | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 224 Pins: Gabriele Wagner (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 923 Pins | 184,60 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 820 Pins | 204,00 Schnitt: DynamoBowler |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 15 | 8 + 7 | 3.366 | 20 | 168,30 Pins |
2. | BCE Ludwigsburg 2 | 12 | 10 + 2 | 2.752 | 20 | 137,60 Pins |
3. | BW Stuttgart | 10 | 4 + 6 | 2.881 | 20 | 144,05 Pins |
4. | SV Fellbach | 10 | 6 + 4 | 2.825 | 20 | 141,25 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 9 | 4 + 5 | 2.880 | 20 | 144,00 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 9 | 6 + 3 | 2.795 | 20 | 139,75 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 3 | 2 + 1 | 1.840 | 15 | 122,67 Pins |
Gesamttabelle nach dem 3.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 49 | 28 + 21 | 10.143 | 60 | 169,05 Pins |
2. | SV Fellbach | 39 | 24 + 15 | 8.629 | 60 | 143,82 Pins |
3. | BW Stuttgart | 32 | 16 + 16 | 8.599 | 60 | 143,32 Pins |
4. | BCE Ludwigsburg 2 | 32 | 22 + 10 | 8.292 | 60 | 138,20 Pins |
5. | DB Böblingen 2 | 22 | 12 + 10 | 8.328 | 60 | 138,80 Pins |
6. | BC Waiblingen 2 | 20 | 12 + 8 | 7.990 | 60 | 133,17 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 10 | 6 + 4 | 6.448 | 50 | 128,96 Pins |
#4 Reutlingen
16.02.2025
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 768 | 4 | 192,00 | 226 | 205 | 0 | 135 | 226 | 202 | ||
Bleul, Gabi | 510 | 3 | 170,00 | 193 | 0 | 148 | 0 | 193 | 169 | ||
Barth, Alexandra | 642 | 4 | 160,50 | 180 | 127 | 174 | 161 | 180 | 0 | ||
Schmorde, Kathleen | 625 | 4 | 156,25 | 185 | 140 | 158 | 142 | 0 | 185 | ||
Kaiser, Vanessa | 780 | 5 | 156,00 | 183 | 157 | 160 | 120 | 183 | 160 | ||
TEAM: | 3325 | 20 | 166,25 | 782 | 629 | 640 | 558 | 782 | 716 | ||
Spielpunkte: | 10 | Gegner: | DBB2 | KT | BCE3 | DYN | BWS | ||||
Bonuspunkte: | 6 | Pins der Gegner: | 576 | 0 | 483 | 658 | 671 | ||||
Gesamtpunkte: | 16 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 238 Pins: Nadine Herrmann (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 944 Pins | 188,80 Schnitt: Anja-Sarah Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 782 Pins | 195,50 Schnitt: DynamoBowler |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | SV Fellbach | 16 | 10 + 6 | 3.325 | 20 | 166,25 Pins |
2. | BC Waiblingen 2 | 15 | 10 + 5 | 3.288 | 20 | 164,40 Pins |
3. | DynamoBowler | 11 | 4 + 7 | 3.589 | 20 | 179,45 Pins |
4. | BW Stuttgart | 10 | 6 + 4 | 3.277 | 20 | 163,85 Pins |
5. | BCE Ludwigsburg 2 | 9 | 6 + 3 | 3.185 | 20 | 159,25 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 4 | 2 + 2 | 3.140 | 20 | 157,00 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 3 | 2 + 1 | 2.528 | 20 | 126,40 Pins |
Gesamttabelle nach dem 4.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 60 | 32 + 28 | 13.732 | 80 | 171,65 Pins |
2. | SV Fellbach | 55 | 34 + 21 | 11.954 | 80 | 149,43 Pins |
3. | BW Stuttgart | 42 | 22 + 20 | 11.876 | 80 | 148,45 Pins |
4. | BCE Ludwigsburg 2 | 41 | 28 + 13 | 11.477 | 80 | 143,46 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 35 | 22 + 13 | 11.278 | 80 | 140,98 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 26 | 14 + 12 | 11.468 | 80 | 143,35 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 13 | 8 + 5 | 8.976 | 70 | 128,23 Pins |
#5 Feuerbach
09.03.2025
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Kaiser, Vanessa | 661 | 4 | 165,25 | 186 | 177 | 186 | 131 | 0 | 167 | ||
Schmorde, Kathleen | 802 | 5 | 160,40 | 185 | 163 | 185 | 156 | 148 | 150 | ||
Discher, Christiane | 638 | 4 | 159,50 | 175 | 161 | 148 | 154 | 175 | 0 | ||
Barth, Alexandra | 461 | 3 | 153,67 | 189 | 0 | 0 | 127 | 145 | 189 | ||
Bleul, Gabi | 519 | 4 | 129,75 | 139 | 127 | 139 | 0 | 128 | 125 | ||
TEAM: | 3081 | 20 | 154,05 | 658 | 628 | 658 | 568 | 596 | 631 | ||
Spielpunkte: | 8 | Gegner: | BCW2 | BCE2 | DBB2 | KT | BCE3 | ||||
Bonuspunkte: | 6 | Pins der Gegner: | 593 | 588 | 592 | 0 | 393 | ||||
Gesamtpunkte: | 14 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 258 Pins: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 1026 Pins | 205,20 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 754 Pins | 188,50 Schnitt: BW Stuttgart |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.465 | 20 | 173,25 Pins |
2. | SV Fellbach | 14 | 8 + 6 | 3.081 | 20 | 154,05 Pins |
3. | BC Waiblingen 2 | 12 | 8 + 4 | 2.967 | 20 | 148,35 Pins |
4. | BW Stuttgart | 11 | 6 + 5 | 3.054 | 20 | 152,70 Pins |
5. | BCE Ludwigsburg 2 | 7 | 4 + 3 | 2.814 | 20 | 140,70 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 6 | 4 + 2 | 2.723 | 20 | 136,15 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 1 | 0 + 1 | 1.818 | 20 | 90,90 Pins |
Gesamttabelle nach dem 5.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 77 | 42 + 35 | 17.197 | 100 | 171,97 Pins |
2. | SV Fellbach | 69 | 42 + 27 | 15.035 | 100 | 150,35 Pins |
3. | BW Stuttgart | 53 | 28 + 25 | 14.930 | 100 | 149,30 Pins |
4. | BCE Ludwigsburg 2 | 48 | 32 + 16 | 14.291 | 100 | 142,91 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 47 | 30 + 17 | 14.245 | 100 | 142,45 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 32 | 18 + 14 | 14.191 | 100 | 141,91 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 14 | 8 + 6 | 10.794 | 90 | 119,93 Pins |
#6 Böblingen
06.04.2025
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 842 | 5 | 168,40 | 197 | 166 | 197 | 159 | 134 | 186 | ||
Schmorde, Kathleen | 788 | 5 | 157,60 | 189 | 162 | 157 | 157 | 123 | 189 | ||
Bleul, Gabi | 705 | 5 | 141,00 | 153 | 140 | 146 | 153 | 122 | 144 | ||
Barth, Alexandra | 533 | 4 | 133,25 | 153 | 131 | 112 | 0 | 137 | 153 | ||
Kaiser, Vanessa | 132 | 1 | 132,00 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
TEAM: | 3000 | 20 | 150,00 | 672 | 599 | 612 | 601 | 516 | 672 | ||
Spielpunkte: | 4 | Gegner: | DYN | BWS | BCW2 | BCE2 | DBB2 | ||||
Bonuspunkte: | 5 | Pins der Gegner: | 716 | 660 | 534 | 590 | 584 | ||||
Gesamtpunkte: | 9 | Spielpunkte: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 224 Pins: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Einzelserie: | 1004 Pins | 200,80 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 716 Pins | 179,00 Schnitt: DynamoBowler |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.167 | 20 | 158,35 Pins |
2. | BCE Ludwigsburg 2 | 14 | 8 + 6 | 3.028 | 20 | 151,40 Pins |
3. | DB Böblingen 2 | 11 | 8 + 3 | 2.915 | 20 | 145,75 Pins |
4. | SV Fellbach | 9 | 4 + 5 | 3.000 | 20 | 150,00 Pins |
5. | BW Stuttgart | 8 | 4 + 4 | 2.959 | 20 | 147,95 Pins |
6. | BC Waiblingen 2 | 6 | 4 + 2 | 2.632 | 20 | 131,60 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 3 | 2 + 1 | 2.374 | 20 | 118,70 Pins |
Gesamttabelle nach dem 6.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 94 | 52 + 42 | 20.364 | 120 | 169,70 Pins |
2. | SV Fellbach | 78 | 46 + 32 | 18.035 | 120 | 150,29 Pins |
3. | BCE Ludwigsburg 2 | 62 | 40 + 22 | 17.319 | 120 | 144,33 Pins |
4. | BW Stuttgart | 61 | 32 + 29 | 17.889 | 120 | 149,08 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 53 | 34 + 19 | 16.877 | 120 | 140,64 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 43 | 26 + 17 | 17.106 | 120 | 142,55 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 17 | 10 + 7 | 13.168 | 110 | 119,71 Pins |
#7 Tübingen
13.04.2025
Ergebnisse | |||||||||||
Spielerin | Pins | Spiele | Schnitt | High | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
Discher, Christiane | 715 | 4 | 178,75 | 203 | 163 | 178 | 0 | 171 | 203 | ||
Barth, Alexandra | 762 | 5 | 152,40 | 169 | 169 | 164 | 141 | 141 | 147 | ||
Kaiser, Vanessa | 446 | 3 | 148,67 | 156 | 0 | 156 | 152 | 138 | 0 | ||
Schmorde, Kathleen | 438 | 3 | 146,00 | 156 | 0 | 149 | 156 | 0 | 133 | ||
Bleul, Gabi | 411 | 3 | 137,00 | 142 | 139 | 0 | 142 | 0 | 130 | ||
TEAM: | 2772 | 20 | 138,60 | 647 | 471 | 647 | 591 | 450 | 613 | ||
Spielpunkte: | 6 | Gegner: | KT | BCE3 | DBB2 | BWS | BCW2 | ||||
Bonuspunkte: | 2 | Pins der Gegner: | 0 | 515 | 718 | 582 | 542 | ||||
Gesamtpunkte: | 8 | Spielpunkte: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Statistiken | |
höchstes Einzelspiel: | 258 Pins: Manuela Hollenbach (BCE Ludwigsburg 2) |
höchstes Einzelserie: | 1021 Pins | 204,20 Schnitt: Anja Halder (DynamoBowler) |
höchstes Mannschaftsspiel: | 775 Pins | 193,75 Schnitt: BCE Ludwigsburg 2 |
Bemerkungen: | keine besonderen Vorkommnisse |
Tabelle | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 17 | 10 + 7 | 3.675 | 20 | 183,75 Pins |
2. | BCE Ludwigsburg 2 | 14 | 8 + 6 | 3.257 | 20 | 162,85 Pins |
3. | BW Stuttgart | 13 | 8 + 5 | 3.173 | 20 | 158,65 Pins |
4. | DB Böblingen 2 | 10 | 6 + 4 | 2.977 | 20 | 148,85 Pins |
5. | SV Fellbach | 8 | 6 + 2 | 2.772 | 20 | 138,60 Pins |
6. | BC Waiblingen 2 | 3 | 0 + 3 | 2.908 | 20 | 145,40 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 3 | 2 + 1 | 2.527 | 20 | 126,35 Pins |
Gesamttabelle nach dem 7.Start | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
1. | DynamoBowler | 111 | 62 + 49 | 24.039 | 140 | 171,71 Pins |
2. | SV Fellbach | 86 | 52 + 34 | 20.807 | 140 | 148,62 Pins |
3. | BCE Ludwigsburg 2 | 76 | 48 + 28 | 20.576 | 140 | 146,97 Pins |
4. | BW Stuttgart | 74 | 40 + 34 | 21.062 | 140 | 150,44 Pins |
5. | BC Waiblingen 2 | 56 | 34 + 22 | 19.785 | 140 | 141,32 Pins |
6. | DB Böblingen 2 | 53 | 32 + 21 | 20.083 | 140 | 143,45 Pins |
7. | BCE Ludwigsburg 3 | 20 | 12 + 8 | 15.695 | 130 | 120,73 Pins |