Damen 1 (Oberliga 2023/2024)
Christiane Discher (C)

im Verein seit: | 01.09.2005 |
Schnitt/High 2007/2008: | 154,46 Pins / 205 Pins |
Schnitt/High 2008/2009: | 165,93 Pins / 246 Pins |
Schnitt/High 2009/2010: | 149,23 Pins / 192 Pins |
Schnitt/High 2010/2011: | 158,63 Pins / 216 Pins |
Schnitt/High 2011/2012: | 164,78 Pins / 232 Pins |
Schnitt/High 2012/2013: | 165,03 Pins / 203 Pins |
Schnitt/High 2013/2014: | 171,37 Pins / 222 Pins |
Schnitt/High 2014/2015: | 165,14 Pins / 220 Pins |
Schnitt/High 2015/2016: | 169,75 Pins / 206 Pins |
Schnitt/High 2016/2017: | 166,71 Pins / 215 Pins |
Schnitt/High 2017/2018: | 166,77 Pins / 236 Pins |
Schnitt/High 2018/2019: | 172,13 Pins / 248 Pins |
Schnitt/High 2019/2020: | 173,07 Pins / 213 Pins |
Schnitt/High 2020/2021: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2021/2022: | 176,72 Pins / 220 Pins |
Schnitt/High 2022/2023: | 164,38 Pins / 214 Pins |
Spielergebnisse Liga 2022/2023
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 09.10.2022 | City Bowling Reutlingen | 5 | 175 170 161 156 168 | 830 | 166,00 Pins |
.Spieltag | 06.11.2022 | easy Bowl Metzingen | 2 | 166 178 | 344 | 172,00 Pins |
.Spieltag | 27.11.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 163 171 185 170 141 | 830 | 166,00 Pins |
.Spieltag | 05.03.2023 | Dreambowl Böblingen | 5 | 154 193 214 135 184 | 880 | 176,00 Pins |
.Spieltag | 02.04.2023 | City Bowling Reutlingen | 4 | 144 156 141 127 | 568 | 142,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2022/2023 | 164,38 Pins (21 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2021/2022
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 13.03.2022 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 204 159 160 179 174 | 876 | 175,20 Pins |
.Spieltag | 27.03.2022 | easy Bowl Metzingen | 3 | 132 148 138 | 418 | 139,33 Pins |
.Spieltag | 10.04.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 178 181 214 201 174 | 948 | 189,60 Pins |
.Spieltag | 01.05.2022 | City Bowling Reutlingen | 5 | 147 188 220 201 183 | 939 | 187,80 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2021/2022 | 176,72 Pins (18 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2019/2020
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 22.09.2019 | Havanna 5 Engstingen | 4 | 187 157 131 213 | 688 | 172,00 Pins |
.Spieltag | 13.10.2019 | easy Bowl Metzingen | 5 | 142 149 201 160 168 | 820 | 164,00 Pins |
.Spieltag | 02.02.2020 | Dreambowl Böblingen | 5 | 193 168 178 172 154 | 865 | 173,00 Pins |
.Spieltag | 16.02.2020 | City Bowling Reutlingen | 5 | 193 191 151 207 151 | 893 | 178,60 Pins |
.Spieltag | 08.03.2020 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 210 191 177 165 165 | 908 | 181,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2019/2020 | 173,07 Pins (29 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2018/2019
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 23.09.2018 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 183 168 124 182 138 141 | 936 | 156,00 Pins |
.Spieltag | 07.10.2018 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 176 158 194 214 140 171 | 1053 | 175,50 Pins |
.Spieltag | 21.10.2018 | Hendrix Bowling Göppingen | 6 | 179 210 149 154 183 184 | 1059 | 176,50 Pins |
.Spieltag | 11.11.2018 | easy Bowl Metzingen | 5 | 210 174 184 175 159 | 902 | 180,40 Pins |
.Spieltag | 02.12.2018 | City Bowling Reutlingen | 5 | 170 157 248 173 192 | 940 | 188,00 Pins |
.Spieltag | 20.01.2019 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 172 153 159 170 147 164 | 965 | 160,83 Pins |
.Spieltag | 10.02.2019 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 208 172 212 155 128 155 | 1030 | 171,67 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2018/2019 | 172,13 Pins (40 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2017/2018
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 08.10.2017 | City Bowling Reutlingen | 6 | 154 166 149 168 172 170 | 979 | 163,17 Pins |
.Spieltag | 22.10.2017 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 159 139 152 172 131 139 | 892 | 148,67 Pins |
.Spieltag | 12.11.2017 | Hendrix Bowling Göppingen | 6 | 165 168 190 155 162 184 | 1024 | 170,67 Pins |
.Spieltag | 03.12.2017 | easy Bowl Metzingen | 4 | 174 196 170 161 | 701 | 175,25 Pins |
.Spieltag | 21.01.2018 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 131 202 133 121 164 | 751 | 150,20 Pins |
.Spieltag | 04.02.2018 | City Bowling Stuttgart | 6 | 163 183 152 158 221 184 | 1061 | 176,83 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2017/2018 | 166,77 Pins (39 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2016/2017
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 11.09.2016 | Dreambowl Böblingen | 6 | 160 177 166 129 176 173 | 981 | 163,50 Pins |
.Spieltag | 02.10.2016 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 128 130 157 175 162 175 | 927 | 154,50 Pins |
.Spieltag | 13.11.2016 | City Bowling Stuttgart | 6 | 177 191 163 158 168 156 | 1013 | 168,83 Pins |
.Spieltag | 15.01.2017 | Dreambowl Fellbach | 6 | 215 191 209 140 151 133 | 1039 | 173,17 Pins |
.Spieltag | 12.02.2017 | easy Bowl Metzingen | 5 | 159 182 170 164 128 | 803 | 160,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2016/2017 | 166,71 Pins (35 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2015/2016
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 04.10.2015 | City Bowling Reutlingen | 5 | 206 146 194 173 178 | 897 | 179,40 Pins |
.Spieltag | 18.10.2015 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 134 180 158 201 201 168 | 1042 | 173,67 Pins |
.Spieltag | 08.11.2015 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 168 139 172 146 152 142 | 919 | 153,17 Pins |
.Spieltag | 29.11.2015 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 147 165 167 179 172 193 | 1023 | 170,50 Pins |
.Spieltag | 17.01.2016 | Dreambowl Fellbach | 5 | 150 133 153 179 167 | 782 | 156,40 Pins |
.Spieltag | 31.01.2016 | easy Bowl Metzingen | 6 | 148 161 167 179 173 162 | 990 | 165,00 Pins |
.Spieltag | 14.02.2016 | Dreambowl Böblingen | 6 | 185 170 183 202 206 191 | 1137 | 189,50 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2015/2016 | 169,75 Pins (40 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2014/2015
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 14.12.2014 | City Bowling Reutlingen | 6 | 182 168 201 215 176 187 | 1129 | 188,17 Pins |
.Spieltag | 12.10.2014 | City Bowling Stuttgart | 6 | 155 148 141 154 157 204 | 959 | 159,83 Pins |
.Spieltag | 02.11.2014 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 159 136 160 174 170 126 | 925 | 154,17 Pins |
.Spieltag | 16.11.2014 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 148 144 167 165 154 142 | 920 | 153,33 Pins |
.Spieltag | 18.01.2015 | easy Bowl Metzingen | 6 | 169 173 148 138 220 189 | 1037 | 172,83 Pins |
.Spieltag | 01.02.2015 | Dreambowl Böblingen | 6 | 169 168 136 173 156 142 | 944 | 157,33 Pins |
.Spieltag | 22.02.2015 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 171 181 157 178 162 173 | 1022 | 170,33 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2014/2015 | 165,14 Pins (42 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2013/2014
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 15.09.2013 | Dreambowl Böblingen | 6 | 221 182 144 187 222 160 | 1116 | 186,00 Pins |
.Spieltag | 06.10.2013 | City Bowling Stuttgart | 7 | 160 144 164 189 159 182 133 | 1131 | 161,57 Pins |
.Spieltag | 20.10.2013 | Havanna 5 Engstingen | 7 | 148 152 168 181 154 152 171 | 1126 | 160,86 Pins |
.Spieltag | 10.11.2013 | Dreambowl Fellbach | 7 | 180 185 198 170 178 181 185 | 1277 | 182,43 Pins |
.Spieltag | 19.01.2014 | Bowling Arena Feuerbach | 7 | 175 163 162 155 184 168 190 | 1197 | 171,00 Pins |
.Spieltag | 02.02.2014 | Riverside-Bowling Tübingen | 7 | 199 174 158 160 137 184 167 | 1179 | 168,43 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2013/2014 | 171,37 Pins (41 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2012/2013
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 16.09.2012 | Dreambowl Fellbach | 5 | 172 144 188 186 183 | 873 | 174,60 Pins |
.Spieltag | 21.10.2012 | City Bowling Stuttgart | 5 | 192 146 170 202 203 | 913 | 182,60 Pins |
.Spieltag | 11.11.2012 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 140 157 165 137 162 | 761 | 152,20 Pins |
.Spieltag | 02.12.2012 | Hendrix Bowling Göppingen | 5 | 144 164 165 151 133 | 757 | 151,40 Pins |
.Spieltag | 17.02.2013 | City Bowling Reutlingen | 5 | 150 197 163 188 145 | 843 | 168,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2012/2013 | 165,03 Pins (30 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2011/2012
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 02.10.2011 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 146 160 141 166 146 136 | 895 | 149,17 Pins |
.Spieltag | 09.10.2011 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 125 133 159 117 192 173 | 899 | 149,83 Pins |
.Spieltag | 23.10.2011 | City Bowling Reutlingen | 6 | 180 145 196 198 155 152 | 1026 | 171,00 Pins |
.Spieltag | 13.11.2011 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 232 161 147 181 162 212 | 1095 | 182,50 Pins |
.Spieltag | 22.01.2012 | easy Bowl Metzingen | 6 | 198 213 150 164 157 174 | 1056 | 176,00 Pins |
.Spieltag | 05.02.2012 | City Bowling Stuttgart | 6 | 158 147 162 152 171 171 | 961 | 160,17 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2011/2012 | 164,78 Pins (36 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2010/2011
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 17.10.2010 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 138 131 167 153 125 | 714 | 142,80 Pins |
.Spieltag | 16.01.2011 | Dreambowl Fellbach | 5 | 168 127 167 171 173 | 806 | 161,20 Pins |
.Spieltag | 30.01.2011 | City Bowling Stuttgart | 5 | 216 153 149 147 193 | 858 | 171,60 Pins |
.Spieltag | 13.02.2011 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 149 148 125 166 133 | 721 | 144,20 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2010/2011 | 158,63 Pins (30 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2009/2010
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 20.09.2009 | Riverside-Bowling Tübingen | 7 | 171 136 136 148 148 136 141 | 1016 | 145,14 Pins |
.Spieltag | 11.10.2009 | City Bowling Reutlingen | 7 | 138 184 153 144 163 139 110 | 1031 | 147,29 Pins |
.Spieltag | 29.11.2009 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 170 135 136 139 137 | 717 | 143,40 Pins |
.Spieltag | 24.01.2010 | Dreambowl Böblingen | 7 | 165 171 151 167 159 146 163 | 1122 | 160,29 Pins |
.Spieltag | 07.02.2010 | easy Bowl Metzingen | 7 | 192 135 104 153 166 170 104 | 1024 | 146,29 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2009/2010 | 149,23 Pins (40 Spiele) |
Alexandra Barth

im Verein seit: | 01.06.2006 |
Schnitt/High 2007/2008: | 148,54 Pins / 207 Pins |
Schnitt/High 2008/2009: | 119,33 Pins / 156 Pins |
Schnitt/High 2009/2010: | 138,06 Pins / 188 Pins |
Schnitt/High 2010/2011: | 149,56 Pins / 185 Pins |
Schnitt/High 2011/2012: | 135,94 Pins / 184 Pins |
Schnitt/High 2012/2013: | 138,67 Pins / 181 Pins |
Schnitt/High 2013/2014: | 145,15 Pins / 198 Pins |
Schnitt/High 2014/2015: | 144,89 Pins / 183 Pins |
Schnitt/High 2015/2016: | 159,08 Pins / 206 Pins |
Schnitt/High 2016/2017: | 138,21 Pins / 199 Pins |
Schnitt/High 2017/2018: | 145,79 Pins / 209 Pins |
Schnitt/High 2018/2019: | 149,29 Pins / 190 Pins |
Schnitt/High 2019/2020: | 146,22 Pins / 205 Pins |
Schnitt/High 2020/2021: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2021/2022: | 135,60 Pins / 180 Pins |
Schnitt/High 2022/2023: | 150,62 Pins / 181 Pins |
Spielergebnisse Liga 2022/2023
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 09.10.2022 | City Bowling Reutlingen | 2 | 181 171 | 352 | 176,00 Pins |
.Spieltag | 06.11.2022 | easy Bowl Metzingen | 3 | 172 170 158 | 500 | 166,67 Pins |
.Spieltag | 27.11.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 140 135 140 168 134 | 717 | 143,40 Pins |
.Spieltag | 12.02.2023 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 162 148 175 159 150 | 794 | 158,80 Pins |
.Spieltag | 05.03.2023 | Dreambowl Böblingen | 3 | 122 137 126 | 385 | 128,33 Pins |
.Spieltag | 02.04.2023 | City Bowling Reutlingen | 3 | 155 139 121 | 415 | 138,33 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2022/2023 | 150,62 Pins (21 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2021/2022
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 13.03.2022 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 151 132 167 169 154 | 773 | 154,60 Pins |
.Spieltag | 27.03.2022 | easy Bowl Metzingen | 3 | 142 123 | 265 | 132,50 Pins |
.Spieltag | 10.04.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 2 | 144 103 | 247 | 123,50 Pins |
.Spieltag | 01.05.2022 | City Bowling Reutlingen | 5 | 116 149 154 180 150 | 749 | 149,80 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2021/2022 | 135,60 Pins (15 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2019/2020
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 22.09.2019 | Havanna 5 Engstingen | 3 | 187 127 191 | 505 | 168,33 Pins |
.Spieltag | 13.10.2019 | easy Bowl Metzingen | 1 | 122 | 122 | 122,00 Pins |
.Spieltag | 02.02.2020 | Dreambowl Fellbach | 3 | 164 120 137 | 421 | 140,33 Pins |
.Spieltag | 16.02.2020 | City Bowling Reutlingen | 3 | 157 155 115 | 427 | 142,33 Pins |
.Spieltag | 08.03.2020 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 143 103 131 129 176 | 682 | 136,40 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2019/2020 | 146,22 Pins (18 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2018/2019
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 23.09.2018 | Havanna 5 Engstingen | 3 | 120 135 106 | 361 | 120,33 Pins |
.Spieltag | 07.10.2018 | Bowling Arena Feuerbach | 4 | 129 182 176 128 | 615 | 153,75 Pins |
.Spieltag | 11.11.2018 | easy Bowl Metzingen | 1 | 130 | 130 | 130,00 Pins |
.Spieltag | 02.12.2018 | City Bowling Reutlingen | 4 | 168 190 144 162 | 664 | 166,00 Pins |
.Spieltag | 20.01.2019 | Riverside-Bowling Tübingen | 2 | 185 131 | 316 | 158,00 Pins |
.Spieltag | 10.02.2019 | Havanna 5 Engstingen | 3 | 141 136 175 | 452 | 150,67 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2018/2019 | 149,29 Pins (17 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2017/2018
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 08.10.2017 | City Bowling Reutlingen | 5 | 91 132 165 148 123 | 659 | 131,80 Pins |
.Spieltag | 22.10.2017 | Havanna 5 Engstingen | 3 | 145 113 111 | 369 | 123,00 Pins |
.Spieltag | 12.11.2017 | Hendrix Bowling Göppingen | 5 | 134 165 195 164 123 | 781 | 156,20 Pins |
.Spieltag | 03.12.2017 | easy Bowl Metzingen | 4 | 119 134 155 147 | 555 | 138,75 Pins |
.Spieltag | 21.01.2018 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 138 189 141 164 145 | 777 | 155,40 Pins |
.Spieltag | 04.02.2018 | City Bowling Stuttgart | 3 | 209 151 180 | 540 | 180,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2017/2018 | 145,79 Pins (29 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2016/2017
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 11.09.2016 | Dreambowl Böblingen | 6 | 199 112 133 101 89 135 | 769 | 128,17 Pins |
.Spieltag | 02.10.2016 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 140 144 153 104 157 145 | 843 | 140,50 Pins |
.Spieltag | 16.10.2016 | Bowling Arena Feuerbach | 4 | 147 122 157 135 | 561 | 140,25 Pins |
.Spieltag | 13.11.2016 | City Bowling Stuttgart | 5 | 151 155 136 139 133 | 714 | 142,80 Pins |
.Spieltag | 15.01.2017 | Dreambowl Fellbach | 2 | 133 123 | 256 | 128,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2016/2017 | 138,21 Pins (29 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2015/2016
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 04.10.2015 | City Bowling Reutlingen | 5 | 171 158 206 183 116 | 834 | 166,80 Pins |
.Spieltag | 17.01.2016 | Dreambowl Fellbach | 1 | 144 | 144 | 144,00 Pins |
.Spieltag | 31.01.2016 | easy Bowl Metzingen | 4 | 178 136 142 149 | 605 | 151,25 Pins |
.Spieltag | 14.02.2016 | Dreambowl Böblingen | 2 | 193 133 | 326 | 163,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2015/2016 | 159,08 Pins (12 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2014/2015
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 14.09.2014 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 141 167 124 135 140 | 707 | 141,40 Pins |
.Spieltag | 12.10.2014 | Bowling Arena Feuerbach | 2 | 146 134 | 280 | 140,00 Pins |
.Spieltag | 02.11.2014 | Dreambowl Fellbach | 1 | 146 | 146 | 146,00 Pins |
.Spieltag | 16.11.2014 | easy Bowl Metzingen | 4 | 147 118 123 136 | 524 | 131,00 Pins |
.Spieltag | 18.01.2015 | City Bowling Reutlingen | 5 | 136 174 134 183 137 | 764 | 152,80 Pins |
.Spieltag | 01.02.2015 | Riverside-Bowling Tübingen | 5 | 173 156 115 161 148 | 753 | 150,60 Pins |
.Spieltag | 22.02.2015 | Dreambowl Böblingen | 5 | 150 103 138 178 169 | 738 | 147,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2014/2015 | 144,89 Pins (27 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2013/2014
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 06.10.2013 | Hendrix Bowling Göppingen | 5 | 150 145 181 108 143 | 727 | 145,40 Pins |
.Spieltag | 20.10.2013 | City Bowling Stuttgart | 5 | 106 138 150 144 171 | 709 | 141,80 Pins |
.Spieltag | 10.11.2013 | easy Bowl Metzingen | 5 | 148 126 189 127 135 | 725 | 145,00 Pins |
.Spieltag | 19.01.2014 | Riverside-Bowling Tübingen | 5 | 190 111 162 141 161 | 765 | 153,00 Pins |
.Spieltag | 02.02.2014 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 135 139 133 128 198 | 733 | 146,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2013/2014 | 145,15 Pins (27 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2012/2013
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 16.09.2012 | Dreambowl Fellbach | 5 | 145 107 122 166 157 | 697 | 139,40 Pins |
.Spieltag | 21.10.2012 | City Bowling Stuttgart | 5 | 168 147 144 154 169 | 782 | 156,40 Pins |
.Spieltag | 11.11.2012 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 104 140 134 129 181 | 688 | 137,60 Pins |
.Spieltag | 02.12.2012 | Hendrix Bowling Göppingen | 5 | 125 132 104 122 113 | 596 | 119,20 Pins |
.Spieltag | 17.02.2013 | City Bowling Reutlingen | 5 | 150 178 135 155 150 | 768 | 153,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2012/2013 | 138,67 Pins (27 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2011/2012
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 02.10.2011 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 137 144 115 113 135 136 | 780 | 130,00 Pins |
.Spieltag | 09.10.2011 | Riverside-Bowling Tübingen | 4 | 136 113 131 112 | 492 | 123,00 Pins |
.Spieltag | 23.10.2011 | City Bowling Reutlingen | 6 | 138 149 163 113 184 115 | 862 | 143,67 Pins |
.Spieltag | 13.11.2011 | Havanna 5 Engstingen | 6 | 152 109 130 168 160 156 | 875 | 145,83 Pins |
.Spieltag | 22.01.2012 | easy Bowl Metzingen | 6 | 124 146 156 146 114 136 | 822 | 137,00 Pins |
.Spieltag | 05.02.2012 | City Bowling Stuttgart | 6 | 106 150 137 146 126 126 | 791 | 131,83 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2011/2012 | 135,94 Pins (34 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2010/2011
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 17.10.2010 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 139 140 149 166 150 | 744 | 148,80 Pins |
.Spieltag | 16.01.2011 | Dreambowl Fellbach | 5 | 139 148 150 180 142 | 759 | 151,80 Pins |
.Spieltag | 30.01.2011 | City Bowling Stuttgart | 3 | 149 167 163 | 479 | 159,67 Pins |
.Spieltag | 13.02.2011 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 158 176 159 135 117 | 745 | 149,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2010/2011 | 149,56 Pins (27 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2009/2010
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 20.09.2009 | Riverside-Bowling Tübingen | 4 | 149 184 129 142 | 604 | 151,00 Pins |
.Spieltag | 11.10.2009 | City Bowling Reutlingen | 5 | 105 188 178 106 170 | 747 | 149,40 Pins |
.Spieltag | 29.11.2009 | Bowling Arena Feuerbach | 6 | 143 131 149 114 121 108 | 766 | 127,67 Pins |
.Spieltag | 24.01.2010 | Dreambowl Böblingen | 5 | 129 141 146 128 132 | 676 | 135,20 Pins |
.Spieltag | 07.02.2010 | easy Bowl Metzingen | 7 | 149 126 101 141 140 110 97 | 864 | 123,43 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2009/2010 | 138,06 Pins (34 Spiele) |
Vanessa Kaiser

im Verein seit: | 01.12.2011 |
Schnitt/High 2007/2008: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2008/2009: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2009/2010: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2010/2011: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2011/2012: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2012/2013: | 110,06 Pins / 134 Pins |
Schnitt/High 2013/2014: | 134,00 Pins / 158 Pins |
Schnitt/High 2014/2015: | 147,67 Pins / 208 Pins |
Schnitt/High 2015/2016: | 150,21 Pins / 181 Pins |
Schnitt/High 2016/2017: | 156,59 Pins / 221 Pins |
Schnitt/High 2017/2018: | 169,83 Pins / 225 Pins |
Schnitt/High 2018/2019: | 158,80 Pins / 213 Pins |
Schnitt/High 2019/2020: | 145,60 Pins / 207 Pins |
Schnitt/High 2020/2021: | In dieser Saison nicht mitgespielt. |
Schnitt/High 2021/2022: | 142,08 Pins / 190 Pins |
Schnitt/High 2022/2023: | 155,77 Pins / 236 Pins |
Spielergebnisse Liga 2022/2023
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 09.10.2022 | City Bowling Reutlingen | 5 | 139 212 149 176 180 | 856 | 171,20 Pins |
.Spieltag | 08.11.2022 | easy Bowl Metzingen | 5 | 142 133 168 134 119 | 696 | 139,20 Pins |
.Spieltag | 27.11.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 164 137 110 147 167 | 725 | 145,00 Pins |
.Spieltag | 12.02.2023 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 223 191 116 157 127 | 814 | 162,80 Pins |
.Spieltag | 05.03.2023 | Dreambowl Böblingen | 3 | 126 236 154 | 516 | 172,00 Pins |
.Spieltag | 02.04.2023 | City Bowling Reutlingen | 3 | 128 124 191 | 443 | 147,67 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2022/2023 | 155,77 Pins (26 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2021/2022
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 13.03.2022 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 179 190 149 166 147 | 831 | 166,20 Pins |
.Spieltag | 27.03.2022 | easy Bowl Metzingen | 3 | 119 112 | 231 | 115,50 Pins |
.Spieltag | 10.04.2022 | Bowling Arena Feuerbach | 5 | 180 123 127 178 177 | 785 | 157,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2021/2022 | 142,08 Pins (13 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2019/2020
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 22.09.2019 | Havanna 5 Engstingen | 4 | 116 151 159 154 | 580 | 145,00 Pins |
.Spieltag | 13.10.2019 | easy Bowl Metzingen | 5 | 147 159 138 191 135 | 770 | 154,00 Pins |
.Spieltag | 02.02.2020 | Dreambowl Böblingen | 4 | 112 140 160 207 | 619 | 154,75 Pins |
.Spieltag | 16.02.2020 | City Bowling Reutlingen | 3 | 130 135 137 | 402 | 134,00 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2019/2020 | 145,60 Pins (20 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2018/2019
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 23.09.2018 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 119 154 115 140 194 | 722 | 144,40 Pins |
.Spieltag | 07.10.2018 | Bowling Arena Feuerbach | 4 | 139 140 163 160 | 602 | 150,50 Pins |
.Spieltag | 21.10.2018 | Hendrix Bowling Göppingen | 5 | 147 158 132 179 148 | 764 | 152,80 Pins |
.Spieltag | 11.11.2018 | easy Bowl Metzingen | 5 | 126 141 152 150 213 | 782 | 156,40 Pins |
.Spieltag | 02.12.2018 | City Bowling Reutlingen | 5 | 172 182 187 161 113 | 815 | 163,00 Pins |
.Spieltag | 20.01.2019 | Riverside-Bowling Tübingen | 6 | 158 208 149 168 152 160 | 995 | 165,83 Pins |
.Spieltag | 10.02.2019 | Havanna 5 Engstingen | 5 | 190 186 206 145 151 | 878 | 175,60 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2018/2019 | 158,80 Pins (35 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2017/2018
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
.Spieltag | 04.02.2018 | City Bowling Stuttgart | 6 | 184 161 190 172 146 225 | 1078 | 179,67 Pins |
Gesamtschnitt Liga 2017/2018 | 169,83 Pins (12 Spiele) |
Spielergebnisse Liga 2016/2017
Datum | Anlage | Spiele | Einzelspiele | Pins | Schnitt | |
