SV Fellbach - Abt. Bowling
SV Fellbach - Abt. Bowling

svf header

  • Home
  • News/Berichte
    • 1. Damenmannschaft
    • 1. Herrenmannschaft
    • 2. Herrenmannschaft
    • 3. Herrenmannschaft
    • Jugend
    • Meisterschaften
    • Turniere
  • Teams
    • 1. Damenmannschaft
    • 1. Herrenmannschaft
    • 2. Herrenmannschaft
    • 3. Herrenmannschaft
    • Jugend
  • Ergebnisse
    • Liga
      • Saison 2018/2019
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Württembergliga)
        • Herren 2 (Landesliga 2)
      • Saison 2019/2020
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Württembergliga 2)
      • Saison 2021/2022
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Württembergliga 2)
      • Saison 2022/2023
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Oberliga 2)
      • Saison 2023/2024
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Oberliga 2)
        • Herren 2 MIX (Kreisliga 2)
      • Saison 2024/2025
        • Damen 1 (Oberliga)
        • Herren 1 (Oberliga 1)
        • Herren 2 MIX (Kreisliga 2)
        • Herren 3 MIX (Kreisliga 3)
      • Statistiken
        • Schnittliste
    • Monatspokal
      • Statistiken
        • Damen
        • Herren
        • Ewige Tabelle
      • 2018/2019
        • Erwachsene
      • 2019/2020
        • Erwachsene
      • 2022/2023
        • Erwachsene
      • 2023/2024
        • Erwachsene
      • 2024/2025
        • Erwachsene
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • Vereinsleben
    • Verantwortliche
    • Preise/Leistungen
    • Training
    • Termine
    • Downloads
  • Kommunikation
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Home
  3. Ergebnisse
  4. Monatspokal
  5. Ergebnisse
  6. Monatspokal
  7. Saison 2017/2018

Monatspokal Erwachsene - 2017/2018

Details
By Marco Pietschner
Marco Pietschner
Kategorie: Saison 2017/2018
28. August 2011
18. Mai 2018
Zugriffe: 10599

Gesamt

PlatzSpieler/inSpiele1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDC neuPunktePpTSiege
1. Gerrit Schlicht 33 2398 2157 2250 6805 206,21 0 63 5,733
2. Torsten Reinhardt 30 2021 2002 1989 6012 200,40 0 55 5,502
3. Stefan Münschke 30 1992 1989 1892 5873 195,77 9 53 5,302
4. Michael Kuhn 32 1996 2142 1975 6113 191,03 21 50 4,691
5. Kathleen Schmorde 36 1795 1951 1947 5693 158,14 99 50 4,171
6. Stefan Zieten 30 1635 1613 1583 4831 161,03 93 47 4,70--
7. Gabi Bleul 33 1536 1617 1680 4833 146,45 129 47 4,27--
8. Stephanie Barth 33 1622 1662 1663 4947 149,91 120 45 4,09--
9. Niclas Pirk 30 1533 1622 1616 4771 159,03 99 43 4,30--
10. Andrea Herrmann 24 1311 1344 1488 4143 172,63 66 40 5,001
11. Alexandra Barth 24 1097 1213 1144 3454 143,92 135 37 4,63--
12. Patrick Bertsch 19 1159 1283 875 3317 174,58 60 30 4,741
13. Mike Krüger 15 722 862 779 2363 157,53 102 19 3,80--
14. Christiane Discher 13 776 808 493 2077 159,77 96 18 4,15--
15. Pascal Mayer 9 574 532 546 1652 183,56 39 17 5,671
16. Marco Schöpfer 6 362 329 330 1021 170,17 72 9 4,50--
17. Robin Helmbrecht 6 305 422 401 1128 188,00 30 7 3,50--
18. Marco Rappazzo 3 165 178 146 489 163,00 90 3 3,00--
19. Sandra Sokob 3 91 88 60 239 79,67 150 3 3,00--

Dezember

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Michael Kuhn 193 244 214651217,0006518
2. Torsten Reinhardt 213 185 221619206,3306196
3. Christiane Discher 190 148 180518172,67665846
4. Stefan Münschke 213 202 183598199,3336015
5. Niclas Pirk 169 200 128497165,67815785
6. Gabi Bleul 129 150 161440146,671295695
7. Gerrit Schlicht 202 191 193586195,33125984
8. Kathleen Schmorde 118 193 161472157,331025744
9. Stefan Zieten 138 139 165442147,331265684
10. Pascal Mayer 163 139 160462154,001115733
11. Stephanie Barth 151 135 143429143,001385673
12. Sandra Sokob 91 88 6023979,671503893

Januar

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Torsten Reinhardt 258 186 192636212,0006368
2. Gerrit Schlicht 208 205 197610203,33126226
3. Stefan Zieten 151 170 153474158,001266006
4. Michael Kuhn 193 219 195607202,3306075
5. Gabi Bleul 141 167 158466155,331295955
6. Stefan Münschke 213 187 177577192,3335805
7. Kathleen Schmorde 163 171 141475158,331025774
8. Andrea Herrmann 200 136 146482160,67815634
9. Alexandra Barth 133 137 143413137,671415544
10. Marco Rappazzo 165 178 146489163,00725613
11. Christiane Discher 137 201 148486162,00665523
12. Marco Schöpfer 165 163 159487162,33215083
13. Stephanie Barth 125 133 143401133,671385392
14. Niclas Pirk 130 147 140417139,00814982
15. Mike Krüger 126 195 160481160,3304812

Februar

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Gerrit Schlicht 228 203 236667222,3336708
2. Marco Schöpfer 197 166 171534178,00906246
3. Torsten Reinhardt 184 180 248612204,0006126
4. Andrea Herrmann 156 162 215533177,67936265
5. Stefan Zieten 171 195 130496165,331146105
6. Gabi Bleul 155 132 131418139,331175355
7. Stephanie Barth 166 166 143475158,331476224
8. Kathleen Schmorde 145 125 164434144,671025364
9. Alexandra Barth 119 154 110383127,671505334
10. Niclas Pirk 179 172 156507169,001146213
11. Michael Kuhn 183 143 173499166,3304993
12. Christiane Discher 142 166 0308154,00783863

März

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Kathleen Schmorde 167 181 166514171,331116258
2. Niclas Pirk 147 149 208504168,001026066
3. Stephanie Barth 138 180 149467155,671325995
4. Stefan Münschke 181 202 199582194,0095915
5. Stefan Zieten 161 167 137465155,001025674
6. Michael Kuhn 172 173 188533177,67125454
7. Torsten Reinhardt 168 169 193530176,6705303
8. Andrea Herrmann 135 162 151448149,33755233
9. Gabi Bleul 125 140 125390130,001265162
10. Mike Krüger 135 159 120414138,00965102

April

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Stefan Münschke 191 246 223660220,00126728
2. Michael Kuhn 188 228 212628209,33216496
3. Gerrit Schlicht 210 183 236629209,6706296
4. Stefan Zieten 186 174 195555185,001056605
5. Niclas Pirk 176 182 150508169,33966045
6. Gabi Bleul 160 125 155440146,671385785
7. Alexandra Barth 146 176 146468156,001506184
8. Kathleen Schmorde 179 148 158485161,671025874
9. Torsten Reinhardt 184 172 167523174,3305234
10. Christiane Discher 143 172 165480160,00875673

Mai

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Torsten Reinhardt 248 217 185650216,67126628
2. Andrea Herrmann 161 187 176524174,67906146
3. Alexandra Barth 129 150 169448149,331445926
4. Gabi Bleul 167 187 162516172,001356515
5. Mike Krüger 169 166 156491163,671236145
6. Stefan Zieten 204 117 159480160,00905705
7. Michael Kuhn 175 230 211616205,33126284
8. Niclas Pirk 159 189 136484161,33905744
9. Stephanie Barth 163 126 150439146,331265654
10. Kathleen Schmorde 143 148 200491163,67995903
11. Gerrit Schlicht 196 204 168568189,3305683
12. Patrick Bertsch 166 159 182507169,0005073
13. Stefan Münschke 181 133 189503167,6705032

Juni

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Andrea Herrmann 187 182 233602200,67846868
2. Stephanie Barth 154 214 144512170,671266386
3. Torsten Reinhardt 207 224 198629209,6736326
4. Gerrit Schlicht 198 189 225612204,0006125
5. Stefan Münschke 214 203 168585195,00125975
6. Michael Kuhn 191 194 189574191,3395835
7. Kathleen Schmorde 117 160 190467155,67965634
8. Alexandra Barth 146 131 134411137,001385494
9. Gabi Bleul 127 149 143419139,671235424
10. Robin Helmbrecht 137 224 199560186,6705603
11. Stefan Zieten 139 129 119387129,00934803
12. Christiane Discher 164 121 0285142,50903753
13. Patrick Bertsch 155 215 0370185,00754452

Juli

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Pascal Mayer 256 223 160639213,001117508
2. Patrick Bertsch 171 212 149532177,33605926
3. Stefan Zieten 170 191 180541180,331026435
4. Kathleen Schmorde 161 199 156516172,00996155
5. Andrea Herrmann 147 195 151493164,33665595
6. Torsten Reinhardt 178 213 234625208,3306254
7. Stephanie Barth 162 99 147408136,001175254
8. Gerrit Schlicht 215 177 127519173,0005194
9. Gabi Bleul 136 170 176482160,671266083

August

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Gerrit Schlicht 235 175 257667222,3306678
2. Torsten Reinhardt 183 268 204655218,3306556
3. Pascal Mayer 155 170 226551183,67395906
4. Andrea Herrmann 174 175 207556185,33696255
5. Mike Krüger 116 181 201498166,001116095
6. Patrick Bertsch 168 183 154505168,33575625
7. Stefan Münschke 233 201 161595198,33126074
8. Robin Helmbrecht 168 198 202568189,33336014
9. Alexandra Barth 123 149 141413137,671415544
10. Stephanie Barth 146 167 147460153,331235833
11. Kathleen Schmorde 145 115 191451150,33965473
12. Niclas Pirk 122 135 135392130,67904823
13. Michael Kuhn 189 147 0336168,00123481

September

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Patrick Bertsch 187 193 255635211,67636988
2. Gerrit Schlicht 247 240 202689229,6706896
3. Niclas Pirk 159 150 205514171,331026166
4. Stefan Zieten 152 157 190499166,33965955
5. Mike Krüger 176 161 142479159,671025815
6. Stefan Münschke 170 175 193538179,33125505
7. Andrea Herrmann 151 145 209505168,33635684
8. Michael Kuhn 142 183 178503167,67155184
9. Stephanie Barth 126 127 137390130,001205104
10. Kathleen Schmorde 145 153 134432144,00965283
11. Gabi Bleul 129 98 139366122,001234893

Oktober

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Gerrit Schlicht 213 184 249646215,3306468
2. Stefan Münschke 184 228 195607202,33156226
3. Stephanie Barth 156 133 197486162,001266126
4. Michael Kuhn 179 202 214595198,33246195
5. Stefan Zieten 163 174 155492164,00935855
6. Alexandra Barth 138 146 139423141,001415645
7. Kathleen Schmorde 173 176 127476158,671025784
8. Gabi Bleul 120 134 154408136,001295374
9. Niclas Pirk 122 148 166436145,33995354
10. Patrick Bertsch 172 186 135493164,33425353

November

PlatzSpieler/in1.Spiel2.Spiel3.SpielGesamtSchnittHDCPPins inkl. HDCPPunkte
1. Stefan Münschke 212 212 204628209,33156438
2. Alexandra Barth 163 170 162495165,001416366
3. Gabi Bleul 147 165 176488162,671326206
4. Niclas Pirk 170 150 192512170,671026145
5. Gerrit Schlicht 246 206 160612204,0006125
6. Michael Kuhn 191 179 201571190,33215925
7. Stephanie Barth 135 182 163480160,001236034
8. Kathleen Schmorde 139 182 159480160,001025824
9. Torsten Reinhardt 198 188 147533177,6705334
10. Patrick Bertsch 140 135 0275137,50513263

© 2025 SVF-Bowling.de | Alle Rechte vorbehalten.